Station:Werft
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Grafiken
|
Kosten
| Kosten | Level | Anzahl |
|---|---|---|
| Hüllenpanzerung | 2 | 3 |
| Schilde | 2 | 1 |
| EPS-Gitter | 3 | 2 |
| Reaktoren | 3 | 1 |
| Angedockte Workbees | / | 10 |
| Bauzeit in Ticks | / | 15 |
Werte
| Name | Wert |
|---|---|
| Crew | 10 |
| Hüllenpunkte | 10000 |
| Schildpunkte | 750 |
| EPS | 300 |
| Reaktorleistung | 75 |
| Sensorreichweite | 0 |
| Trefferchance (eff.) | 0 % |
| Energiewaffenschaden | 0 |
| Energiewaffensalven | 0 |
| Torpedolevel | 0 |
| Torpedosalven | 0 |
| Torpedolagerraum | 0 |
| Beamfaktor | 2 |
| Lagerraum | 250 |
| Shuttlekapazität | 0 |
| Andockplätze | 2 |
Wichtige Übersichten/Infoseiten: Rassen/NPCs | Schiffe | Stationen | Planeten, Monde und Asteroiden | Waren/Module | Tick | Star Trek Universe Anfängerguides: Erste Schritte | Forschung | Gebäude | Schiffe | Schiffsreparatur | Handel Forschungslevel: Level 0 | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 Rollenspiel: Rollenspielguide | KN-Leitfaden | STU-Rollenspielchronik |
|
|
Forschungsgrundlagen: Workbee | Raumkonstrukut Stationen: Kleines Depot | Depot | Werft | Sensorphalanx | Außenposten | Raumbasis
|
