Kleines Depot
(Weitergeleitet von Station:Kleines Depot)
Grafiken
|
Kosten
| Kosten | Level | Anzahl |
|---|---|---|
| Hüllenpanzerung | 3 | 3 |
| Schilde | 3 | 3 |
| Computer | 3 | 1 |
| Sensoren | 3 | 1 |
| Reaktoren | 3 | 2 |
| EPS-Gitter | 2 | 1 |
| Angedockte Workbees | / | 15 |
| Bauzeit in Ticks | / | 30 |
Werte
| Name | Wert |
|---|---|
| Crew | 5 |
| Hüllenpunkte | 1000 |
| Schildpunkte | 2000 |
| EPS | 100 |
| Reaktorleistung | 25 |
| Sensorreichweite | 1 |
| Trefferchance (eff.) | 0 % |
| Energiewaffenschaden | 0 |
| Energiewaffensalven | 0 |
| Torpedolevel | 0 |
| Torpedosalven | 0 |
| Torpedolagerraum | 0 |
| Beamfaktor | 100 |
| Lagerraum | 50000 |
| Shuttlekapazität | 0 |
| Andockplätze | 15 |
Wichtige Übersichten/Infoseiten: Rassen/NPCs | Schiffe | Stationen | Planeten, Monde und Asteroiden | Waren/Module | Tick | Star Trek Universe Anfängerguides: Erste Schritte | Forschung | Gebäude | Schiffe | Schiffsreparatur | Handel Forschungslevel: Level 0 | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 Rollenspiel: Rollenspielguide | KN-Leitfaden | STU-Rollenspielchronik |
|
|
Forschungsgrundlagen: Workbee | Raumkonstrukut Stationen: Kleines Depot | Depot | Werft | Sensorphalanx | Außenposten | Raumbasis
|
