Station:Depot
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Grafiken
![]() |
![]() |
![]() |
| |||||||||||
Kosten
| Kosten | Level | Anzahl |
|---|---|---|
| Hüllenpanzerung | 4 | 4 |
| Schilde | 4 | 4 |
| Computer | 4 | 2 |
| Sensoren | 4 | 2 |
| Reaktoren | 4 | 3 |
| EPS-Gitter | 3 | 2 |
| Energiewaffen (Strahl) | 4 | 3 |
| Torpedowerfer | 4 | 2 |
| Angedockte Workbees | / | 20 |
| Bauzeit in Ticks | / | 50 |
Werte
| Name | Wert |
|---|---|
| Crew | 17 |
| Hüllenpunkte | 6000 |
| Schildpunkte | 10000 |
| EPS | 400 |
| Reaktorleistung | 100 |
| Sensorreichweite | 2 |
| Trefferchance (eff.) | 40 % |
| Energiewaffenschaden | 100 |
| Energiewaffensalven | 2 |
| Torpedolevel | 3 |
| Torpedosalven | 2 |
| Torpedolagerraum | 25 |
| Beamfaktor | 300 |
| Lagerraum | 200000 |
| Shuttlekapazität | 0 |
| Andockplätze | 20 |
Wichtige Übersichten/Infoseiten: Rassen/NPCs | Schiffe | Stationen | Planeten, Monde und Asteroiden | Waren/Module | Tick | Star Trek Universe Anfängerguides: Erste Schritte | Forschung | Gebäude | Schiffe | Schiffsreparatur | Handel Forschungslevel: Level 0 | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 Rollenspiel: Rollenspielguide | KN-Leitfaden | STU-Rollenspielchronik |
|
|
Forschungsgrundlagen: Workbee | Raumkonstrukut Stationen: Kleines Depot | Depot | Werft | Sensorphalanx | Außenposten | Raumbasis
|



