Station:Außenposten
Grafiken
|
|
|
|
Kosten
| Kosten | Level | Anzahl |
|---|---|---|
| Hüllenpanzerung | 5 | 5 |
| Schilde | 5 | 8 |
| Computer | 4 | 3 |
| Sensoren | 4 | 3 |
| Reaktoren | 4 | 4 |
| EPS-Gitter | 4 | 3 |
| Energiewaffen (Strahl) | 5 | 3 |
| Torpedowerfer | 5 | 3 |
| Angedockte Workbees | / | 20 |
| Bauzeit in Ticks | / | 50 |
Werte
| Name | Wert |
|---|---|
| Crew | 25 |
| Hüllenpunkte | 21000 |
| Schildpunkte | 35000 |
| EPS | 500 |
| Reaktorleistung | 175 |
| Sensorreichweite | 4 |
| Trefferchance (eff.) | 70 % |
| Energiewaffenschaden | 200 |
| Energiewaffensalven | 6 |
| Torpedolevel | 4 |
| Torpedosalven | 6 |
| Torpedolagerraum | 500 |
| Beamfaktor | 25 |
| Lagerraum | 10000 |
| Shuttlekapazität | 15 |
| Andockplätze | 30 |
Wichtige Übersichten/Infoseiten: Rassen/NPCs | Schiffe | Stationen | Planeten, Monde und Asteroiden | Waren/Module | Tick | Star Trek Universe Anfängerguides: Erste Schritte | Forschung | Gebäude | Schiffe | Schiffsreparatur | Handel Forschungslevel: Level 0 | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 Rollenspiel: Rollenspielguide | KN-Leitfaden | STU-Rollenspielchronik |
|
|
Forschungsgrundlagen: Workbee | Raumkonstrukut Stationen: Kleines Depot | Depot | Werft | Sensorphalanx | Außenposten | Raumbasis
|



