Raumbasis: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Fetzge (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Fetzge (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
|[[Bild:s romubasis.png]] | |[[Bild:s romubasis.png]] | ||
|[[Bild:s cardibasis.png]] | |[[Bild:s cardibasis.png]] | ||
||[[Bild:s fergbasis.png]] | ||[[Bild:s fergbasis.png]] | ||
|} | |} | ||
==Kosten== | ==Kosten== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Kosten !! Level !! Anzahl | ! Kosten !! Level !! Anzahl | ||
| Hüllenpanzerung || 6 || 7 | | Hüllenpanzerung || 6 || 7 | ||
|- | |- | ||
| Zeile 41: | Zeile 40: | ||
==Werte== | ==Werte== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Name | ! Name | ||
! Wert | ! Wert | ||
Version vom 24. März 2025, 15:48 Uhr
Grafiken
|
|
|
|
|
Kosten
| Kosten | Level | Anzahl | Hüllenpanzerung | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|
| Schilde | 6 | 11 | |||
| Computer | 6 | 5 | |||
| Sensoren | 6 | 4 | |||
| Reaktoren | 6 | 5 | |||
| EPS-Gitter | 5 | 4 | |||
| Energiewaffen (Strahl) | 6 | 6 | |||
| Torpedowerfer | 6 | 5 | |||
| Angedockte Workbees | / | 40 | |||
| Bauzeit in Ticks | / | 75 |
Werte
| Name | Wert |
|---|---|
| Crew | 80 |
| Hüllenpunkte | 50000 |
| Schildpunkte | 60000 |
| EPS | 1000 |
| Reaktorleistung | 350 |
| Sensorreichweite | 6 |
| Trefferchance (eff.) | 75% |
| Energiewaffenschaden | 350 |
| Energiewaffensalven | 10 |
| Torpedolevel | 5 |
| Torpedosalven | 10 |
| Torpedolagerraum | 1500 |
| Beamfaktor | 50 |
| Lagerraum | 20000 |
| Shuttlekapazität | 30 |
| Andockplätze | 40 |
Wichtige Übersichten/Infoseiten: Rassen/NPCs | Schiffe | Stationen | Planeten, Monde und Asteroiden | Waren/Module | Tick | Star Trek Universe Anfängerguides: Erste Schritte | Forschung | Gebäude | Schiffe | Schiffsreparatur | Handel Forschungslevel: Level 0 | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 Rollenspiel: Rollenspielguide | KN-Leitfaden | STU-Rollenspielchronik |
|
|
Forschungsgrundlagen: Workbee | Raumkonstrukut Stationen: Kleines Depot | Depot | Werft | Sensorphalanx | Außenposten | Raumbasis
|




