Kleines Depot: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Fetzge (Diskussion | Beiträge) K Andockplätze auf 15 korrigiert |
||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
|[[Bild:s kleines romudepot.png]] || || | |[[Bild:s kleines romudepot.png]] || || | ||
|[[Bild:s kleines cardidepot.png]] || || | |[[Bild:s kleines cardidepot.png]] || || | ||
||[[Bild:s kleines fergdepot.png]] | ||[[Bild:s kleines fergdepot.png]] | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Zeile 72: | Zeile 72: | ||
| Shuttlekapazität || 0 | | Shuttlekapazität || 0 | ||
|- | |- | ||
| Andockplätze || | | Andockplätze || 15 | ||
|} | |} | ||
Version vom 24. März 2025, 08:21 Uhr
PRÜFKANDIDAT: Der Inhalt dieser Seite ist möglicherweise noch nicht auf die Version 3-beta aktualisiert worden! Sie muss erst überprüft werden und dokumentiert das Spiel möglicherweise nicht richtig.
Grafiken
![]() |
||||||||||||||
Kosten
| Kosten | Level | Anzahl |
|---|---|---|
| Hüllenpanzerung | 3 | 3 |
| Schilde | 3 | 3 |
| EPS-Gitter | 2 | 1 |
| Warpkerne | 3 | 2 |
| Sensoren | 3 | 1 |
| Angedockte Workbees | / | 15 |
| Bauzeit in Ticks | / | 30 |
Werte
| Werte | |
|---|---|
| Crew | 5 |
| Hüllenpunkte | 1000 |
| Schildpunkte | 2000 |
| EPS | 100 |
| Reaktorleistung | 25 |
| Sensorreichweite | 1 |
| Trefferchance (eff.) | 0 % |
| Energiewaffenschaden | 0 |
| Energiewaffensalven | 0 |
| Torpedolevel | 0 |
| Torpedosalven | 0 |
| Torpedolagerraum | 0 |
| Beamfaktor | 100 |
| Lagerraum | 50000 |
| Shuttlekapazität | 0 |
| Andockplätze | 15 |
Wichtige Übersichten/Infoseiten: Rassen/NPCs | Schiffe | Stationen | Planeten, Monde und Asteroiden | Waren/Module | Tick | Star Trek Universe Anfängerguides: Erste Schritte | Forschung | Gebäude | Schiffe | Schiffsreparatur | Handel Forschungslevel: Level 0 | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 Rollenspiel: Rollenspielguide | KN-Leitfaden | STU-Rollenspielchronik |
|
|
Forschungsgrundlagen: Workbee | Raumkonstrukut Stationen: Kleines Depot | Depot | Werft | Sensorphalanx | Außenposten | Raumbasis
|
