Schiffe: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
{{KatSchiffe | Raumschiffe }} | {{KatSchiffe | Raumschiffe }} | ||
Schiffe sind die üblichen Mittel zur interplanetaren Reise | Schiffe sind die üblichen Mittel zur interplanetaren Reise, für den Transport zur Versorgung der Kolonien, zum Handeln, Entdecken und Aufklären.<br/> | ||
Zudem werden mit ihnen [[Kampf|Kämpfe]] ausgetragen. | Zudem werden mit ihnen [[Kampf|Kämpfe]] ausgetragen. | ||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
== Kategorien == | == Kategorien == | ||
Die '''Kategorien''' sind | Die '''Kategorien''' sind in nach Größe der Schiffsrümpfe aufsteigender Reihenfolge: ''Shuttles'', ''Jäger'', ''Fregatten'', ''Eskortschiffe'', ''Zerstörer'' und ''Kreuzer''. | ||
Schiffe der jeweiligen Kategorie können auf Kolonien in orbitalen Werften des entsprechenden Typs gebaut werden. | Schiffe der jeweiligen Kategorie können auf Kolonien in orbitalen Werften des entsprechenden Typs gebaut werden. | ||
Eine Besonderheit stellen ''Shuttles'' dar, die sowohl in einigen Gebäuden am Boden als auch in Jägerwerften gebaut werden können. | Eine Besonderheit stellen ''Shuttles'' dar, die sowohl in einigen Gebäuden am Boden als auch in Jägerwerften gebaut werden können. | ||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
== Rollen == | == Rollen == | ||
Die '''Rollen''' sind: ''Forschungsschiffe'', ''Frachtschiffe'', ''Torpedoschiffe'', ''Phaserschiffe'' und ''Pulsphaserschiffe''. | Die '''Rollen''' sind: ''Forschungsschiffe'', ''Frachtschiffe'', ''Torpedoschiffe'', ''Phaserschiffe'' und ''Pulsphaserschiffe''.<br/> | ||
Als sechste Rolle können ''Kolonie- und Mehrzweckschiffe'' betrachtet werden; diese werden aber auch häufig (auch in diesem Artikel) als Frachtschiffe eingeordnet. | Als sechste Rolle können ''Kolonie- und Mehrzweckschiffe'' betrachtet werden; diese werden aber auch häufig (auch in diesem Artikel) als Frachtschiffe eingeordnet. | ||
=== Forschungsschiffe === | === Forschungsschiffe === | ||
Forschungsschiffe dienen dazu, den interplanetaren bzw. interstellaren Raum zu erkunden. | Forschungsschiffe dienen dazu, den interplanetaren bzw. interstellaren Raum zu erkunden. | ||
Sie sind üblicherweise leicht bewaffnet, haben vergleichsweise weitreichende Langstreckensensoren und sind die einzigen Schiffe, in denen '' | Sie sind üblicherweise leicht bewaffnet, haben vergleichsweise weitreichende Langstreckensensoren und sind die einzigen Schiffe, in denen ''astrometrische Labore'' verbaut werden können. Forschungsschiffe sind in den Kategorien ''Eskortschiff'' und ''Kreuzer'' verfügbar. | ||
Forschungsschiffe sind in den Kategorien ''Eskortschiff'' und ''Kreuzer'' verfügbar. | |||
=== Frachtschiffe === | === Frachtschiffe === | ||
Frachtschiffe dienen | Frachtschiffe dienen dem Transport von [[Waren]]. Sie sind leicht oder gar nicht bewaffnet, haben dafür aber große Frachträume. Frachtschiffe sind in den Kategorien ''Shuttles'', ''Fregatten'' und ''Eskortschiffe'' verfügbar. | ||
Sie sind leicht oder gar nicht bewaffnet, haben dafür aber große Frachträume. | |||
Frachtschiffe sind in den Kategorien ''Shuttles'', ''Fregatten'' und ''Eskortschiffe'' verfügbar. | |||
=== Torpedoschiffe === | === Torpedoschiffe === | ||
Torpedoschiffe sind Kampfschiffe, die Torpedos als Hauptwaffensystem nutzen. | Torpedoschiffe sind Kampfschiffe, die Torpedos als Hauptwaffensystem nutzen. Sie tragen Mehrfach-Torpedogeschütze und sind damit besonders für planetare Bombardements geeignet. Torpedoschiffe feuern pro Kampfaktion häufiger Torpedos als Energiewaffen ab. Sie sind in prinzipiell jeder Kategorie (außer ''Shuttles'') verfügbar; allerdings stehen nicht für jede Fraktion in jeder Kategorie entsprechende Rümpfe zur Auswahl. | ||
Sie tragen | |||
Torpedoschiffe feuern pro Kampfaktion häufiger Torpedos als Energiewaffen ab. | |||
Sie sind in prinzipiell jeder Kategorie (außer ''Shuttles'') verfügbar; allerdings stehen nicht für jede Fraktion in jeder Kategorie entsprechende Rümpfe zur Auswahl. | |||
=== Phaserschiffe === | === Phaserschiffe === | ||
Phaserschiffe sind Kampfschiffe, die sich auf einen ausgeglichenen Mix aus Torpedos und Phasern als Waffensysteme verlassen. | Phaserschiffe sind Kampfschiffe, die sich auf einen ausgeglichenen Mix aus Torpedos und Phasern als Waffensysteme verlassen. Sie tragen weder Mehrfach-Torpedogeschütze noch Pulsphaser, dafür haben sie eine ausgeglichene Feuerrate ihrer beiden Waffensysteme. Sie sind in prinzipiell jeder Kategorie (außer ''Shuttles'') verfügbar; allerdings stehen nicht für jede Fraktion in jeder Kategorie entsprechende Rümpfe zur Auswahl. | ||
Sie tragen weder | |||
Sie sind in prinzipiell jeder Kategorie (außer ''Shuttles'') verfügbar; allerdings stehen nicht für jede Fraktion in jeder Kategorie entsprechende Rümpfe zur Auswahl. | |||
=== Pulsphaserschiffe === | === Pulsphaserschiffe === | ||
Pulsphaserschiffe sind Kampfschiffe, die Pulsphaser als Hauptwaffensystem nutzen. | Pulsphaserschiffe sind Kampfschiffe, die Pulsphaser als Hauptwaffensystem nutzen. Pulsphaserschiffe feuern pro Kampfaktion häufiger Energiewaffen als Torpedos ab. Sie sind in prinzipiell jeder Kategorie (außer ''Shuttles'') verfügbar; allerdings stehen nicht für jede Fraktion in jeder Kategorie entsprechende Rümpfe zur Auswahl. | ||
Pulsphaserschiffe feuern pro Kampfaktion häufiger Energiewaffen als Torpedos ab. | |||
Sie sind in prinzipiell jeder Kategorie (außer ''Shuttles'') verfügbar; allerdings stehen nicht für jede Fraktion in jeder Kategorie entsprechende Rümpfe zur Auswahl. | |||
== Rümpfe == | == Rümpfe == | ||
Diese Tabelle zeigt die vorhandenen Schiffsrümpfe jeder Rasse. | Diese Tabelle zeigt die vorhandenen Schiffsrümpfe jeder [[Rasse]]. | ||
Zeile 268: | Zeile 256: | ||
== besondere Rümpfe == | == besondere Rümpfe == | ||
Die folgenden Rümpfe sind durch Siedler nutz- aber nicht baubar. | Die folgenden Rümpfe sind durch Siedler nutz- aber nicht baubar. | ||
Sie waren ursprünglich nur durch die Adventskalenderaktionen der Jahre 2021 und 2022 zu erhalten gewesen, können seither aber auch in den Deals des Großen Nagus auftauchen. | Sie waren ursprünglich nur durch die Adventskalenderaktionen der Jahre 2021 und 2022 zu erhalten gewesen, können seither aber auch in den Deals des [[Großer Nagus|Großen Nagus]] auftauchen. | ||
{| class="standart" | {| class="standart" | ||
Zeile 315: | Zeile 303: | ||
|[[Bild:M_phaser.png]] || [[Datei:s kubus.png|100px]] || [[Schiff:Kubus|Kubus]] || | |[[Bild:M_phaser.png]] || [[Datei:s kubus.png|100px]] || [[Schiff:Kubus|Kubus]] || | ||
|- | |- | ||
|[[Bild:M_phaser.png]] || [[Datei:Kazon_Jäger.png|Kazon_Jäger.png]] || [[Schiff:Kazon Jäger|Kazon Jäger]] || | |[[Bild:M_phaser.png]] || [[Datei:Kazon_Jäger.png|Kazon_Jäger.png]] || [[Schiff:Kazon Jäger|Kazon-Jäger]] || | ||
|- | |- | ||
|[[Bild:M_phaser.png]] || [[Datei:Kazon_Frachter.png|Kazon_Frachter.png]] || [[Schiff:Kazon Frachter|Kazon Frachter]] || | |[[Bild:M_phaser.png]] || [[Datei:Kazon_Frachter.png|Kazon_Frachter.png]] || [[Schiff:Kazon Frachter|Kazon-Frachter]] || | ||
|- | |- | ||
|[[Bild:M_phaser.png]] || [[Datei:Kazon_Eskorte.png|Kazon_Eskorte.png]] || [[Schiff:Kazon Eskorte|Kazon Eskorte]] || | |[[Bild:M_phaser.png]] || [[Datei:Kazon_Eskorte.png|Kazon_Eskorte.png]] || [[Schiff:Kazon Eskorte|Kazon-Eskorte]] || | ||
|- | |- | ||
|[[Bild:M_phaser.png]] || [[Datei:Kazon_Kreuzer.png|Kazon_Kreuzer.png]] || [[Schiff:Kazon Kreuzer|Kazon Kreuzer]] || | |[[Bild:M_phaser.png]] || [[Datei:Kazon_Kreuzer.png|Kazon_Kreuzer.png]] || [[Schiff:Kazon Kreuzer|Kazon-Kreuzer]] || | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
{{Vorlage:Navigation}} | {{Vorlage:Navigation}} |
Version vom 5. Juli 2024, 13:32 Uhr
Raumschiffe |
---|
Schiffe sind die üblichen Mittel zur interplanetaren Reise, für den Transport zur Versorgung der Kolonien, zum Handeln, Entdecken und Aufklären. Kategorien und RollenSchiffe stehen in sechs Größenkategorien und fünf (bzw. sechs) Rollen zur Auswahl. Allerdings ist nicht jede Rolle in jeder Größenkategorie vertreten. KategorienDie Kategorien sind in nach Größe der Schiffsrümpfe aufsteigender Reihenfolge: Shuttles, Jäger, Fregatten, Eskortschiffe, Zerstörer und Kreuzer. Schiffe der jeweiligen Kategorie können auf Kolonien in orbitalen Werften des entsprechenden Typs gebaut werden. Eine Besonderheit stellen Shuttles dar, die sowohl in einigen Gebäuden am Boden als auch in Jägerwerften gebaut werden können. Interplanetare Werften können Schiffe aller Typen bauen. RollenDie Rollen sind: Forschungsschiffe, Frachtschiffe, Torpedoschiffe, Phaserschiffe und Pulsphaserschiffe. ForschungsschiffeForschungsschiffe dienen dazu, den interplanetaren bzw. interstellaren Raum zu erkunden. Sie sind üblicherweise leicht bewaffnet, haben vergleichsweise weitreichende Langstreckensensoren und sind die einzigen Schiffe, in denen astrometrische Labore verbaut werden können. Forschungsschiffe sind in den Kategorien Eskortschiff und Kreuzer verfügbar. FrachtschiffeFrachtschiffe dienen dem Transport von Waren. Sie sind leicht oder gar nicht bewaffnet, haben dafür aber große Frachträume. Frachtschiffe sind in den Kategorien Shuttles, Fregatten und Eskortschiffe verfügbar. TorpedoschiffeTorpedoschiffe sind Kampfschiffe, die Torpedos als Hauptwaffensystem nutzen. Sie tragen Mehrfach-Torpedogeschütze und sind damit besonders für planetare Bombardements geeignet. Torpedoschiffe feuern pro Kampfaktion häufiger Torpedos als Energiewaffen ab. Sie sind in prinzipiell jeder Kategorie (außer Shuttles) verfügbar; allerdings stehen nicht für jede Fraktion in jeder Kategorie entsprechende Rümpfe zur Auswahl. PhaserschiffePhaserschiffe sind Kampfschiffe, die sich auf einen ausgeglichenen Mix aus Torpedos und Phasern als Waffensysteme verlassen. Sie tragen weder Mehrfach-Torpedogeschütze noch Pulsphaser, dafür haben sie eine ausgeglichene Feuerrate ihrer beiden Waffensysteme. Sie sind in prinzipiell jeder Kategorie (außer Shuttles) verfügbar; allerdings stehen nicht für jede Fraktion in jeder Kategorie entsprechende Rümpfe zur Auswahl. PulsphaserschiffePulsphaserschiffe sind Kampfschiffe, die Pulsphaser als Hauptwaffensystem nutzen. Pulsphaserschiffe feuern pro Kampfaktion häufiger Energiewaffen als Torpedos ab. Sie sind in prinzipiell jeder Kategorie (außer Shuttles) verfügbar; allerdings stehen nicht für jede Fraktion in jeder Kategorie entsprechende Rümpfe zur Auswahl. RümpfeDiese Tabelle zeigt die vorhandenen Schiffsrümpfe jeder Rasse.
Legende: Forschungsschiff; F Frachtschiff; Phaserschiff; Pulsphaserschiff; Torpedoschiff; Mehrzweckschiff Die Zuordnung für Ferengi-Schiffe ist nicht gesichert! besondere RümpfeDie folgenden Rümpfe sind durch Siedler nutz- aber nicht baubar. Sie waren ursprünglich nur durch die Adventskalenderaktionen der Jahre 2021 und 2022 zu erhalten gewesen, können seither aber auch in den Deals des Großen Nagus auftauchen.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wichtige Übersichten/Infoseiten: Rassen/NPCs | Schiffe | Stationen | Planeten, Monde und Asteroiden | Waren/Module | Tick | Star Trek Universe Anfängerguides: Erste Schritte | Forschung | Gebäude | Schiffe | Schiffsreparatur | Handel Forschungslevel: Level 0 | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 Rollenspiel: Rollenspielguide | KN-Leitfaden | STU-Rollenspielchronik |