Testseite: Unterschied zwischen den Versionen
Fenian (Diskussion | Beiträge) |
Fenian (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Diese Seite dient den Wikileuten zum Testen und Rumprobieren und hat keinerlei spieltechnische Bewandnis. | |||
== Raumschiffe == | == Raumschiffe == | ||
Um die [[Cragganmore Verwerfung]] zu durchqueren und ihre [[Planeten|Kolonien]] zu versorgen, brauchen die Siedler Raumschiffe. Die [[Großmächte]] haben verschiedene Rümpfe für die Siedler freigegeben, welche hier aufgelistet werden. | Um die [[Cragganmore Verwerfung]] zu durchqueren und ihre [[Planeten|Kolonien]] zu versorgen, brauchen die Siedler Raumschiffe. Die [[Großmächte]] haben verschiedene Rümpfe für die Siedler freigegeben, welche hier aufgelistet werden. |
Version vom 23. Dezember 2021, 12:11 Uhr
Diese Seite dient den Wikileuten zum Testen und Rumprobieren und hat keinerlei spieltechnische Bewandnis.
Raumschiffe
Um die Cragganmore Verwerfung zu durchqueren und ihre Kolonien zu versorgen, brauchen die Siedler Raumschiffe. Die Großmächte haben verschiedene Rümpfe für die Siedler freigegeben, welche hier aufgelistet werden.
Föderation | Klingonen | Romulaner | Cardassianer | Ferengi | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erste Frachtschiffe | |||||||||||||||
Y-Frachter | K-Frachter | RX-Frachter | Bok'Nor | Na'Far | |||||||||||
Erste unbemannte Kolonieschiffe | |||||||||||||||
Icarus | Saqghom | T'Liss | Taranortak | Matis | |||||||||||
Frachtschiffe | |||||||||||||||
Antares | Jolpa'law | Terix | D'Nitara | Bestan | |||||||||||
Epsilon | Tong'Duj | T'Mera | Miral | Glantor | |||||||||||
Aerie | Row | Kestrel | Groumal | Tomax | |||||||||||
Jäger und Shuttles | |||||||||||||||
Danube | K'toch | Atarra | Hideki | Bronta | |||||||||||
Venture | K'Pak | V'Rela | Enkud | Mirox | |||||||||||
Raider | Nuq'Duj | Dhelan | Imerek | Zarlax | |||||||||||
Peregrine | |||||||||||||||
Fregatten | |||||||||||||||
Saber | Na'ket | Rhien | |||||||||||||
Aegian | Rek'toc | Falcon | |||||||||||||
Eskortschiffe & Scouts | |||||||||||||||
Nova | Rotarn | Talon | |||||||||||||
Oberth | |||||||||||||||
Miranda | K'vort'cha | Shrike | |||||||||||||
Defiant | B'Rel | Ocala | |||||||||||||
Zerstörer | |||||||||||||||
Norway | K't'inga | Eagle | |||||||||||||
Steamrunner | Koloth | Hawk | |||||||||||||
Kreuzer | |||||||||||||||
Akira | Fek'lhr | Raptor | |||||||||||||
Excelsior | |||||||||||||||
Schiff | Vor'Cha | Mogai | |||||||||||||
Intrepid | T'Acog | Shadow | |||||||||||||
Luna | |||||||||||||||
NPC-Schiffe | |||||||||||||||
Galaxy | Negh'Var | D'deridex |
Module
Allgemein
Hier wird ein zusammenfassender Einleitungstext stehen.
Hülle
Hier stehen irgendwann die Baukosten und Werte der verschiedenen Modulstufen.
Schilde
EPS-Gitter
Warpkerne
Sensoren
Energiewaffen
Torpedobänke und Mehrfachwerfer
Spezialmodule
Wichtige Übersichten/Infoseiten: Rassen/NPCs | Schiffe | Stationen | Planeten, Monde und Asteroiden | Waren/Module | Tick | Star Trek Universe Anfängerguides: Erste Schritte | Forschung | Gebäude | Schiffe | Schiffsreparatur | Handel Forschungslevel: Level 0 | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 Rollenspiel: Rollenspielguide | KN-Leitfaden | STU-Rollenspielchronik |
|