Testseite: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Star Trek Universe Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Fenian (Diskussion | Beiträge)
Fenian (Diskussion | Beiträge)
Zeile 4: Zeile 4:


{| class="standart"
{| class="standart"
! colspan=2  | [[Bild:födilogo.png|20px]] Föderation || || colspan=2 | [[Bild:Klingilogosmal.gif]] Klingonen || || colspan=2 | [[Bild:logo_romulaner_s.gif]] Romulaner  
! colspan=2  | [[Bild:födilogo.png|20px]] Föderation || || colspan=2 | [[Bild:Klingilogosmal.gif]] Klingonen || || colspan=2 | [[Bild:logo_romulaner_s.gif]] Romulaner || || colspan=2 | [[Bild:logo_cardassianer_s.gif]] Cardassianer || || colspan=2 | [[Bild:Logo_ferengi_m.png|25px]] Ferengi
|-
|-
!colspan="8"  | [[Schiffe:Erste Frachtschiffe|Erste Frachtschiffe]]
!colspan="16"  | [[Schiffe:Erste Frachtschiffe|Erste Frachtschiffe]]
|-
|-
|[[Bild:Y-Frachter.png]] || [[Schiff:Y-Frachter|Y-Frachter]] ||
|[[Bild:Y-Frachter.png]] || [[Schiff:Y-Frachter|Y-Frachter]] ||
|[[Bild:K-Frachter.png]] || [[Schiff:K-Frachter|K-Frachter]] ||
|[[Bild:K-Frachter.png]] || [[Schiff:K-Frachter|K-Frachter]] ||
|[[Bild:RX-Frachter.png]]  ||[[Schiff:RX-Frachter|RX-Frachter]] ||
|[[Bild:RX-Frachter.png]]  ||[[Schiff:RX-Frachter|RX-Frachter]] ||
|[[Bild:s bok'nor.png]]  || [[Schiff:Bok'Nor|Bok'Nor]] ||
||[[Bild:S_na'far.png]]  || [[Schiff:Na'Far|Na'Far]]
|-
|-
!colspan="8"  | [[Schiffe:Kolonieschiffe|Erste unbemannte Kolonieschiffe]]
!colspan="16"  | [[Schiffe:Kolonieschiffe|Erste unbemannte Kolonieschiffe]]
|-
|-
|[[Bild:Icarus.png]] || [[Schiff:Icarus|Icarus]] ||
|[[Bild:Icarus.png]] || [[Schiff:Icarus|Icarus]] ||
|[[Bild:Saqghom.png]] || [[Schiff:Saqghom|Saqghom]] ||
|[[Bild:Saqghom.png]] || [[Schiff:Saqghom|Saqghom]] ||
|[[Bild:T'Liss.png]] || [[Schiff:T'Liss|T'Liss]] ||
|[[Bild:T'Liss.png]] || [[Schiff:T'Liss|T'Liss]] ||
|[[Bild:s taranortak.png]] || [[Schiff:Taranortak|Taranortak]] ||
|[[Bild:s matis.png]] || [[Schiff:Matis|Matis]]
|-
|-
!colspan="8"  |[[Schiffe:Frachter|Frachtschiffe]]
!colspan="16"  |[[Schiffe:Frachter|Frachtschiffe]]
|-
|-
|[[Bild:antares.png]] || [[Schiff:Antares|Antares]] ||
|[[Bild:antares.png]] || [[Schiff:Antares|Antares]] ||
|[[Bild: Jolpa'law.png]] || [[Schiff:Jolpa'law|Jolpa'law]] ||
|[[Bild: Jolpa'law.png]] || [[Schiff:Jolpa'law|Jolpa'law]] ||
|[[Bild:Terix.png]] || [[Schiff:Terix|Terix]]
|[[Bild:Terix.png]] || [[Schiff:Terix|Terix]] ||
|[[Bild:s d'nitara.png]] || [[Schiff:D'Nitara|D'Nitara]] ||
|[[Bild:s bestan.png]] || [[Schiff:Bestan|Bestan]]  
|-
|-
|[[Bild:epsilon.png]] ||[[Schiff:Epsilon|Epsilon]] ||
|[[Bild:epsilon.png]] ||[[Schiff:Epsilon|Epsilon]] ||
|[[Bild:Tong'Duj.png]] || [[Schiff:Tong'Duj|Tong'Duj]] ||
|[[Bild:Tong'Duj.png]] || [[Schiff:Tong'Duj|Tong'Duj]] ||
|[[Bild:T'Mera.png]] || [[Schiff:T'Mera|T'Mera]]
|[[Bild:T'Mera.png]] || [[Schiff:T'Mera|T'Mera]] ||
|[[Bild:s miral.png]] || [[Schiff:Miral|Miral]] ||
|[[Bild:s glantor.png]] || [[Schiff:Glantor|Glantor]]  
|-
|-
|[[Bild:aerie.png]]  || [[Schiff:Aerie|Aerie]] ||
|[[Bild:aerie.png]]  || [[Schiff:Aerie|Aerie]] ||
|[[Bild:Row.png]] || [[Schiff:Row|Row]] ||
|[[Bild:Row.png]] || [[Schiff:Row|Row]] ||
|[[Bild:Kestrel.png]] || [[Schiff:Kestrel|Kestrel]]
|[[Bild:Kestrel.png]] || [[Schiff:Kestrel|Kestrel]] ||
|[[Bild:s groumal.png]] || [[Schiff:Groumal|Groumal]] ||
|[[Bild:s tomax.png]] || [[Schiff:Tomax|Tomax]]  
|-
|-
!colspan="8"  |[[Schiffe:Jäger und Shuttles|Jäger und Shuttles]]
!colspan="16"  |[[Schiffe:Jäger und Shuttles|Jäger und Shuttles]]
|-
|-
|[[Bild:Danube.png]] || [[Schiff:Danube|Danube]] ||
|[[Bild:Danube.png]] || [[Schiff:Danube|Danube]] ||
|[[Bild:K'toch.png]] || [[Schiff:K'toch|K'toch]] ||
|[[Bild:K'toch.png]] || [[Schiff:K'toch|K'toch]] ||
|[[Bild:Atarra.png]] ||  [[Schiff:Atarra|Atarra]]
|[[Bild:Atarra.png]] ||  [[Schiff:Atarra|Atarra]] ||
|[[Bild:s hideki.png]] ||  [[Schiff:Hideki|Hideki]] ||
|[[Bild:s bronta.png]] ||  [[Schiff:Bronta|Bronta]]  
|-
|-
|[[Bild:Venture.png]] || [[Schiff:Venture|Venture]] ||
|[[Bild:Venture.png]] || [[Schiff:Venture|Venture]] ||
|[[Bild:K'pak.png]] || [[Schiff:K'Pak|K'Pak]] ||
|[[Bild:K'pak.png]] || [[Schiff:K'Pak|K'Pak]] ||
|[[Bild:V'Rela.png]] || [[Schiff:V'Rela|V'Rela]]
|[[Bild:V'Rela.png]] || [[Schiff:V'Rela|V'Rela]] ||
|[[Bild:s enkud.png]] ||  [[Schiff:Enkud|Enkud]] ||
|[[Bild:s mirox.png]] ||  [[Schiff:Mirox|Mirox]]  
|-
|-
|[[Bild:Raider.png]] ||  [[Schiff:Raider|Raider]] ||
|[[Bild:Raider.png]] ||  [[Schiff:Raider|Raider]] ||
|[[Bild:NuQ'duj.png]] || [[Schiff:Nuq'Duj|Nuq'Duj]] ||
|[[Bild:NuQ'duj.png]] || [[Schiff:Nuq'Duj|Nuq'Duj]] ||
|[[Bild:Dhelan.png]] || [[Schiff:Dhelan|Dhelan]]
|[[Bild:Dhelan.png]] || [[Schiff:Dhelan|Dhelan]] ||
|[[Bild:s imerek.png]] ||  [[Schiff:Imerek|Imerek]] ||
|[[Bild:s zarlax.png]] ||  [[Schiff:Zarlax|Zarlax]]  
|-
|-
|[[Bild:Peregrine.png]] || [[Schiff:Peregrine|Peregrine]] ||
|[[Bild:Peregrine.png]] || [[Schiff:Peregrine|Peregrine]] ||
|-
|-
!colspan="8" |[[Schiffe:Fregatten|Fregatten]]
!colspan="16" |[[Schiffe:Fregatten|Fregatten]]
|-
|-
|[[Bild:saber.png]] || [[Schiff:Saber|Saber]] ||
|[[Bild:saber.png]] || [[Schiff:Saber|Saber]] ||
Zeile 58: Zeile 74:
|[[Bild:Falcon.png]] || [[Schiff:Falcon|Falcon]]
|[[Bild:Falcon.png]] || [[Schiff:Falcon|Falcon]]
|-
|-
!colspan="8" |[[Schiffe:Eskortschiffe und Scouts|Eskortschiffe & Scouts]]
!colspan="16" |[[Schiffe:Eskortschiffe und Scouts|Eskortschiffe & Scouts]]
|-
|-
|[[Bild:nova.png]] || [[Schiff:Nova|Nova]] ||
|[[Bild:nova.png]] || [[Schiff:Nova|Nova]] ||
Zeile 75: Zeile 91:
|[[Bild:Ocala.png]]||  [[Schiff:Ocala|Ocala]]
|[[Bild:Ocala.png]]||  [[Schiff:Ocala|Ocala]]
|-
|-
!colspan="8"  |[[Schiffe:Zerstörer|Zerstörer]]
!colspan="16"  |[[Schiffe:Zerstörer|Zerstörer]]
|-
|-
|[[Bild:norway.png]] || [[Schiff:Norway|Norway]] ||
|[[Bild:norway.png]] || [[Schiff:Norway|Norway]] ||
Zeile 85: Zeile 101:
|[[Bild:Hawk.png]] || [[Schiff:Hawk|Hawk]]
|[[Bild:Hawk.png]] || [[Schiff:Hawk|Hawk]]
|-
|-
!colspan="8" |[[Schiffe:Kreuzer|Kreuzer]]
!colspan="16" |[[Schiffe:Kreuzer|Kreuzer]]
|-
|-
|[[Bild:akira.png]]||  [[Schiff:Akira|Akira]] ||
|[[Bild:akira.png]]||  [[Schiff:Akira|Akira]] ||

Version vom 23. Dezember 2021, 12:09 Uhr

Raumschiffe

Um die Cragganmore Verwerfung zu durchqueren und ihre Kolonien zu versorgen, brauchen die Siedler Raumschiffe. Die Großmächte haben verschiedene Rümpfe für die Siedler freigegeben, welche hier aufgelistet werden.


Föderation Klingonen Romulaner Cardassianer Ferengi
Erste Frachtschiffe
Y-Frachter K-Frachter RX-Frachter Bok'Nor Na'Far
Erste unbemannte Kolonieschiffe
Icarus Saqghom T'Liss Taranortak Matis
Frachtschiffe
Antares Jolpa'law Terix D'Nitara Bestan
Epsilon Tong'Duj T'Mera Miral Glantor
Aerie Row Kestrel Groumal Tomax
Jäger und Shuttles
Danube K'toch Atarra Hideki Bronta
Venture K'Pak V'Rela Enkud Mirox
Raider Nuq'Duj Dhelan Imerek Zarlax
Peregrine
Fregatten
Saber Na'ket Rhien
Aegian Rek'toc Falcon
Eskortschiffe & Scouts
Nova Rotarn Talon
Oberth
Miranda K'vort'cha Shrike
Defiant B'Rel Ocala
Zerstörer
Norway K't'inga Eagle
Steamrunner Koloth Hawk
Kreuzer
Akira Fek'lhr Raptor
Excelsior
Schiff Vor'Cha Mogai
Intrepid T'Acog Shadow
Luna
NPC-Schiffe
Galaxy Negh'Var D'deridex

Module

Allgemein

Hier wird ein zusammenfassender Einleitungstext stehen.

Hülle

Hier stehen irgendwann die Baukosten und Werte der verschiedenen Modulstufen.

Schilde

EPS-Gitter

Warpkerne

Sensoren

Energiewaffen


Torpedobänke und Mehrfachwerfer


Spezialmodule








Vorlage:Planetennav
Navigation

Wichtige Übersichten/Infoseiten: Rassen/NPCs | Schiffe | Stationen | Planeten, Monde und Asteroiden | Waren/Module | Tick | Star Trek Universe

Anfängerguides: Erste Schritte | Forschung | Gebäude | Schiffe | Schiffsreparatur | Handel

Forschungslevel: Level 0 | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4

Rollenspiel: Rollenspielguide | KN-Leitfaden | STU-Rollenspielchronik

Föderation: Icarus | Danube | Venture | Peregrine | Raider | Y-Frachter | Antares | Epsilon | Aerie | Nova | Saber | Aegian | Miranda | Defiant | Norway | Steamrunner | Akira | Excelsior | Prometheus | Intrepid | Luna | Galaxy | Nebula


Klingonen: K'toch | Saqghom | NuQ'duj | K'Pak | KG-Frachter | Jolpa'law | Tong'Duj | B'Rel | Rotarn | K'Vort'cha | Na'ket | Rek'toc | K't'inga | Koloth | Fek'lhr | Vor'Cha | T'Acog | Negh'Var


Romulaner: Dhelan | Atarra | T'Liss | V'Rela | RX-Frachter | Terix | T'Mera | Kestrel | Talon | Rhien | Shrike | Ocala | Eagle | Hawk | Raptor | Mogai | Shadow | D'deridex


Cardassianer: Hideki | Imerek | Enkud | Taranortak | CF-Frachter | D´nitara | Miral | Groumall | Janissary | Hebitian | Unental | Vasad | Hulimterok | Saren | Aristan | Harada | Kassat | Galor | Keldon


Ferengi: Bronta | Zarlax | Mirox | Matis | FK-Frachter | Bestan | Miral | Glantor | Tomax | Gractor | Arrivak | Tomag | Iraxa | Ngort | Goront | Tokorn | Gleemax | D`Kora | Sarpax | Turom


Kazon:: Kazon-Frachter | Kazon-Jäger | Kazon-Eskorte | Kazon-Kreuzer


NPC-Schiffe/Sonderschiffe: Bajoranischer Frachter | Xindi-Späherschiff | Promellianischer Schlachtkreuzer | Orion-Schmugglerschiff | Tholianisches Netzschiff | Hirogenkreuzer | Pakled-Mutterschiff | Borgsonde | Khaiel | Ourai | Kubus