Nova: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Star Trek Universe Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Der Seiteninhalt wurde durch einen anderen Text ersetzt: „{{KatSchiffe | Raumschiffe }} Datenblatt des Schiffrumpfs|framed Die Nova ist ein Schiffsmodell der Föderation. {{Navigation}} {{Schiffsnav}} Kategorie:Schiffe Kategorie:Föderations-Schiffe
Markierung: Ersetzt
Zeile 1: Zeile 1:
{{Vorlage:Pruefkandidat}}
{{KatSchiffe | Raumschiffe }}
{{KatSchiffe | Raumschiffe }}
 
[[Datei:Nova-Rumpf.png|Datenblatt des Schiffrumpfs|framed]]
{{Schiffstab | 1=Nova | 2= Scout | 3=Föderation [[Bild:födilogo.png|20px]] | 4= [[Datei:Nova.png|200px]] }}
Die Nova ist ein Schiffsmodell der [[Föderation]].
==Beschreibung==
Als Scout hat die Nova praktisch die gleichen Werte wie ein [[Schiff:Eskortschiffe|Eskortschiff]]. Der einzige Unterschied ist die um 1 erhöhte Sensorreichweite.
 
===Baukosten : ===
 
<div style="float:top;">
{|
 
 
| colspan="3" style="width:25%; color:black; background:black;" |  ||    ||   
|-
| style="width:25%; color:black; background:#29a329;" |  Baukosten: ||  style="width:25%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | 50 Energie  || style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | [[Bild:e_energie.png]]
|-
| colspan="3" style="width:25%; color:black; background:black;" |  ||    ||   
|-
 
| style="width:25%; color:black; background:#29a329;" | Bauzeit : ||  style="width:25%; text-align:center; color:black; background:#009900;" |  2 Stunden, 40 Minuten  || style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#009900;" |
[[Datei:i bauzeit.png]]  
|-
|}
</div>
 
=== Module ===
Die Nova hat einen [[Anfänger:Modullevel|Modullevel]] von 3.
 
 
 
<div style="float:top;">
{|
| style="width:20%; text-align:center; color:black; background:#009900;" |Hüllenpanzerung ||style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#29a329;" |3|| style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#29a329;" | [[Datei:m huelle.png|40px]] ||
|-
| style="width:20%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | Schildgitter ||style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#29a329;" |3 || style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#29a329;" | [[Datei:m schilde.png|40px]] ||
|-
| style="width:20%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | Warpkern ||style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#29a329;" |3 || style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#29a329;" | [[Datei:m warpkern.png|40px]] ||
|-
| style="width:20%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | Impulsantrieb||style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#29a329;" |3 || style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#29a329" | [[Datei:m impuls.png|40px]] ||
|-
| style="width:20%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | EPS-Gitter||style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#29a329;" |3  || style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#29a329;"  | [[Datei:m eps.png|40px]]
|-
|  style="width:20%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | Sensoren  ||style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#29a329;" |3|| style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#29a329;"  | [[Datei:m sensoren.png|40px]]
|-
| style="width:20%; color:black; text-align:center; background:#009900;" | Phaser  ||style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#29a329;" |3|| style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#29a329;"  | [[Datei:m phaser.png|40px]]
|-
| style="width:20%; color:black; text-align:center; background:#009900;" | Torpedobank  ||style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#29a329;" |3|| style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#29a329;"  | [[Datei:m torpedobank.png|40px]]
|-
| style="width:20%; color:black; text-align:center; background:#009900;" | Subraumfeldscanner  ||style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#29a329;" |spezial|| style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#29a329;"  | [[Datei:m subraumfeldscanner.png|40px]]
|-
| style="width:20%; color:black; text-align:center; background:#009900;" | Tachyonscanner  ||style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#29a329;" |spezial|| style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#29a329;"  | [[Datei:m tachyonscanner.png|40px]]
|-
| style="width:20%; color:black; text-align:center; background:#009900;" | Astrometrielabor  ||style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#29a329;" |spezial|| style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#29a329;"  | [[Datei:m astro.png|40px]]
|-
| style="width:20%; color:black; text-align:center; background:#009900;" | Matrixsensoren  ||style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#29a329;" |spezial|| style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#29a329;"  | [[Datei:m matrixsensoren.png|40px]]
|}
 
'''Wichtig:''' Von den Spezialmodulen können nur drei eingebaut werden, die Siedler müssen sich für die Konfiguration ihrer Wahl entscheiden.
 
</div>
 
===Werte===
<div style="float:top;">
{|
| style="width:25%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | Crew || style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#00e600;" | 27 ||
|-
| style="width:25%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | Sensorenreichweite  || style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#00e600;" | 4 ||
|-
| style="width:25%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | Flugkosten || style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#00e600;" | 3 ||
|-
| style="width:25%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | Frachtraum || style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#00e600" | 95 ||
|-
| style="width:25%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | Waren/Energie || style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#00e600" | 15 ||
|-
| style="width:25%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | Energiewaffensalven || style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#00e600" | 2||
|-
| style="width:25%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | Torpedosalven || style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#00e600" | 2 ||
|-
</div>
 
 


{{Navigation}}
{{Navigation}}
{{Schiffsnav}}
{{Schiffsnav}}
[[Kategorie:Schiffe]]
[[Kategorie:Föderations-Schiffe]]

Version vom 12. Juli 2024, 21:49 Uhr


Raumschiffe
Info: Die folgenden Seite beinhaltet grundlegende Informationen zu einem einzelnen Schiffstyp und zu dessen Rumpf-Daten. Die Fähigkeiten und Spezifikationen der Schiffe werden jedoch durch den Einbau verschiedener Modulen maßgeblich mitbestimmt, sodass sich auch Schiffe des gleichen Typs stark voneinander unterscheiden können.
Datenblatt des Schiffrumpfs

Die Nova ist ein Schiffsmodell der Föderation.


Navigation

Wichtige Übersichten/Infoseiten: Rassen/NPCs | Schiffe | Stationen | Planeten, Monde und Asteroiden | Waren/Module | Tick | Star Trek Universe

Anfängerguides: Erste Schritte | Forschung | Gebäude | Schiffe | Schiffsreparatur | Handel

Forschungslevel: Level 0 | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4

Rollenspiel: Rollenspielguide | KN-Leitfaden | STU-Rollenspielchronik

Föderation: Icarus | Danube | Venture | Peregrine | Raider | Y-Frachter | Antares | Epsilon | Aerie | Nova | Saber | Aegian | Miranda | Defiant | Norway | Steamrunner | Akira | Excelsior | Prometheus | Intrepid | Luna | Galaxy | Nebula


Klingonen: K'toch | Saqghom | NuQ'duj | K'Pak | KG-Frachter | Jolpa'law | Tong'Duj | B'Rel | Rotarn | K'Vort'cha | Na'ket | Rek'toc | K't'inga | Koloth | Fek'lhr | Vor'Cha | T'Acog | Negh'Var


Romulaner: Dhelan | Atarra | T'Liss | V'Rela | RX-Frachter | Terix | T'Mera | Kestrel | Talon | Rhien | Shrike | Ocala | Eagle | Hawk | Raptor | Mogai | Shadow | D'deridex


Cardassianer: Hideki | Imerek | Enkud | Taranortak | CF-Frachter | D´nitara | Miral | Groumall | Janissary | Hebitian | Unental | Vasad | Hulimterok | Saren | Aristan | Harada | Kassat | Galor | Keldon


Ferengi: Bronta | Zarlax | Mirox | Matis | FK-Frachter | Bestan | Miral | Glantor | Tomax | Gractor | Arrivak | Tomag | Iraxa | Ngort | Goront | Tokorn | Gleemax | D`Kora | Sarpax | Turom


Kazon:: Kazon-Frachter | Kazon-Jäger | Kazon-Eskorte | Kazon-Kreuzer


NPC-Schiffe/Sonderschiffe: Bajoranischer Frachter | Xindi-Späherschiff | Promellianischer Schlachtkreuzer | Orion-Schmugglerschiff | Tholianisches Netzschiff | Hirogenkreuzer | Pakled-Mutterschiff | Borgsonde | Khaiel | Ourai | Kubus