Forschung: Level 2: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Star Trek Universe Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 23: Zeile 23:
|[[Forschung:Energiewaffen|Pulsphaser (Klasse 3)]]<br/><small>??&nbsp;[[Datei:E_forschungspunkte_2.png|15px|Level-2-Forschungspunkte|link=]]</small> ||[[Bild:f pulsphaser 3.png|50px]] || || [[Forschung:Aeroponikstation|Aeroponikstation]]<br/><small>20&nbsp;[[Datei:E_forschungspunkte_2.png|15px|Level-2-Forschungspunkte|link=]]</small> ||[[Bild:f aeroponikstation.png|50px]] || [[Forschung:Vulkan terraformieren|Vulkan terraformieren]]<br/><small>??&nbsp;[[Datei:E_forschungspunkte_2.png|15px|Level-2-Forschungspunkte|link=]]</small> ||[[Bild:f vulkan terra.png|50px]]  
|[[Forschung:Energiewaffen|Pulsphaser (Klasse 3)]]<br/><small>??&nbsp;[[Datei:E_forschungspunkte_2.png|15px|Level-2-Forschungspunkte|link=]]</small> ||[[Bild:f pulsphaser 3.png|50px]] || || [[Forschung:Aeroponikstation|Aeroponikstation]]<br/><small>20&nbsp;[[Datei:E_forschungspunkte_2.png|15px|Level-2-Forschungspunkte|link=]]</small> ||[[Bild:f aeroponikstation.png|50px]] || [[Forschung:Vulkan terraformieren|Vulkan terraformieren]]<br/><small>??&nbsp;[[Datei:E_forschungspunkte_2.png|15px|Level-2-Forschungspunkte|link=]]</small> ||[[Bild:f vulkan terra.png|50px]]  
|-
|-
|[[Forschung:Projektilwaffen|Torpedobank (Klasse 3)]]<br/><small>??&nbsp;[[Datei:E_forschungspunkte_2.png|15px|Level-2-Forschungspunkte|link=]]</small> ||[[Bild:f torpedobank 3.png|50px]] || || [[Forschung:Orbitalhabitat|Orbitalhabitat]]<br/><small>20&nbsp;[[Datei:E_forschungspunkte_2.png|15px|Level-2-Forschungspunkte|link=]]</small> ||[[Bild:f orbitalhabitat.png|50px]] ||  [[Forschung:Plasmasturm terraformieren|Plasmasturm terraformieren]]<br/><small>??&nbsp;[[Datei:E_forschungspunkte_2.png|15px|Level-2-Forschungspunkte|link=]]</small> || [[Bild:f plasma terra.png|50px]]
|[[Projektilwaffen|Torpedobank (Klasse 3)]]<br/><small>??&nbsp;[[Datei:E_forschungspunkte_2.png|15px|Level-2-Forschungspunkte|link=]]</small> ||[[Bild:f torpedobank 3.png|50px]] || || [[Forschung:Orbitalhabitat|Orbitalhabitat]]<br/><small>20&nbsp;[[Datei:E_forschungspunkte_2.png|15px|Level-2-Forschungspunkte|link=]]</small> ||[[Bild:f orbitalhabitat.png|50px]] ||  [[Forschung:Plasmasturm terraformieren|Plasmasturm terraformieren]]<br/><small>??&nbsp;[[Datei:E_forschungspunkte_2.png|15px|Level-2-Forschungspunkte|link=]]</small> || [[Bild:f plasma terra.png|50px]]
|-
|-
|[[Forschung:Projektilwaffen|Mehrfachtorpedogeschütz (Klasse 3)]]<br/><small>??&nbsp;[[Datei:E_forschungspunkte_2.png|15px|Level-2-Forschungspunkte|link=]]</small> ||[[Bild:f mehrfachgeschütz 3.png|50px]] || ||  [[Forschung:Wetterkontrollzentrum|Wetterkontrollzentrum]]<br/><small>30&nbsp;[[Datei:E_forschungspunkte_2.png|15px|Level-2-Forschungspunkte|link=]]</small> ||[[Bild:f wetterkontrollzentrum.png|50px]] || [[Forschung:Kolonisierung mittlerer Asteroiden|Kolonisierung mittlerer Asteroiden]]<br/><small>60&nbsp;[[Datei:E_forschungspunkte_2.png|15px|Level-2-Forschungspunkte|link=]]</small> || [[Bild:f asteroid mittel.png|50px]]
|[[Projektilwaffen|Mehrfachtorpedogeschütz (Klasse 3)]]<br/><small>??&nbsp;[[Datei:E_forschungspunkte_2.png|15px|Level-2-Forschungspunkte|link=]]</small> ||[[Bild:f mehrfachgeschütz 3.png|50px]] || ||  [[Forschung:Wetterkontrollzentrum|Wetterkontrollzentrum]]<br/><small>30&nbsp;[[Datei:E_forschungspunkte_2.png|15px|Level-2-Forschungspunkte|link=]]</small> ||[[Bild:f wetterkontrollzentrum.png|50px]] || [[Forschung:Kolonisierung mittlerer Asteroiden|Kolonisierung mittlerer Asteroiden]]<br/><small>60&nbsp;[[Datei:E_forschungspunkte_2.png|15px|Level-2-Forschungspunkte|link=]]</small> || [[Bild:f asteroid mittel.png|50px]]
|-
|-
|[[Forschung:EPS-Gitter|EPS-Gitter (Klasse 3)]]<br/><small>??&nbsp;[[Datei:E_forschungspunkte_2.png|15px|Level-2-Forschungspunkte|link=]]</small> ||[[Bild:f eps 3.png|50px]] || || [[Forschung:Fusionsreaktor|Fusionsreaktor]]<br/><small>30&nbsp;[[Datei:E_forschungspunkte_2.png|15px|Level-2-Forschungspunkte|link=]]</small> ||[[Bild:f fusionsreaktor.png|50px]] || ||
|[[Forschung:EPS-Gitter|EPS-Gitter (Klasse 3)]]<br/><small>??&nbsp;[[Datei:E_forschungspunkte_2.png|15px|Level-2-Forschungspunkte|link=]]</small> ||[[Bild:f eps 3.png|50px]] || || [[Forschung:Fusionsreaktor|Fusionsreaktor]]<br/><small>30&nbsp;[[Datei:E_forschungspunkte_2.png|15px|Level-2-Forschungspunkte|link=]]</small> ||[[Bild:f fusionsreaktor.png|50px]] || ||
Zeile 47: Zeile 47:
|[[Forschung:Energiewaffen|Pulsphaser (Klasse 4)]]<br/><small>??&nbsp;[[Datei:E_forschungspunkte_2.png|15px|Level-2-Forschungspunkte|link=]]</small> ||[[Bild:f pulsphaser 4.png|50px]] || || [[Forschung:Sondererzraffinerien|Sondererzraffinerie Nr. 1]]<br/><small>??&nbsp;[[Datei:E_forschungspunkte_2.png|15px|Level-2-Forschungspunkte|link=]]</small> ||[[Bild:f sonderraffinerie 1.png|50px]]  || ||  
|[[Forschung:Energiewaffen|Pulsphaser (Klasse 4)]]<br/><small>??&nbsp;[[Datei:E_forschungspunkte_2.png|15px|Level-2-Forschungspunkte|link=]]</small> ||[[Bild:f pulsphaser 4.png|50px]] || || [[Forschung:Sondererzraffinerien|Sondererzraffinerie Nr. 1]]<br/><small>??&nbsp;[[Datei:E_forschungspunkte_2.png|15px|Level-2-Forschungspunkte|link=]]</small> ||[[Bild:f sonderraffinerie 1.png|50px]]  || ||  
|-
|-
|[[Forschung:Projektilwaffen|Torpedobank (Klasse 4)]]<br/><small>??&nbsp;[[Datei:E_forschungspunkte_2.png|15px|Level-2-Forschungspunkte|link=]]</small> ||[[Bild:f torpedobank 4.png|50px]] || || [[Forschung:Thermalextraktor|Thermalextraktor]]<br/><small>20&nbsp;[[Datei:E_forschungspunkte_2.png|15px|Level-2-Forschungspunkte|link=]]</small> ||[[Bild:f thermalextraktor.png|50px]] || ||  
|[[Projektilwaffen|Torpedobank (Klasse 4)]]<br/><small>??&nbsp;[[Datei:E_forschungspunkte_2.png|15px|Level-2-Forschungspunkte|link=]]</small> ||[[Bild:f torpedobank 4.png|50px]] || || [[Forschung:Thermalextraktor|Thermalextraktor]]<br/><small>20&nbsp;[[Datei:E_forschungspunkte_2.png|15px|Level-2-Forschungspunkte|link=]]</small> ||[[Bild:f thermalextraktor.png|50px]] || ||  
|-
|-
|[[Forschung:Projektilwaffen|Mehrfachtorpedogeschütz (Klasse 4)]]<br/><small>??&nbsp;[[Datei:E_forschungspunkte_2.png|15px|Level-2-Forschungspunkte|link=]]</small> ||[[Bild:f mehrfachgeschütz 4.png|50px]] || || [[Forschung:Thermalkraftwerk|Thermalkraftwerk]]<br/><small>20&nbsp;[[Datei:E_forschungspunkte_2.png|15px|Level-2-Forschungspunkte|link=]]</small> ||[[Bild:f thermalkraftwerk.png|50px]]  || ||  
|[[Projektilwaffen|Mehrfachtorpedogeschütz (Klasse 4)]]<br/><small>??&nbsp;[[Datei:E_forschungspunkte_2.png|15px|Level-2-Forschungspunkte|link=]]</small> ||[[Bild:f mehrfachgeschütz 4.png|50px]] || || [[Forschung:Thermalkraftwerk|Thermalkraftwerk]]<br/><small>20&nbsp;[[Datei:E_forschungspunkte_2.png|15px|Level-2-Forschungspunkte|link=]]</small> ||[[Bild:f thermalkraftwerk.png|50px]]  || ||  
|-
|-
|[[Forschung:EPS-Gitter|EPS-Gitter (Klasse 4)]]<br/><small>??&nbsp;[[Datei:E_forschungspunkte_2.png|15px|Level-2-Forschungspunkte|link=]]</small> ||[[Bild:f eps 4.png|50px]] || || [[Modulwaren|Modulwarenfabrik Nr.1]]<br/><small>??&nbsp;[[Datei:E_forschungspunkte_2.png|15px|Level-2-Forschungspunkte|link=]]</small> || || ||
|[[Forschung:EPS-Gitter|EPS-Gitter (Klasse 4)]]<br/><small>??&nbsp;[[Datei:E_forschungspunkte_2.png|15px|Level-2-Forschungspunkte|link=]]</small> ||[[Bild:f eps 4.png|50px]] || || [[Modulwaren|Modulwarenfabrik Nr.1]]<br/><small>??&nbsp;[[Datei:E_forschungspunkte_2.png|15px|Level-2-Forschungspunkte|link=]]</small> || || ||

Version vom 7. Juli 2024, 11:07 Uhr

Forschungslevel 2
Level 0 | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4
Zum Forschungsguide


Allgemein

Zur Erforschung dieser Technologien bedarf es Level-2-Forschungspunkte.

Auf diesem Forschungslevel erhalten die Siedler fortschrittlichere Orbitalgebäude und Waffensysteme. Das erste Sondererz kann abgebaut und größere Schiffe konstruiert werden.

Forschungen

Module Schiffstypen Gebäude Sonstiges
Hüllenpanzerung (Klasse 3)
?? Level-2-Forschungspunkte
Eskortschiffe
?? Level-2-Forschungspunkte
Plasmakonverter
30 Level-2-Forschungspunkte
Basislagerupgrade
?? Level-2-Forschungspunkte
Ablative Hüllenpanzerung (Klasse 3)
?? Level-2-Forschungspunkte
Scouts
?? Level-2-Forschungspunkte
Raumhafen
30 Level-2-Forschungspunkte
Kolonisierung extremer Planeten
?? Level-2-Forschungspunkte
Schilde (Klasse 3)
?? Level-2-Forschungspunkte
Kolonieschiffe
?? Level-2-Forschungspunkte
Orbitales Forschungslabor
30 Level-2-Forschungspunkte
Wetterkontrolluplink
?? Level-2-Forschungspunkte
Spezialschilde (Klasse 3)
?? Level-2-Forschungspunkte
Schule
20 Level-2-Forschungspunkte
Forschung:Photonentorpedo
?? Level-2-Forschungspunkte
Phaser (Klasse 3)
?? Level-2-Forschungspunkte
Lagerkomplex
20 Level-2-Forschungspunkte
Forschungszentrum (Level 3)
30 Level-2-Forschungspunkte
Pulsphaser (Klasse 3)
?? Level-2-Forschungspunkte
Aeroponikstation
20 Level-2-Forschungspunkte
Vulkan terraformieren
?? Level-2-Forschungspunkte
Torpedobank (Klasse 3)
?? Level-2-Forschungspunkte
Orbitalhabitat
20 Level-2-Forschungspunkte
Plasmasturm terraformieren
?? Level-2-Forschungspunkte
Mehrfachtorpedogeschütz (Klasse 3)
?? Level-2-Forschungspunkte
Wetterkontrollzentrum
30 Level-2-Forschungspunkte
Kolonisierung mittlerer Asteroiden
60 Level-2-Forschungspunkte
EPS-Gitter (Klasse 3)
?? Level-2-Forschungspunkte
Fusionsreaktor
30 Level-2-Forschungspunkte
Sensorenphalanx (Klasse 3)
?? Level-2-Forschungspunkte
Siedlung
30 Level-2-Forschungspunkte
Warpkern (Klasse 3)
?? Level-2-Forschungspunkte
Fabrikationshalle
30 Level-2-Forschungspunkte
Impulsantrieb (Klasse 3)
?? Level-2-Forschungspunkte
Modulfabrik (Hauptsysteme)
20 Level-2-Forschungspunkte
Hüllenpanzerung (Klasse 4)
?? Level-2-Forschungspunkte
Modulfabrik (Offensivsysteme)
20 Level-2-Forschungspunkte
Ablative Hüllenpanzerung (Klasse 4)
?? Level-2-Forschungspunkte
Modulfabrik (Defensivsysteme)
20 Level-2-Forschungspunkte
Schilde (Klasse 4)
?? Level-2-Forschungspunkte
Hologenerator
30 Level-2-Forschungspunkte
Spezialschilde (Klasse 4)
?? Level-2-Forschungspunkte
Holodeck
20 Level-2-Forschungspunkte
Phaser (Klasse 4)
?? Level-2-Forschungspunkte
Sondererzmine Nr. 1
30 Level-2-Forschungspunkte
Pulsphaser (Klasse 4)
?? Level-2-Forschungspunkte
Sondererzraffinerie Nr. 1
?? Level-2-Forschungspunkte
Torpedobank (Klasse 4)
?? Level-2-Forschungspunkte
Thermalextraktor
20 Level-2-Forschungspunkte
Mehrfachtorpedogeschütz (Klasse 4)
?? Level-2-Forschungspunkte
Thermalkraftwerk
20 Level-2-Forschungspunkte
EPS-Gitter (Klasse 4)
?? Level-2-Forschungspunkte
Modulwarenfabrik Nr.1
?? Level-2-Forschungspunkte
Sensorenphalanx (Klasse 4)
?? Level-2-Forschungspunkte
Eskortschiffwerft
30 Level-2-Forschungspunkte
Warpkern (Klasse 4)
?? Level-2-Forschungspunkte
Impulsantrieb (Klasse 4)
?? Level-2-Forschungspunkte
Crewtransportmodul
?? Level-2-Forschungspunkte
Matrixsensoren
?? Level-2-Forschungspunkte
Astrometrielabor
?? Level-2-Forschungspunkte
Torpedotransportmodul
?? Level-2-Forschungspunkte


Navigation

Wichtige Übersichten/Infoseiten: Rassen/NPCs | Schiffe | Stationen | Planeten, Monde und Asteroiden | Waren/Module | Tick | Star Trek Universe

Anfängerguides: Erste Schritte | Forschung | Gebäude | Schiffe | Schiffsreparatur | Handel

Forschungslevel: Level 0 | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4

Rollenspiel: Rollenspielguide | KN-Leitfaden | STU-Rollenspielchronik