Bok'Nor: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Star Trek Universe Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Yademee (Diskussion | Beiträge)
Yademee (Diskussion | Beiträge)
Zeile 68: Zeile 68:
<div style="float:top;">
<div style="float:top;">
{|  
{|  
| style="width:25%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | Crew || style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#00e600;" | 2 ||
| style="width:25%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | Crew || style="width:12%; text-align:center; color:black; background:#00e600;" | 2-2||
|-
|-
| style="width:25%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | Sensorenreichweite  || style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#00e600;" | 2 ||
| style="width:25%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | Flugkosten || style="width:12%; text-align:center; color:black; background:#00e600;" | 1 ||
|-
|-
| style="width:25%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | Flugkosten || style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#00e600;" | 1 ||
| style="width:25%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | Lagerraum || style="width:12%; text-align:center; color:black; background:#00e600;" | 350 ||
|-
|-
| style="width:25%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | Frachtraum || style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#00e600" | 350 ||
| style="width:25%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | Beamfaktor || style="width:12%; text-align:center; color:black; background:#00e600;" | 25 ||
|-
|-
| style="width:25%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | Waren/Energie || style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#00e600" | 25 ||
| style="width:25%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | Raumschiffmasse || style="width:12%; text-align:center; color:black; background:#00e600;" | 2.101 ||
|-
|-
| style="width:25%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | Energiewaffensalven || style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#00e600" | 0||
| style="width:25%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | Traktortraglast || style="width:12%; text-align:center; color:black; background:#00e600;" | 2.521 ||
|-
|-
| style="width:25%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | Torpedosalven || style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#00e600" | 0 ||
| style="width:25%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | Energiewaffensalven || style="width:12%; text-align:center; color:black; background:#00e600" | 0||
|-
|-
| style="width:25%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | Torpedolevel || style="width:12%; text-align:center; color:black; background:#00e600" | 0 ||
|-
| style="width:25%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | Torpedosalven || style="width:12%; text-align:center; color:black; background:#00e600" | 0 ||
|-
| style="width:25%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | Torpedokapazität || style="width:12%; text-align:center; color:black; background:#00e600" | 0 ||
|-
|}
</div>
</div>



Version vom 25. Oktober 2023, 19:24 Uhr


Raumschiffe
Info: Die folgenden Seite beinhaltet grundlegende Informationen zu einem einzelnen Schiffstyp und zu dessen Rumpf-Daten. Die Fähigkeiten und Spezifikationen der Schiffe werden jedoch durch den Einbau verschiedener Modulen maßgeblich mitbestimmt, sodass sich auch Schiffe des gleichen Typs stark voneinander unterscheiden können.
Name Bok'Nor
Schiffstyp Anfangsfrachter
Zugehörigkeit Cardassianer
Bild:

Beschreibung

Bei der Bok'Nor handelt es sich um einen uralten Frachter aus cardassianischer Herstellung. Diese Schiffe haben eine geringe Frachtkapazität, sind nur bedingt warpfähig und regenerieren ihr EPS nur langsam.


Baukosten :

Baukosten: 90 Energie
30 Baumaterial
20 Transparentes Aluminium
25 Duranium
100 Deuterium
Bauzeit : wird sofort fertiggestellt

Module

Die Bok'Nor wird automatisch mit den grundlegendenden Modulen der Klasse 1 ausgestattet.

Modul Klasse Effekt
Hülle 1 Hüllenstärke: 155
Schilde 1 Schildkapazität: 155
Impulsantrieb 1 Ausweichchance: 0%
Sensoren 1 Sensorenreichweite: 2
Warpantrieb 1 Warpreichweite: 50
Reaktor 1 Reaktorleistung: 10
EPS-Gitter 1 Energiespeicher: 50

Werte

Crew 2-2
Flugkosten 1
Lagerraum 350
Beamfaktor 25
Raumschiffmasse 2.101
Traktortraglast 2.521
Energiewaffensalven 0
Torpedolevel 0
Torpedosalven 0
Torpedokapazität 0



Navigation

Wichtige Übersichten/Infoseiten: Rassen/NPCs | Schiffe | Stationen | Planeten, Monde und Asteroiden | Waren/Module | Tick | Star Trek Universe

Anfängerguides: Erste Schritte | Forschung | Gebäude | Schiffe | Schiffsreparatur | Handel

Forschungslevel: Level 0 | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4

Rollenspiel: Rollenspielguide | KN-Leitfaden | STU-Rollenspielchronik

Föderation: Icarus | Danube | Venture | Peregrine | Raider | Y-Frachter | Antares | Epsilon | Aerie | Nova | Saber | Aegian | Miranda | Defiant | Norway | Steamrunner | Akira | Excelsior | Prometheus | Intrepid | Luna | Galaxy | Nebula


Klingonen: K'toch | Saqghom | NuQ'duj | K'Pak | KG-Frachter | Jolpa'law | Tong'Duj | B'Rel | Rotarn | K'Vort'cha | Na'ket | Rek'toc | K't'inga | Koloth | Fek'lhr | Vor'Cha | T'Acog | Negh'Var


Romulaner: Dhelan | Atarra | T'Liss | V'Rela | RX-Frachter | Terix | T'Mera | Kestrel | Talon | Rhien | Shrike | Ocala | Eagle | Hawk | Raptor | Mogai | Shadow | D'deridex


Cardassianer: Hideki | Imerek | Enkud | Taranortak | CF-Frachter | D´nitara | Miral | Groumall | Janissary | Hebitian | Unental | Vasad | Hulimterok | Saren | Aristan | Harada | Kassat | Galor | Keldon


Ferengi: Bronta | Zarlax | Mirox | Matis | FK-Frachter | Bestan | Miral | Glantor | Tomax | Gractor | Arrivak | Tomag | Iraxa | Ngort | Goront | Tokorn | Gleemax | D`Kora | Sarpax | Turom


Kazon:: Kazon-Frachter | Kazon-Jäger | Kazon-Eskorte | Kazon-Kreuzer


NPC-Schiffe/Sonderschiffe: Bajoranischer Frachter | Xindi-Späherschiff | Promellianischer Schlachtkreuzer | Orion-Schmugglerschiff | Tholianisches Netzschiff | Hirogenkreuzer | Pakled-Mutterschiff | Borgsonde | Khaiel | Ourai | Kubus