Terix: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Nova (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Nova (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 63: | Zeile 63: | ||
<div style="float:top;"> | <div style="float:top;"> | ||
{| | {| | ||
| style="width: | | style="width:25%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | Crew || style="width:12%; text-align:center; color:black; background:#00e600;" | 1 - 15|| | ||
|- | |- | ||
| style="width: | | style="width:25%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | Flugkosten || style="width:12%; text-align:center; color:black; background:#00e600;" | 2 || | ||
|- | |- | ||
| style="width: | | style="width:25%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | Lagerraum || style="width:12%; text-align:center; color:black; background:#00e600;" | 600 || | ||
|- | |- | ||
| style="width: | | style="width:25%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | Beamfaktor || style="width:12%; text-align:center; color:black; background:#00e600;" | 80 || | ||
|- | |- | ||
| style="width: | | style="width:25%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | Raumschiffmasse || style="width:12%; text-align:center; color:black; background:#00e600;" | 75.000 || | ||
|- | |- | ||
| style="width: | | style="width:25%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | Traktortraglast || style="width:12%; text-align:center; color:black; background:#00e600;" | 90.000 || | ||
|- | |- | ||
| style="width: | | style="width:25%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | Energiewaffensalven || style="width:12%; text-align:center; color:black; background:#00e600" | 2|| | ||
|- | |- | ||
| style="width: | | style="width:25%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | Torpedolevel || style="width:12%; text-align:center; color:black; background:#00e600" | 0 || | ||
|- | |- | ||
| style="width: | | style="width:25%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | Torpedosalven || style="width:12%; text-align:center; color:black; background:#00e600" | 0 || | ||
|- | |- | ||
| style="width: | | style="width:25%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | Torpedokapazität || style="width:12%; text-align:center; color:black; background:#00e600" | 0 || | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Version vom 13. Oktober 2023, 16:29 Uhr
Raumschiffe |
---|
BeschreibungDie Terix-Klasse ist vom Typ Frachter und dient in erster Linie als Langstreckenfrachter.
BaukostenModuleDie Terix-Klasse hat ein mittleres Modullevel von 3.
Werte
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wichtige Übersichten/Infoseiten: Rassen/NPCs | Schiffe | Stationen | Planeten, Monde und Asteroiden | Waren/Module | Tick | Star Trek Universe Anfängerguides: Erste Schritte | Forschung | Gebäude | Schiffe | Schiffsreparatur | Handel Forschungslevel: Level 0 | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 Rollenspiel: Rollenspielguide | KN-Leitfaden | STU-Rollenspielchronik |
|