Testseite: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Fenian (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Fenian (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 117: | Zeile 117: | ||
|} | |} | ||
==Module== | |||
===Allgemein=== | |||
Hier wird ein zusammenfassender Einleitungstext stehen. | |||
===Hülle=== | |||
[[Bild: m huelle.png]] | |||
===Schilde=== | |||
[[Bild: m schilde.png]] | |||
===EPS-Gitter=== | |||
[[Bild: m eps.png]] | |||
===Warpkerne=== | |||
[[Bild: m warpkern.png]] | |||
===Sensoren=== | |||
[[Bild: m sensoren.png]] | |||
===Energiewaffen=== | |||
[[Bild: m phaser.png]]<br> | |||
[[Bild: m pulsphaser.png]] | |||
===Torpedobänke und Mehrfachwerfer=== | |||
[[Bild: m torpedobank.png]]<br> | |||
[[Bild: m mehrfach.png]] | |||
===Spezialmodule=== | |||
[[Bild:m tachyonscanner.png]]<br> | |||
[[Bild: m astro.png]]<br> | |||
[[Bild:m crewtransport.png]]<br> | |||
[[Bild:m matrixsensoren.png]]<br> | |||
[[Bild: m subraumfeldscanner.png]]<br> | |||
[[Bild: m torpedotransportmodul.png]]<br> | |||
{{Vorlage:Navigation}} | {{Vorlage:Navigation}} | ||
{{Vorlage:Planetennav}} | {{Vorlage:Planetennav}} | ||
{{Vorlage:Schiffsnav}} | {{Vorlage:Schiffsnav}} | ||
Version vom 26. August 2021, 18:25 Uhr
Raumschiffe
Um die Cragganmore Verwerfung zu durchqueren und ihre Kolonien zu versorgen, brauchen die Siedler Raumschiffe. Die Großmächte haben verschiedene Rümpfe für die Siedler freigegeben, welche hier aufgelistet werden.
| Erste Frachtschiffe | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y-Frachter | K-Frachter | RX-Frachter | ||||||
| Erste unbemannte Kolonieschiffe | ||||||||
| Icarus | Saqghom | T'Liss | ||||||
| Frachtschiffe | ||||||||
| Antares | Jolpa'law | Terix | ||||||
| Epsilon | Tong'Duj | T'Mera | ||||||
| Aerie | Row | Kestrel | ||||||
| [Schiffe:Jäger und Shuttles|Jäger und Shuttles]] | ||||||||
| Danube | K'toch | Atarra | ||||||
| Venture | K'Pak | V'Rela | ||||||
| Raider | Nuq'Duj | Dhelan | ||||||
| Peregrine | ||||||||
| Fregatten | ||||||||
| Saber | Na'ket | Rhien | ||||||
| Aegian | Rek'toc | Falcon | ||||||
| Eskortschiffe & Scouts | ||||||||
| Nova | Rotarn | Talon | ||||||
| Oberth | ||||||||
| Miranda | K'vort'cha | Shrike | ||||||
| Defiant | B'Rel | Ocala | ||||||
| Zerstörer | ||||||||
| Norway | K't'inga | Eagle | ||||||
| Steamrunner | Koloth | Hawk | ||||||
| Kreuzer | ||||||||
| Akira | Fek'lhr | Raptor | ||||||
| Excelsior | ||||||||
| Schiff | Vor'Cha | Mogai | ||||||
| Intrepid | T'Acog | Shadow | ||||||
| Luna | ||||||||
| NPC-Schiffe | ||||||||
| Galaxy | Negh'Var | D'deridex | ||||||
Module
Allgemein
Hier wird ein zusammenfassender Einleitungstext stehen.
Hülle
Schilde
EPS-Gitter
Warpkerne
Sensoren
Energiewaffen
Torpedobänke und Mehrfachwerfer
Spezialmodule
Wichtige Übersichten/Infoseiten: Rassen/NPCs | Schiffe | Stationen | Planeten, Monde und Asteroiden | Waren/Module | Tick | Star Trek Universe Anfängerguides: Erste Schritte | Forschung | Gebäude | Schiffe | Schiffsreparatur | Handel Forschungslevel: Level 0 | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 Rollenspiel: Rollenspielguide | KN-Leitfaden | STU-Rollenspielchronik |
|