Talaxianischer Frachter: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Star Trek Universe Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „{{KatSchiffe | Raumschiffe }} {{Schiffstab | 1= Talaxianischer Frachter | 2= Frachter | 3=Talax | 4= Datei:6716.png }} ==Beschreibung== Der Talaxianische Frachter ist ein Großraumtransporter der Talaxianer. Dieses Schiff war erstmals durch die Adventsaktion 2023 erhältlich und kann seither in den Deals des großen Nagus auftauchen. ===Kosten === <div style="float:top;"> {| | colspan="3" style="width:25%; color:black; backgroun…“
 
Zeile 47: Zeile 47:
<div style="float:top;">
<div style="float:top;">
{|  
{|  
| style="width:25%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | Crew || style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#00e600;" | 13 ||
| style="width:25%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | Crew || style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#00e600;" | 11 ||
|-
|-
| style="width:25%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | Hülle || style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#00e600;" | 1100 ||
| style="width:25%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | Hülle || style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#00e600;" | 1300 ||
|-
|-
| style="width:25%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | Schilde || style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#00e600;" | 1100 ||
| style="width:25%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | Schilde || style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#00e600;" | 1300 ||
|-
|-
| style="width:25%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | EPS || style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#00e600;" | 250 ||
| style="width:25%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | EPS || style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#00e600;" | 100 ||
|-
|-
| style="width:25%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | Warpkern || style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#00e600;" | 1500 ||
| style="width:25%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | Warpkern || style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#00e600;" | 1350 ||
|-
|-
| style="width:25%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | Reaktorleistung || style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#00e600;" | 100 ||
| style="width:25%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | Reaktorleistung || style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#00e600;" | 90 ||
|-
|-
| style="width:25%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | Sensorenreichweite  || style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#00e600;" | 4 ||
| style="width:25%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | Sensorenreichweite  || style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#00e600;" | 4 ||
Zeile 63: Zeile 63:
| style="width:25%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | Flugkosten || style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#00e600;" | 2 ||
| style="width:25%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | Flugkosten || style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#00e600;" | 2 ||
|-
|-
| style="width:25%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | Frachtraum || style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#00e600" | 1000 ||
| style="width:25%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | Frachtraum || style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#00e600" | 850 ||
|-
|-
| style="width:25%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | Waren/Energie || style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#00e600" | 100 ||
| style="width:25%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | Waren/Energie || style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#00e600" | 75 ||
|-
|-
| style="width:25%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | Energiewaffensalven || style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#00e600" | 1||
| style="width:25%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | Energiewaffensalven || style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#00e600" | 1||
Zeile 71: Zeile 71:
| style="width:25%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | Torpedosalven || style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#00e600" | 1 ||
| style="width:25%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | Torpedosalven || style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#00e600" | 1 ||
|-
|-
| style="width:25%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | Torpedokapazität || style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#00e600" | 210 ||
| style="width:25%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | Torpedokapazität || style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#00e600" | 220 ||
|-
|-
</div>
</div>

Version vom 23. Dezember 2023, 21:21 Uhr


Raumschiffe
Info: Die folgenden Seite beinhaltet grundlegende Informationen zu einem einzelnen Schiffstyp und zu dessen Rumpf-Daten. Die Fähigkeiten und Spezifikationen der Schiffe werden jedoch durch den Einbau verschiedener Modulen maßgeblich mitbestimmt, sodass sich auch Schiffe des gleichen Typs stark voneinander unterscheiden können.
Name Talaxianischer Frachter
Schiffstyp Frachter
Zugehörigkeit Talax
Bild:

Beschreibung

Der Talaxianische Frachter ist ein Großraumtransporter der Talaxianer. Dieses Schiff war erstmals durch die Adventsaktion 2023 erhältlich und kann seither in den Deals des großen Nagus auftauchen.

Kosten

Adventspunkte: 14 Punkte

Module

Hüllenpanzerung 2
Schildgitter 2
Warpkern 2
Impulsantrieb 2
EPS-Gitter 2
Sensoren 2
Phaser 2
Torpedobank 2
Crewtransport-Modul spezial
Torpedotransport-Modul spezial

Werte



Crew 11
Hülle 1300
Schilde 1300
EPS 100
Warpkern 1350
Reaktorleistung 90
Sensorenreichweite 4
Flugkosten 2
Frachtraum 850
Waren/Energie 75
Energiewaffensalven 1
Torpedosalven 1
Torpedokapazität 220
Navigation

Wichtige Übersichten/Infoseiten: Rassen/NPCs | Schiffe | Stationen | Planeten, Monde und Asteroiden | Waren/Module | Tick | Star Trek Universe

Anfängerguides: Erste Schritte | Forschung | Gebäude | Schiffe | Schiffsreparatur | Handel

Forschungslevel: Level 0 | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4

Rollenspiel: Rollenspielguide | KN-Leitfaden | STU-Rollenspielchronik

Föderation: Icarus | Danube | Venture | Peregrine | Raider | Y-Frachter | Antares | Epsilon | Aerie | Nova | Saber | Aegian | Miranda | Defiant | Norway | Steamrunner | Akira | Excelsior | Prometheus | Intrepid | Luna | Galaxy | Nebula


Klingonen: K'toch | Saqghom | NuQ'duj | K'Pak | KG-Frachter | Jolpa'law | Tong'Duj | B'Rel | Rotarn | K'Vort'cha | Na'ket | Rek'toc | K't'inga | Koloth | Fek'lhr | Vor'Cha | T'Acog | Negh'Var


Romulaner: Dhelan | Atarra | T'Liss | V'Rela | RX-Frachter | Terix | T'Mera | Kestrel | Talon | Rhien | Shrike | Ocala | Eagle | Hawk | Raptor | Mogai | Shadow | D'deridex


Cardassianer: Hideki | Imerek | Enkud | Taranortak | CF-Frachter | D´nitara | Miral | Groumall | Janissary | Hebitian | Unental | Vasad | Hulimterok | Saren | Aristan | Harada | Kassat | Galor | Keldon


Ferengi: Bronta | Zarlax | Mirox | Matis | FK-Frachter | Bestan | Miral | Glantor | Tomax | Gractor | Arrivak | Tomag | Iraxa | Ngort | Goront | Tokorn | Gleemax | D`Kora | Sarpax | Turom


Kazon:: Kazon-Frachter | Kazon-Jäger | Kazon-Eskorte | Kazon-Kreuzer


NPC-Schiffe/Sonderschiffe: Bajoranischer Frachter | Xindi-Späherschiff | Promellianischer Schlachtkreuzer | Orion-Schmugglerschiff | Tholianisches Netzschiff | Hirogenkreuzer | Pakled-Mutterschiff | Borgsonde | Khaiel | Ourai | Kubus