Unental: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 35: | Zeile 35: | ||
|- | |- | ||
| style="width:20%; text-align:center; color:black; background:#009900;" |Hülle || style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#29a329;" | [[Datei:m huelle.png|40px]] || style="width:6%; text-align:center; color:black; background:#29a329;" | | | style="width:20%; text-align:center; color:black; background:#009900;" |Hülle || style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#29a329;" | [[Datei:m huelle.png|40px]] || style="width:6%; text-align:center; color:black; background:#29a329;" |1-3 || style="width:20%; text-align:center; color:black; background:#29a329;" |Hüllenstärke: 369-492 || | ||
|- | |- | ||
| style="width:20%; text-align:center; color:black; background:#009900;" |Computer || style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#29a329;" | [[Datei:m computer.png|40px]] || style="width:6%; text-align:center; color:black; background:#29a329;" | | | style="width:20%; text-align:center; color:black; background:#009900;" |Computer || style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#29a329;" | [[Datei:m computer.png|40px]] || style="width:6%; text-align:center; color:black; background:#29a329;" |1-3 || style="width:20%; text-align:center; color:black; background:#29a329;" |Trefferchance: 68% - 104% || | ||
|- | |- | ||
| style="width:20%; text-align:center; color:black; background:#009900;" |Schilde || style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#29a329;" | [[Datei:m schilde.png|40px]] || style="width:6%; text-align:center; color:black; background:#29a329;" | | | style="width:20%; text-align:center; color:black; background:#009900;" |Schilde || style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#29a329;" | [[Datei:m schilde.png|40px]] || style="width:6%; text-align:center; color:black; background:#29a329;" |1-3 || style="width:20%; text-align:center; color:black; background:#29a329;" | Schildkapazität: 369-492 || | ||
|- | |- | ||
| style="width:20%; text-align:center; color:black; background:#009900;" |Impulsantrieb || style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#29a329;" | [[Datei:m impuls.png|40px]] || style="width:6%; text-align:center; color:black; background:#29a329;" | | | style="width:20%; text-align:center; color:black; background:#009900;" |Impulsantrieb || style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#29a329;" | [[Datei:m impuls.png|40px]] || style="width:6%; text-align:center; color:black; background:#29a329;" |1-3 || style="width:20%; text-align:center; color:black; background:#29a329;" | Ausweichchance: -11% - +28%|| | ||
|- | |- | ||
| style="width:20%; text-align:center; color:black; background:#009900;" |Sensoren || style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#29a329;" | [[Datei:m sensoren.png|40px]] || style="width:6%; text-align:center; color:black; background:#29a329;" | | | style="width:20%; text-align:center; color:black; background:#009900;" |Sensoren || style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#29a329;" | [[Datei:m sensoren.png|40px]] || style="width:6%; text-align:center; color:black; background:#29a329;" |1-3 || style="width:20%; text-align:center; color:black; background:#29a329;" | Sensorenreichweite: 2-5 || | ||
|- | |- | ||
| style="width:20%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | Warpantrieb || style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#29a329;" | [[Datei:m warpantrieb.png|40px]] || style="width:6%; text-align:center; color:black; background:#29a329;" | | | style="width:20%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | Warpantrieb || style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#29a329;" | [[Datei:m warpantrieb.png|40px]] || style="width:6%; text-align:center; color:black; background:#29a329;" |1-3 || style="width:20%; text-align:center; color:black; background:#29a329;" | Warpreichweite: 63-97 || | ||
|- | |- | ||
| style="width:20%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | Reaktor || style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#29a329;" | [[Datei:m warpkern.png|40px]] || style="width:6%; text-align:center; color:black; background:#29a329;" | | | style="width:20%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | Reaktor || style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#29a329;" | [[Datei:m warpkern.png|40px]] || style="width:6%; text-align:center; color:black; background:#29a329;" |1-3 || style="width:20%; text-align:center; color:black; background:#29a329;" | Reaktorleistung: 63-97 || | ||
|- | |- | ||
| style="width:20%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | EPS-Gitter|| style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#29a329;" | [[Datei:m eps.png|40px]] || style="width:6%; text-align:center; color:black; background:#29a329;" | | | style="width:20%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | EPS-Gitter|| style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#29a329;" | [[Datei:m eps.png|40px]] || style="width:6%; text-align:center; color:black; background:#29a329;" |1-3 || style="width:20%; text-align:center; color:black; background:#29a329;" | Energiespeicher: 126-193 || | ||
|- | |- | ||
| style="width:20%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | Phaser|| style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#29a329;" | [[Datei:m phaser.png|40px]] || style="width:6%; text-align:center; color:black; background:#29a329;" | | | style="width:20%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | Phaser|| style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#29a329;" | [[Datei:m phaser.png|40px]] || style="width:6%; text-align:center; color:black; background:#29a329;" |1-3 || style="width:20%; text-align:center; color:black; background:#29a329;" | Salve / Energiebasisschaden: 2 x 36-48|| | ||
|- | |- | ||
| style="width:20%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | EPS-Gitter|| style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#29a329;" | [[Datei:m torpedobank.png|40px]] || style="width:6%; text-align:center; color:black; background:#29a329;" | | | style="width:20%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | EPS-Gitter|| style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#29a329;" | [[Datei:m torpedobank.png|40px]] || style="width:6%; text-align:center; color:black; background:#29a329;" |1-3 || style="width:20%; text-align:center; color:black; background:#29a329;" | Salve / Torpedoschaden: 2 x -5% - +38% || | ||
|- | |- | ||
Version vom 2. Dezember 2023, 12:16 Uhr
Raumschiffe |
---|
BeschreibungBei der Unental handelt es sich um eine cardassianische Fregatte mit Fokus auf Mehrfachtorpedorampen, es wird hauptsächlich bei Eskortmissionen und kürzeren Patrouillen eingesetzt.
Baukosten :ModuleDie Fregatte der Unental- Klasse kann mit Modulen der Level 1-3 sowie max. 1 Spezialmodul ausgestattet werden. Dieses Schiff wurde mit dem Fokus auf Mehrfachtorpedogeschütze konzipiert. Wichtig: Von den Spezialmodulen kann nur eins eingebaut werden, die Siedler müssen sich für die Konfiguration ihrer Wahl entscheiden. Werte
|