Vasad: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Star Trek Universe Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Yademee (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Yademee (Diskussion | Beiträge)
Zeile 78: Zeile 78:
<div style="float:top;">
<div style="float:top;">
{|  
{|  
| style="width:25%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | Crew || style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#00e600;" | 20 ||
| style="width:25%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | Crew || style="width:12%; text-align:center; color:black; background:#00e600;" | 2 - 22||
|-
|-
| style="width:25%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | Sensorenreichweite  || style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#00e600;" | 3 ||
| style="width:25%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | Flugkosten || style="width:12%; text-align:center; color:black; background:#00e600;" | 3 ||
|-
|-
| style="width:25%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | Flugkosten || style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#00e600;" | 3 ||
| style="width:25%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | Lagerraum || style="width:12%; text-align:center; color:black; background:#00e600;" | 120 ||
|-
|-
| style="width:25%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | Flottenpunkte|| style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#00e600" | 12 ||
| style="width:25%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | Beamfaktor || style="width:12%; text-align:center; color:black; background:#00e600;" | 15 ||
|-
|-
| style="width:25%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | Frachtraum || style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#00e600" | 95 ||
| style="width:25%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | Raumschiffmasse || style="width:12%; text-align:center; color:black; background:#00e600;" | 80.000 ||
|-
|-
| style="width:25%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | Waren/Energie || style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#00e600" | 10 ||
| style="width:25%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | Traktortraglast || style="width:12%; text-align:center; color:black; background:#00e600;" | 96.000 ||
|-
|-
| style="width:25%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | Energiewaffensalven || style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#00e600" | 1||
| style="width:25%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | Energiewaffensalven || style="width:12%; text-align:center; color:black; background:#00e600" | 2 ||
|-
|-
| style="width:25%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | Torpedosalven || style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#00e600" | 3 ||
| style="width:25%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | Torpedolevel || style="width:12%; text-align:center; color:black; background:#00e600" | 3 ||
|-
|-
| style="width:25%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | Torpedosalven || style="width:12%; text-align:center; color:black; background:#00e600" | 2 ||
|-
| style="width:25%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | Torpedokapazität || style="width:12%; text-align:center; color:black; background:#00e600" | 100 ||
|-
|}
</div>
</div>





Version vom 2. Dezember 2023, 12:04 Uhr

Aktuell/Verifikation ausstehend: Der Inhalt dieser Seite wurde auf die Version 3-beta aktualisiert, wird aber noch - durch zumindest ein weiteres Wiki-Moderations-Mitglied - verifiziert.
Raumschiffe
Info: Die folgenden Seite beinhaltet grundlegende Informationen zu einem einzelnen Schiffstyp und zu dessen Rumpf-Daten. Die Fähigkeiten und Spezifikationen der Schiffe werden jedoch durch den Einbau verschiedener Modulen maßgeblich mitbestimmt, sodass sich auch Schiffe des gleichen Typs stark voneinander unterscheiden können.
Name Vasad
Schiffstyp Eskortschiff
Zugehörigkeit Cardassianer
Bild:

Beschreibung

Bei der Vasad handelt es sich um ein cardassianisches Eskortschiff mit Fokus auf Mehrfachtorpedorampen.

Baukosten :

Baukosten: 50 Energie
Bauzeit : 2 Stunden, 40 Minuten

Module

Das Eskortschiff der Vasad- Klasse kann mit Modulen der Level 2-4 sowie max. 1 Spezialmodul ausgestattet werden. Dieses Schiff wurde mit dem Fokus auf Mehrfachtorpedogeschütze konzipiert.

Modul Klasse Effekt
Hülle 2-4 Hüllenstärke: 819-1092
Computer 2-4 Hüllenstärke: 68% - 104%
Schilde 2-4 Schildkapazität: 819-1092
Impulsantrieb 2-4 Ausweichchance: -11% - +28%
Sensoren 2-4 Sensorenreichweite: 2-5
Warpantrieb 2-4 Warpreichweite: 57-87
Reaktor 2-4 Reaktorleistung: 86-131
EPS-Gitter 2-4 Energiespeicher: 171-262
Phaser 2-4 Salve / Energiebasisschaden: 3 x 72-96
EPS-Gitter 2-4 Salve / Torpedoschaden: 2 x -5% - +38%
Subraumfeldscanner spezial zeigt Subraumspuren an
Matrixsensoren spezial erlaubt scannen/bombardieren von Planeten Oberfläche

Wichtig: Von den Spezialmodulen kann nur eins eingebaut werden, die Siedler müssen sich für die Konfiguration ihrer Wahl entscheiden.

Werte

Crew 2 - 22
Flugkosten 3
Lagerraum 120
Beamfaktor 15
Raumschiffmasse 80.000
Traktortraglast 96.000
Energiewaffensalven 2
Torpedolevel 3
Torpedosalven 2
Torpedokapazität 100



Navigation

Wichtige Übersichten/Infoseiten: Rassen/NPCs | Schiffe | Stationen | Planeten, Monde und Asteroiden | Waren/Module | Tick | Star Trek Universe

Anfängerguides: Erste Schritte | Forschung | Gebäude | Schiffe | Schiffsreparatur | Handel

Forschungslevel: Level 0 | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4

Rollenspiel: Rollenspielguide | KN-Leitfaden | STU-Rollenspielchronik

Föderation: Icarus | Danube | Venture | Peregrine | Raider | Y-Frachter | Antares | Epsilon | Aerie | Nova | Saber | Aegian | Miranda | Defiant | Norway | Steamrunner | Akira | Excelsior | Prometheus | Intrepid | Luna | Galaxy | Nebula | Sovereign | Odysee


Klingonen: K'toch | Saqghom | NuQ'duj | K'Pak | KG-Frachter | Jolpa'law | Tong'Duj | B'Rel | Rotarn | K'Vort'cha | Na'ket | Rek'toc | K't'inga | Koloth | Fek'lhr | Vor'Cha | T'Acog | Negh'Var


Romulaner: Dhelan | Atarra | T'Liss | V'Rela | RX-Frachter | Terix | T'Mera | Kestrel | Talon | Rhien | Shrike | Ocala | Eagle | Hawk | Raptor | Mogai | Shadow | D'deridex


Cardassianer: Hideki | Imerek | Enkud | Taranortak | CF-Frachter | D´nitara | Miral | Groumall | Janissary | Hebitian | Unental | Vasad | Hulimterok | Saren | Aristan | Harada | Kassat | Galor | Keldon


Ferengi: Bronta | Zarlax | Mirox | Matis | FK-Frachter | Bestan | Miral | Glantor | Tomax | Gractor | Arrivak | Tomag | Iraxa | Ngort | Goront | Tokorn | Gleemax | D`Kora | Sarpax | Turom


Kazon:: Kazon-Frachter | Kazon-Jäger | Kazon-Eskorte | Kazon-Kreuzer


NPC-Schiffe/Sonderschiffe: Bajoranischer Frachter | Xindi-Späherschiff | Promellianischer Schlachtkreuzer | Orion-Schmugglerschiff | Tholianisches Netzschiff | Hirogenkreuzer | Pakled-Mutterschiff | Borgsonde | Khaiel | Ourai | Kubus