Terix: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Nova (Diskussion | Beiträge) |
Nova (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 63: | Zeile 63: | ||
<div style="float:top;"> | <div style="float:top;"> | ||
{| | {| | ||
| style="width: | | style="width:20%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | Crew || style="width:6%; text-align:center; color:black; background:#00e600;" | 1 - 15|| | ||
|- | |- | ||
| style="width: | | style="width:20%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | Flugkosten || style="width:6%; text-align:center; color:black; background:#00e600;" | 2 || | ||
|- | |- | ||
| style="width: | | style="width:20%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | Lagerraum || style="width:6%; text-align:center; color:black; background:#00e600;" | 600 || | ||
|- | |- | ||
| style="width: | | style="width:20%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | Beamfaktor || style="width:6%; text-align:center; color:black; background:#00e600;" | 80 || | ||
|- | |- | ||
| style="width: | | style="width:20%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | Raumschiffmasse || style="width:6%; text-align:center; color:black; background:#00e600;" | 75.000 || | ||
|- | |- | ||
| style="width: | | style="width:20%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | Traktortraglast || style="width:6%; text-align:center; color:black; background:#00e600;" | 90.000 || | ||
|- | |- | ||
| style="width: | | style="width:20%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | Energiewaffensalven || style="width:6%; text-align:center; color:black; background:#00e600" | 2|| | ||
|- | |- | ||
| style="width: | | style="width:20%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | Torpedolevel || style="width:6%; text-align:center; color:black; background:#00e600" | 0 || | ||
|- | |- | ||
| style="width: | | style="width:20%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | Torpedosalven || style="width:6%; text-align:center; color:black; background:#00e600" | 0 || | ||
|- | |- | ||
| style="width: | | style="width:20%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | Torpedokapazität || style="width:6%; text-align:center; color:black; background:#00e600" | 0 || | ||
|- | |- | ||
</div> | </div> |
Version vom 13. Oktober 2023, 16:27 Uhr
Raumschiffe |
---|
BeschreibungDie Terix-Klasse ist vom Typ Frachter und dient in erster Linie als Langstreckenfrachter.
BaukostenModuleDie Terix-Klasse hat ein mittleres Modullevel von 3.
Werte
|