Forschung: Level 2: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Star Trek Universe Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Fenian (Diskussion | Beiträge)
Fenian (Diskussion | Beiträge)
Zeile 16: Zeile 16:
|[[Forschung:Schilde|Schilde (Klasse 3)]] ||[[Bild:f schilde 3.png|50px]] || || [[Kolonieschiffe]] || || [[Forschung:Orbitales Forschungslabor|Orbitales Forschungslabor]] ||[[Bild:f orbitallabor.png|50px]] || || || [[Forschung:Wetterkontrolluplink|Wetterkontrolluplink]] ||[[Bild:f wetterkontrolluplink.png|50px]]  
|[[Forschung:Schilde|Schilde (Klasse 3)]] ||[[Bild:f schilde 3.png|50px]] || || [[Kolonieschiffe]] || || [[Forschung:Orbitales Forschungslabor|Orbitales Forschungslabor]] ||[[Bild:f orbitallabor.png|50px]] || || || [[Forschung:Wetterkontrolluplink|Wetterkontrolluplink]] ||[[Bild:f wetterkontrolluplink.png|50px]]  
|-
|-
|[[Forschung:Spezialschilde|Spezialschilde (Klasse 3)]] ||[[Bild:f spezialschilde 3.png|50px]] || || || || [[Forschung:Schule|Schule]] ||[[Bild:f schule.png|50px]] || || ||  [[Photonentorpedo]] || [[Bild:f photonentorpedo.png|50px]]  
|[[Forschung:Schilde|Spezialschilde (Klasse 3)]] ||[[Bild:f spezialschilde 3.png|50px]] || || || || [[Forschung:Schule|Schule]] ||[[Bild:f schule.png|50px]] || || ||  [[Photonentorpedo]] || [[Bild:f photonentorpedo.png|50px]]  
|-
|-
|[[Forschung:Energiewaffen|Phaser (Klasse 3)]] ||[[Bild:f phaser 3.png|50px]] || || || || [[Forschung:Lagerkomplex|Lagerkomplex]]|| [[Bild:f lagerkomplex.png|50px]] || || ||[[Forschung:Forschungszentrum (Level 3)|Forschungszentrum (Level 3)]] ||[[Bild: f forschungszentrum 3.png|50px]]   
|[[Forschung:Energiewaffen|Phaser (Klasse 3)]] ||[[Bild:f phaser 3.png|50px]] || || || || [[Forschung:Lagerkomplex|Lagerkomplex]]|| [[Bild:f lagerkomplex.png|50px]] || || ||[[Forschung:Forschungszentrum (Level 3)|Forschungszentrum (Level 3)]] ||[[Bild: f forschungszentrum 3.png|50px]]   
Zeile 40: Zeile 40:
|[[Forschung:Schilde|Schilde (Klasse 4)]] ||[[Bild:f schilde 4.png|50px]] || || || || [[Forschung:Hologenerator|Hologenerator]] ||[[Bild:f hologenerator.png|50px]] || ||  || ||  
|[[Forschung:Schilde|Schilde (Klasse 4)]] ||[[Bild:f schilde 4.png|50px]] || || || || [[Forschung:Hologenerator|Hologenerator]] ||[[Bild:f hologenerator.png|50px]] || ||  || ||  
|-
|-
|[[Forschung:Spezialschilde|Spezialschilde (Klasse 4)]] ||[[Bild:f spezialschilde 4.png|50px]] || || || || [[Forschung:Holodeck|Holodeck]] ||[[Bild:f holodeck.png|50px]]  || ||  || ||  
|[[Forschung:Schilde|Spezialschilde (Klasse 4)]] ||[[Bild:f spezialschilde 4.png|50px]] || || || || [[Forschung:Holodeck|Holodeck]] ||[[Bild:f holodeck.png|50px]]  || ||  || ||  
|-
|-
|[[Forschung:Energiewaffen|Phaser (Klasse 4)]] ||[[Bild:f phaser 4.png|50px]] || || || || [[Forschung:Sondererzminen|Sondererzmine Nr. 1]] ||[[Bild:f sondermine 1.png|50px]]  || ||  || ||   
|[[Forschung:Energiewaffen|Phaser (Klasse 4)]] ||[[Bild:f phaser 4.png|50px]] || || || || [[Forschung:Sondererzminen|Sondererzmine Nr. 1]] ||[[Bild:f sondermine 1.png|50px]]  || ||  || ||   

Version vom 28. September 2021, 10:44 Uhr

Forschungslevel 2
Level 0 | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4
Zum Forschungsguide


Allgemein

Auf diesem Forschungslevel erhalten die Siedler fortschrittlichere Orbitalgebäude und Waffensysteme. Das erste Sondererz kann abgebaut und größere Schiffe konstruiert werden.

Forschungen

Module Schiffstypen Gebäude Sonstiges
Hüllenpanzerung (Klasse 3) Eskortschiffe Plasmakonverter Basislagerupgrade
Ablative Hüllenpanzerung (Klasse 3) Scouts Raumhafen Kolonisierung extremer Planeten
Schilde (Klasse 3) Kolonieschiffe Orbitales Forschungslabor Wetterkontrolluplink
Spezialschilde (Klasse 3) Schule Photonentorpedo
Phaser (Klasse 3) Lagerkomplex Forschungszentrum (Level 3)
Pulsphaser (Klasse 3) Aeroponikstation Vulkan terraformieren
Torpedobank (Klasse 3) Orbitalhabitat Plasmasturm terraformieren
Mehrfachtorpedogeschütz (Klasse 3) Wetterkontrollzentrum
EPS-Gitter (Klasse 3) Fusionsreaktor
Sensorenphalanx (Klasse 3) Siedlung
Warpkern (Klasse 3) Fabrikationshalle
Impulsantrieb (Klasse 3) Modulfabrik (Hauptsysteme)
Hüllenpanzerung (Klasse 4) Modulfabrik (Offensivsysteme)
Ablative Hüllenpanzerung (Klasse 4) Modulfabrik (Defensivsysteme)
Schilde (Klasse 4) Hologenerator
Spezialschilde (Klasse 4) Holodeck
Phaser (Klasse 4) Sondererzmine Nr. 1
Pulsphaser (Klasse 4) Sondererzraffinerie Nr. 1
Torpedobank (Klasse 4) Thermalextraktor
Mehrfachtorpedogeschütz (Klasse 4) Thermalkraftwerk
EPS-Gitter (Klasse 4) Modulwarenfabrik Nr.1
Sensorenphalanx (Klasse 4)
Warpkern (Klasse 4)
Impulsantrieb (Klasse 4)
Crewtransportmodul
Matrixsensoren
Astrometrielabor
Torpedotransportmodul


Navigation

Wichtige Übersichten/Infoseiten: Rassen/NPCs | Schiffe | Stationen | Planeten, Monde und Asteroiden | Waren/Module | Tick | Star Trek Universe

Anfängerguides: Erste Schritte | Forschung | Gebäude | Schiffe | Schiffsreparatur | Handel

Forschungslevel: Level 0 | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4

Rollenspiel: Rollenspielguide | KN-Leitfaden | STU-Rollenspielchronik