Torpedos: Unterschied zwischen den Versionen
Linkfix |
Quelle: Hux, 23.01.2026 |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<!--WICHTIG: Bitte nicht ohne Weiteres die Überschriten der einzelnen Abschnitte löschen oder umbenennen. Diverse Seiten verlinken gezielt auf bestimmte Abschnitte --> | <!--WICHTIG: Bitte nicht ohne Weiteres die Überschriten der einzelnen Abschnitte löschen oder umbenennen. Diverse Seiten verlinken gezielt auf bestimmte Abschnitte --> | ||
Torpedos sind Raumflugkörper, die einen Sprengsatz mittels eines im Torpedo verbauten Antriebes ins Ziel bringen | Torpedos sind Raumflugkörper, die einen Sprengsatz mittels eines im Torpedo verbauten Antriebes ins Ziel bringen. | ||
Die Torpedos werden aus [[Torpedobank|Torpedobänken]] oder [[Mehrfach-Torpedogeschütz]]en verschossen und können im [[Kampf]] sowohl gegen Schiffe, als auch gegen Planetenoberflächen gerichtet werden. | Die Torpedos werden aus [[Torpedobank|Torpedobänken]] oder [[Mehrfach-Torpedogeschütz]]en verschossen und können im [[Kampf]] sowohl gegen [[Schiffe]] und [[Raumstationen]], als auch gegen Planetenoberflächen ([[Gebäude]]) gerichtet werden. | ||
Sie können wie [[Waren]] transportiert werden; in Waffenkammern geladen werden können sie jedoch nur von sachkundigen Teams der Orbitalkontrolle einer Kolonie | Sie können wie [[Waren]] transportiert werden; in Waffenkammern geladen werden können sie jedoch nur von sachkundigen Teams der Orbitalkontrolle einer Kolonie, durch Schiffe — zumeist [[Mehrzweckschiff]]e — mit einem [[Torpedotransport-Modul]] oder [[Basis|Basen]] mit Torpedotransport-Modul. | ||
Zum derzeitigen Stand können Siedler fünf verschiedene Klassen von Torpedos herstellen. | Zum derzeitigen Stand können Siedler fünf verschiedene Klassen von Torpedos herstellen. Dies geschieht in dem Gebäude „[[Torpedofabrik]]“ | ||
= Photonentorpedos = | = Photonentorpedos = | ||
Photonentorpedos können in den Varianten '''Micro-Photonentorpedo''' (Klasse 1), '''Leichter Photonentorpedo''' (Klasse 2) und als '''Photonentorpedo''' (Klasse 3) hergestellt werden. | Photonentorpedos können in den Varianten '''Micro-Photonentorpedo''' (Klasse 1), '''Leichter Photonentorpedo''' (Klasse 2) und als '''Photonentorpedo''' (Klasse 3) hergestellt werden. | ||
'''Baukosten:''' | |||
<div style="clear: both; float: left;"> | |||
[[Datei:Micro-Photonentorpedo.png|miniatur|<span style="color:black;">10 Micro-Photonentorpedos</span>]] | |||
</div> | |||
<div style="clear: both;"></div> | |||
<div style="clear: both; float: left;"> | |||
[[Datei:Leichter Photonentorpedo.png|miniatur|<span style="color:black;">10 Leichte Photonentorpedos</span>]] | |||
</div> | |||
<div style="clear: both;"></div> | |||
<div style="clear: both; float: left;"> | |||
[[Datei:Photonentorpedo.png|miniatur|<span style="color:black;">10 Photonentorpedos</span>]] | |||
</div> | |||
<div style="clear: both;"></div> | |||
= Plasmatorpedos = | = Plasmatorpedos = | ||
Plasmatorpedos können als '''Plasmatorpedo''' (Klasse 4) und als '''Schwerer Plasmatorpedo''' (Klasse 5) hergestellt werden. Siedler können entweder Plasmatorpedos, oder aber Quantentorpedos erforschen; die Forschungen schließen einander aus. | Plasmatorpedos können als '''Plasmatorpedo''' (Klasse 4) und als '''Schwerer Plasmatorpedo''' (Klasse 5) hergestellt werden. Siedler können entweder Plasmatorpedos, oder aber Quantentorpedos erforschen; die Forschungen schließen einander aus. Gleichwohl kann jeder Spieler alle Arten von Torpedos mit geeigneten Schiffen verfeuern. | ||
'''Baukosten''' | |||
<div style="clear: both; float: left;"> | |||
[[Datei:Plasmatorpedo.png|miniatur|<span style="color:black;">10 Plasmatorpedos</span>]] | |||
</div> | |||
<div style="clear: both;"></div> | |||
<div style="clear: both; float: left;"> | |||
[[Datei: Schwerer Plasmatorpedo.png|miniatur|<span style="color:black;">10 Schwere Plasmatorpedos</span>]] | |||
</div> | |||
<div style="clear: both;"></div> | |||
= Quantentorpedos = | = Quantentorpedos = | ||
Quantentorpedos können als '''Quantentorpedo''' (Klasse 4) und als '''Schwerer Quantentorpedo''' (Klasse 5) hergestellt werden. Siedler können entweder Quantentorpedos, oder aber Plasmatorpedos erforschen; die Forschungen schließen einander aus. | Quantentorpedos können als '''Quantentorpedo''' (Klasse 4) und als '''Schwerer Quantentorpedo''' (Klasse 5) hergestellt werden. Siedler können entweder Quantentorpedos, oder aber Plasmatorpedos erforschen; die Forschungen schließen einander aus. Gleichwohl kann jeder Spieler alle Arten von Torpedos mit geeigneten Schiffen verfeuern. | ||
'''Baukosten''' | |||
<div style="clear: both; float: left;"> | |||
[[Datei:Quantentorpedo.png|miniatur|<span style="color:black;">10 Quantentorpedos</span>]] | |||
</div> | |||
<div style="clear: both;"></div> | |||
<div style="clear: both; float: left;"> | |||
[[Datei: Schwerer Quantentorpedo.png|miniatur|<span style="color:black;">10 Schwere Quantentorpedos</span>]] | |||
</div> | |||
<div style="clear: both;"></div> | |||
= Kampfwerte der Torpedos = | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
! Name !! Basisschaden<sup>1</sup> !! Kritischer-Treffer-<br/>Wahrscheinlichkeit<sup>2</sup> !! Basis-Treffer-<br/>Wahrscheinlichkeit<sup>3</sup> !! Hüllenschaden-Faktor<sup>4</sup> !! Schildschaden-Faktor<sup>4</sup> !! Schadensvarianz<sup>1</sup> !! Klasse<sup>5</sup> | |||
|- | |||
| Micro-Photonentorpedo || 12 || 10 || 100 || 2 || 1 || 10 || 1 | |||
|- | |||
| Leichter Photonentorpedo || 24 || 10 || 100 || 2 || 1 || 10 || 2 | |||
|- | |||
| Photonentorpedo || 48 || 10 || 100 || 2 || 1 || 10 || 3 | |||
|- | |||
| Quantentorpedo || 90 || 15 || 100 || 2 || 1 || 10 || 4 | |||
|- | |||
| Plasmatorpedo || 80 || 20 || 100 || 2 || 1 || 20 || 4 | |||
|- | |||
| Schwerer Quantentorpedo || 150 || 20 || 100 || 2 || 1 || 15 || 5 | |||
|- | |||
| Schwerer Plasmatorpedo || 150 || 20 || 100 || 2 || 1 || 15 || 5 | |||
|} | |||
<sup>1</sup> Grundschaden des Torpedos: Der Grundschaden des Torpedos wird bei jedem Schuss gewürfelt und wird von der Schadensvarianz beeinflusst. Letztere beschreibt, wie stark der Basisschaden nach oben und unten variieren kann. Der finale Schaden des Torpedos kann ferner durch die verbaute [[Hüllenpanzerung]] des Ziels beeinflusst werden.<br/> | |||
<sup>2</sup> Wahrscheinlichkeit, einen kritischen Hüllen-Treffer auszulösen. Kritische Hüllen-Treffer können durch Energie- und Torpedo-Waffen ausgelöst werden, wenn die Schilde des Ziels zusammengebrochen oder deaktiviert sind. Sie führen zu einem gesteigerten Hüllen- und [[Subsystem]]-Schaden.<br/> | |||
<sup>3</sup> Basis-Wahrscheinlichkeit des Torpedos, sein Ziel zu treffen. Diese Wahrscheinlichkeit wird auch durch den [[Computer]] des Feuernden und den [[Impulsantrieb]] des Beschossenen beeinflusst. Ferner können [[Anomalien]] (Nebeleffekte) die Trefferwahrscheinlichkeit beeinflussen.<br/> | |||
<sup>4</sup> Der Faktor beeinflusst den Basisschaden, je nachdem ob der Torpedo Hüllen- oder Schildschaden anrichtet. Ein Faktor von 1 bedeutet, dass der Basisschaden unverändert bleibt; ein Faktor von 2 bedeutet, dass der Basisschaden verdoppelt wird.<br/> | |||
<sup>5</sup> Jedes Schiff und jede Station können nur eine bestimmte Klasse an Torpedos verfeuern. Der Schiffs-/Stationsrumpf gibt die entsprechende Klasse an (die Klasse kann auch durch den Einbau von Modulen nicht verändert werden). Ein Schiff, das Klasse-4-Torpedos verschießen kann, kann beispielsweise wahlweise mit Quanten- ''oder'' Plasmatorpedos beladen werden. Es ist weder möglich, Photonentorpedos noch eine Mischung aus Quanten- ''und'' Plasmatorpedos gleichzeitig zu laden.<br/> | |||
{{Vorlage:Navigation}} | {{Vorlage:Navigation}} | ||
Aktuelle Version vom 23. Januar 2026, 15:32 Uhr
Torpedos sind Raumflugkörper, die einen Sprengsatz mittels eines im Torpedo verbauten Antriebes ins Ziel bringen.
Die Torpedos werden aus Torpedobänken oder Mehrfach-Torpedogeschützen verschossen und können im Kampf sowohl gegen Schiffe und Raumstationen, als auch gegen Planetenoberflächen (Gebäude) gerichtet werden.
Sie können wie Waren transportiert werden; in Waffenkammern geladen werden können sie jedoch nur von sachkundigen Teams der Orbitalkontrolle einer Kolonie, durch Schiffe — zumeist Mehrzweckschiffe — mit einem Torpedotransport-Modul oder Basen mit Torpedotransport-Modul.
Zum derzeitigen Stand können Siedler fünf verschiedene Klassen von Torpedos herstellen. Dies geschieht in dem Gebäude „Torpedofabrik“
Photonentorpedos
Photonentorpedos können in den Varianten Micro-Photonentorpedo (Klasse 1), Leichter Photonentorpedo (Klasse 2) und als Photonentorpedo (Klasse 3) hergestellt werden.
Baukosten:
Plasmatorpedos
Plasmatorpedos können als Plasmatorpedo (Klasse 4) und als Schwerer Plasmatorpedo (Klasse 5) hergestellt werden. Siedler können entweder Plasmatorpedos, oder aber Quantentorpedos erforschen; die Forschungen schließen einander aus. Gleichwohl kann jeder Spieler alle Arten von Torpedos mit geeigneten Schiffen verfeuern.
Baukosten
Quantentorpedos
Quantentorpedos können als Quantentorpedo (Klasse 4) und als Schwerer Quantentorpedo (Klasse 5) hergestellt werden. Siedler können entweder Quantentorpedos, oder aber Plasmatorpedos erforschen; die Forschungen schließen einander aus. Gleichwohl kann jeder Spieler alle Arten von Torpedos mit geeigneten Schiffen verfeuern.
Baukosten
Kampfwerte der Torpedos
| Name | Basisschaden1 | Kritischer-Treffer- Wahrscheinlichkeit2 |
Basis-Treffer- Wahrscheinlichkeit3 |
Hüllenschaden-Faktor4 | Schildschaden-Faktor4 | Schadensvarianz1 | Klasse5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Micro-Photonentorpedo | 12 | 10 | 100 | 2 | 1 | 10 | 1 |
| Leichter Photonentorpedo | 24 | 10 | 100 | 2 | 1 | 10 | 2 |
| Photonentorpedo | 48 | 10 | 100 | 2 | 1 | 10 | 3 |
| Quantentorpedo | 90 | 15 | 100 | 2 | 1 | 10 | 4 |
| Plasmatorpedo | 80 | 20 | 100 | 2 | 1 | 20 | 4 |
| Schwerer Quantentorpedo | 150 | 20 | 100 | 2 | 1 | 15 | 5 |
| Schwerer Plasmatorpedo | 150 | 20 | 100 | 2 | 1 | 15 | 5 |
1 Grundschaden des Torpedos: Der Grundschaden des Torpedos wird bei jedem Schuss gewürfelt und wird von der Schadensvarianz beeinflusst. Letztere beschreibt, wie stark der Basisschaden nach oben und unten variieren kann. Der finale Schaden des Torpedos kann ferner durch die verbaute Hüllenpanzerung des Ziels beeinflusst werden.
2 Wahrscheinlichkeit, einen kritischen Hüllen-Treffer auszulösen. Kritische Hüllen-Treffer können durch Energie- und Torpedo-Waffen ausgelöst werden, wenn die Schilde des Ziels zusammengebrochen oder deaktiviert sind. Sie führen zu einem gesteigerten Hüllen- und Subsystem-Schaden.
3 Basis-Wahrscheinlichkeit des Torpedos, sein Ziel zu treffen. Diese Wahrscheinlichkeit wird auch durch den Computer des Feuernden und den Impulsantrieb des Beschossenen beeinflusst. Ferner können Anomalien (Nebeleffekte) die Trefferwahrscheinlichkeit beeinflussen.
4 Der Faktor beeinflusst den Basisschaden, je nachdem ob der Torpedo Hüllen- oder Schildschaden anrichtet. Ein Faktor von 1 bedeutet, dass der Basisschaden unverändert bleibt; ein Faktor von 2 bedeutet, dass der Basisschaden verdoppelt wird.
5 Jedes Schiff und jede Station können nur eine bestimmte Klasse an Torpedos verfeuern. Der Schiffs-/Stationsrumpf gibt die entsprechende Klasse an (die Klasse kann auch durch den Einbau von Modulen nicht verändert werden). Ein Schiff, das Klasse-4-Torpedos verschießen kann, kann beispielsweise wahlweise mit Quanten- oder Plasmatorpedos beladen werden. Es ist weder möglich, Photonentorpedos noch eine Mischung aus Quanten- und Plasmatorpedos gleichzeitig zu laden.
Wichtige Übersichten/Infoseiten: Rassen/NPCs | Schiffe | Stationen | Planeten, Monde und Asteroiden | Waren/Module | Tick | Star Trek Universe Anfängerguides: Erste Schritte | Forschung | Gebäude | Schiffe | Schiffsreparatur | Handel Forschungslevel: Level 0 | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 Rollenspiel: Rollenspielguide | KN-Leitfaden | STU-Rollenspielchronik |






