|
|
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) |
Zeile 1: |
Zeile 1: |
| {{KatSchiffe | Raumschiffe }} | | {{KatSchiffe | Raumschiffe }} |
| | | [[Datei:Talaxianischer-Frachter-Rumpf.png|Datenblatt des Schiffrumpfs|framed]] |
| {{Schiffstab | 1= Talaxianischer Frachter | 2= Frachter | 3=Talax | 4= [[Datei:6716.png]] }}
| | Der Talaxianische Frachter ist ein [[Frachter|Großraumtransporter]] der Talaxianer. Dieses Schiff war erstmals durch die Adventsaktion 2023 erhältlich und kann seither in den Deals des [[Großer Nagus|Großen Nagus]] auftauchen. |
| ==Beschreibung==
| |
| Der Talaxianische Frachter ist ein Großraumtransporter der Talaxianer. Dieses Schiff war erstmals durch die Adventsaktion 2023 erhältlich und kann seither in den [[Großer Nagus|Deals des großen Nagus]] auftauchen. | |
| ===Kosten ===
| |
| | |
| <div style="float:top;">
| |
| {|
| |
| | |
| | |
| | colspan="3" style="width:25%; color:black; background:black;" | || ||
| |
| |-
| |
| | style="width:25%; color:black; background:#29a329;" | Adventspunkte: || style="width:25%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | 14 Punkte || style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#009900;" |
| |
| |-
| |
| | colspan="3" style="width:25%; color:black; background:black;" | || ||
| |
| |-
| |
| |}
| |
| === Module ===
| |
| | |
| <div style="float:top;">
| |
| {|
| |
| | style="width:20%; text-align:center; color:black; background:#009900;" |Hüllenpanzerung ||style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#29a329;" |2|| style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#29a329;" | [[Datei:m huelle.png|40px]] ||
| |
| |-
| |
| | style="width:20%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | Schildgitter ||style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#29a329;" |2|| style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#29a329;" | [[Datei:m schilde.png|40px]] ||
| |
| |-
| |
| | style="width:20%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | Warpkern ||style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#29a329;" |2 || style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#29a329;" | [[Datei:m warpkern.png|40px]] ||
| |
| |-
| |
| | style="width:20%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | Impulsantrieb||style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#29a329;" |2|| style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#29a329" | [[Datei:m impuls.png|40px]] ||
| |
| |-
| |
| | style="width:20%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | EPS-Gitter||style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#29a329;" |2 || style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#29a329;" | [[Datei:m eps.png|40px]]
| |
| |-
| |
| | style="width:20%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | Sensoren ||style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#29a329;" |2|| style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#29a329;" | [[Datei:m sensoren.png|40px]]
| |
| |-
| |
| | style="width:20%; color:black; text-align:center; background:#009900;" | Phaser ||style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#29a329;" |2|| style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#29a329;" | [[Datei:m phaser.png|40px]]
| |
| |-
| |
| | style="width:20%; color:black; text-align:center; background:#009900;" | Torpedobank ||style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#29a329;" |2|| style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#29a329;" | [[Datei:m torpedobank.png|40px]]
| |
| |-
| |
| | style="width:20%; color:black; text-align:center; background:#009900;" | Crewtransport-Modul ||style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#29a329;" |spezial|| style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#29a329;" | [[Datei:m crewtransport.png|40px]]
| |
| |-
| |
| | style="width:20%; color:black; text-align:center; background:#009900;" | Torpedotransport-Modul ||style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#29a329;" |spezial|| style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#29a329;" | [[Datei:m torpedotransportmodul.png|40px]]
| |
| |}
| |
| | |
| </div>
| |
| | |
| ===Werte===
| |
| <div style="float:top;">
| |
| {|
| |
| | style="width:25%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | Crew || style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#00e600;" | 11 ||
| |
| |-
| |
| | style="width:25%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | Hülle || style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#00e600;" | 1300 ||
| |
| |-
| |
| | style="width:25%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | Schilde || style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#00e600;" | 1300 ||
| |
| |-
| |
| | style="width:25%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | EPS || style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#00e600;" | 100 ||
| |
| |-
| |
| | style="width:25%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | Warpdrive || style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#00e600;" | 100 ||
| |
| |-
| |
| | style="width:25%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | Warpkern || style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#00e600;" | 1350 ||
| |
| |-
| |
| | style="width:25%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | Reaktorleistung || style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#00e600;" | 90 ||
| |
| |-
| |
| | style="width:25%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | Sensorenreichweite || style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#00e600;" | 4 ||
| |
| |-
| |
| | style="width:25%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | Flugkosten || style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#00e600;" | 2 ||
| |
| |-
| |
| | style="width:25%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | Frachtraum || style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#00e600" | 850 ||
| |
| |-
| |
| | style="width:25%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | Waren/Energie || style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#00e600" | 75 ||
| |
| |-
| |
| | style="width:25%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | Energiewaffensalven || style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#00e600" | 1||
| |
| |-
| |
| | style="width:25%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | Torpedosalven || style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#00e600" | 1 ||
| |
| |-
| |
| | style="width:25%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | Torpedokapazität || style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#00e600" | 220 ||
| |
| |-
| |
| </div>
| |
| | |
| | |
| | |
|
| |
|
| {{Navigation}} | | {{Navigation}} |
| {{Schiffsnav}} | | {{Schiffsnav}} |
| | |
| | [[Kategorie:Schiffe]] |
| | [[Kategorie:Sonderschiffe]] |