KG-Frachter: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Star Trek Universe Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Hausneghvar (Diskussion | Beiträge)
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
 
(11 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
{{KatSchiffe | Raumschiffe }}
{{KatSchiffe | Raumschiffe }}
 
[[Datei:KG-Frachter-Rumpf.png|Datenblatt des Schiffrumpfs|framed]]
{{Schiffstab | 1=K-Klasse | 2= Anfangsfrachter | 3=Klingonen [[Bild:Klingilogosmal.gif]] | 4= [[Datei:K-Frachter.png|120px|center]] }}
Der KG-Frachter ist ein altes [[Frachtschiff]]-Modell der [[Klingonen]].
==Beschreibung==
Bei der K-Klasse handelt es sich um einen uralten Frachter aus klingonischer Herstellung. Diese Schiffe haben eine geringe Frachtkapazität, sind nur bedingt warpfähig und regenerieren ihr EPS nur langsam.
 
 
===Baukosten : ===
 
<div style="float:top;">
{|
 
 
| colspan="3" style="width:25%; color:black; background:black;" |  ||    ||   
|-
| style="width:25%; color:black; background:#29a329;" |  Baukosten: ||  style="width:25%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | 90 Energie  || style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | [[Bild:e_energie.png]]
|-
| style="width:25%; color:black; background:#29a329;" | ||  style="width:25%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | 30 Baumaterial  || style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | [[Bild:w baumaterial.png]]
|-
| style="width:25%; color:black; background:#29a329;" |  ||  style="width:25%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | 20 Transparentes Aluminium  || style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | [[Bild:w transparentes aluminium.png]]
|-
| style="width:25%; color:black; background:#29a329;" |  ||  style="width:25%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | 25 Duranium  || style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | [[Bild:w duranium.png]]
|-
| style="width:25%; color:black; background:#29a329;" |  ||  style="width:25%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | 100 Deuterium  || style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | [[Bild:w deuterium.png]]
|-
| colspan="3" style="width:25%; color:black; background:black;" |  ||    ||   
|-
 
| style="width:25%; color:black; background:#29a329;" | Bauzeit : ||  style="width:25%; text-align:center; color:black; background:#009900;" |  wird sofort fertiggestellt  || style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#009900;" |
[[Datei:i bauzeit.png]]
|-
|}
</div>
 
=== Module ===
Der K-Frachter wird automatisch mit den grundlegendenden Modulen der Klasse 1 ausgestattet.
 
<div style="float:top;">
{|
| colspan="2"; style="width:15%; text-align:center; color:black; background:#009900;" |'''Modul'''|| style="width:6%; text-align:center; color:black; background:#29a329;" | '''Klasse''' || colspan="2"; style="width:15%; text-align:center; color:black; background:#29a329;" | '''Effekt''' ||
|-
| style="width:15%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | Hüllenpanzerung || style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#29a329;" | [[Datei:m huelle.png|40px]] || style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#00e600;" | 1 || style="width:15%; text-align:center; color:black; background:#29a329;" | Hüllenstärke || style="width:6%; text-align:center; color:black; background:#00e600;" | 155 ||
|-
| style="width:15%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | Schildgitter || style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#29a329;" | [[Datei:m schilde.png|40px]] || style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#00e600;" |1 || style="width:15%; text-align:center; color:black; background:#29a329;" | Schildkapazität || style="width:6%; text-align:center; color:black; background:#00e600;" | 155 ||
|-
| style="width:15%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | Warpkern || style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#29a329;" | [[Datei:m warpkern.png|40px]] || style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#00e600;" |1 ||  style="width:15%; text-align:center; color:black; background:#29a329;" | Reaktorleistung || style="width:6%; text-align:center; color:black; background:#00e600;" |  10 ||
|-
| style="width:15%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | Impulsantrieb|| style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#29a329" | [[Datei:m impuls.png|40px]] || style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#00e600;" |1 || style="width:15%; text-align:center; color:black; background:#29a329;" | Ausweichchance || style="width:6%; text-align:center; color:black; background:#00e600;" | 0% ||
|-
| style="width:15%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | EPS-Gitter || style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#29a329;"  | [[Datei:m eps.png|40px]] || style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#00e600;" |1  || style="width:15%; text-align:center; color:black; background:#29a329;" | Energiespeicher || style="width:6%; text-align:center; color:black; background:#00e600;" | 50 ||
|-
| style="width:15%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | Sensoren  || style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#29a329;"  | [[Datei:m sensoren.png|40px]] || style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#00e600;" |1|| style="width:15%; text-align:center; color:black; background:#29a329;" | Sensorreichweite || style="width:6%; text-align:center; color:black; background:#00e600;" | 2 ||
|-
| style="width:15%; color:black; text-align:center; background:#009900;" | Warpantrieb || style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#29a329;"  | [[Datei:m warpantrieb.png|40px]] || style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#00e600;" |1|| style="width:15%; text-align:center; color:black; background:#29a329;" | Warpreichweite || style="width:6%; text-align:center; color:black; background:#00e600;" | 50 ||
|-
|}
</div>
 
===Werte===
<div style="float:top;">
{|
| style="width:25%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | Crew || style="width:20%; text-align:center; color:black; background:#00e600;" | 2 ||
|-
| style="width:25%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | Flugkosten || style="width:20%; text-align:center; color:black; background:#00e600;" | 1 ||
|-
| style="width:25%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | Frachtraum || style="width:20%; text-align:center; color:black; background:#00e600" | 350 ||
|-
| style="width:25%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | Beamfaktor || style="width:20%; text-align:center; color:black; background:#00e600" | 25 ||
|-
| style="width:25%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | Raumschiffmasse || style="width:20%; text-align:center; color:black; background:#00e600" | 2201||
|-
| style="width:25%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | Traktortraglast || style="width:20%; text-align:center; color:black; background:#00e600" | 2641 ||
|-
| style="width:25%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | Energiewaffensalven || style="width:20%; text-align:center; color:black; background:#00e600" | 1 ||
|-
| style="width:25%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | Torpedolevel || style="width:20%; text-align:center; color:black; background:#00e600" | 0 ||
|-
| style="width:25%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | Torpedosalven || style="width:20%; text-align:center; color:black; background:#00e600" | 0 ||
|-
| style="width:25%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | Torpedokapazität || style="width:20%; text-align:center; color:black; background:#00e600" | 0 ||
|-
</div>
 


{{Navigation}}
{{Navigation}}
{{Schiffsnav}}
{{Schiffsnav}}
[[Kategorie:Schiffe]]
[[Kategorie:Klingonen-Schiffe]]

Aktuelle Version vom 28. August 2024, 13:34 Uhr


Raumschiffe
Info: Die folgenden Seite beinhaltet grundlegende Informationen zu einem einzelnen Schiffstyp und zu dessen Rumpf-Daten. Die Fähigkeiten und Spezifikationen der Schiffe werden jedoch durch den Einbau verschiedener Modulen maßgeblich mitbestimmt, sodass sich auch Schiffe des gleichen Typs stark voneinander unterscheiden können.
Datenblatt des Schiffrumpfs

Der KG-Frachter ist ein altes Frachtschiff-Modell der Klingonen.


Navigation

Wichtige Übersichten/Infoseiten: Rassen/NPCs | Schiffe | Stationen | Planeten, Monde und Asteroiden | Waren/Module | Tick | Star Trek Universe

Anfängerguides: Erste Schritte | Forschung | Gebäude | Schiffe | Schiffsreparatur | Handel

Forschungslevel: Level 0 | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4

Rollenspiel: Rollenspielguide | KN-Leitfaden | STU-Rollenspielchronik

Föderation: Icarus | Danube | Venture | Peregrine | Raider | Y-Frachter | Antares | Epsilon | Aerie | Nova | Saber | Aegian | Miranda | Defiant | Norway | Steamrunner | Akira | Excelsior | Prometheus | Intrepid | Luna | Galaxy | Nebula


Klingonen: K'toch | Saqghom | NuQ'duj | K'Pak | KG-Frachter | Jolpa'law | Tong'Duj | B'Rel | Rotarn | K'Vort'cha | Na'ket | Rek'toc | K't'inga | Koloth | Fek'lhr | Vor'Cha | T'Acog | Negh'Var


Romulaner: Dhelan | Atarra | T'Liss | V'Rela | RX-Frachter | Terix | T'Mera | Kestrel | Talon | Rhien | Shrike | Ocala | Eagle | Hawk | Raptor | Mogai | Shadow | D'deridex


Cardassianer: Hideki | Imerek | Enkud | Taranortak | CF-Frachter | D´nitara | Miral | Groumall | Janissary | Hebitian | Unental | Vasad | Hulimterok | Saren | Aristan | Harada | Kassat | Galor | Keldon


Ferengi: Bronta | Zarlax | Mirox | Matis | FK-Frachter | Bestan | Miral | Glantor | Tomax | Gractor | Arrivak | Tomag | Iraxa | Ngort | Goront | Tokorn | Gleemax | D`Kora | Sarpax | Turom


Kazon:: Kazon-Frachter | Kazon-Jäger | Kazon-Eskorte | Kazon-Kreuzer


NPC-Schiffe/Sonderschiffe: Bajoranischer Frachter | Xindi-Späherschiff | Promellianischer Schlachtkreuzer | Orion-Schmugglerschiff | Tholianisches Netzschiff | Hirogenkreuzer | Pakled-Mutterschiff | Borgsonde | Khaiel | Ourai | Kubus