|
|
(5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) |
Zeile 1: |
Zeile 1: |
| {{KatSchiffe | Raumschiffe }} | | {{KatSchiffe | Raumschiffe }} |
| | | [[Datei:Saqghom-Rumpf.png|Datenblatt des Schiffrumpfs|framed]] |
| {{Schiffstab | 1=Saqghom | 2= Kolonieschiff | 3=Klingonen [[Bild:Klingilogosmal.gif]] | 4= [[Datei:saqghom.png|150px]] }}
| | Die Saqghom ist ein altes, unbemanntes [[Kolonisierungsguide|Kolonie-]] und [[Frachtschiff]] der [[Klingonen]]. Zum Nachfolgemodell siehe [[Row]]. |
| ==Beschreibung==
| |
| Die Saqghom ist ein kleines Kolonieschiff der Klingonen. Mit ihm kann man neue Planeten und Monde besiedeln. | |
| | |
| | |
| ===Baukosten : ===
| |
| | |
| <div style="float:top;">
| |
| {|
| |
| | |
| | |
| | colspan="3" style="width:25%; color:black; background:black;" | || ||
| |
| |-
| |
| | style="width:25%; color:black; background:#29a329;" | Baukosten: || style="width:25%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | 90 Energie || style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | [[Bild:e_energie.png]]
| |
| |- | |
| | style="width:25%; color:black; background:#29a329;" | || style="width:25%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | 30 Baumaterial || style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | [[Bild:w baumaterial.png]]
| |
| |-
| |
| | style="width:25%; color:black; background:#29a329;" | || style="width:25%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | 12 Transparentes Aluminium || style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | [[Bild:w transparentes aluminium.png]]
| |
| |-
| |
| | style="width:25%; color:black; background:#29a329;" | || style="width:25%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | 12 Duranium || style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | [[Bild:w duranium.png]]
| |
| |-
| |
| | style="width:25%; color:black; background:#29a329;" | || style="width:25%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | 100 Deuterium || style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | [[Bild:w deuterium.png]]
| |
| |-
| |
| | colspan="3" style="width:25%; color:black; background:black;" | || ||
| |
| |-
| |
| | |
| | style="width:25%; color:black; background:#29a329;" | Bauzeit : || style="width:25%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | wird sofort fertiggestellt || style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#009900;" |
| |
| [[Datei:i bauzeit.png]]
| |
| |-
| |
| |}
| |
| </div>
| |
| | |
| === Module ===
| |
| Die Saqghom wird automatisch mit den grundlegendenden Modulen der Klasse 1 ausgestattet.
| |
| | |
| <div style="float:top;">
| |
| {|
| |
| | colspan="2"; style="width:15%; text-align:center; color:black; background:#009900;" |'''Modul'''|| style="width:6%; text-align:center; color:black; background:#29a329;" | '''Klasse''' || colspan="2"; style="width:15%; text-align:center; color:black; background:#29a329;" | '''Effekt''' ||
| |
| |-
| |
| | style="width:15%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | Hüllenpanzerung || style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#29a329;" | [[Datei:m huelle.png|40px]] || style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#29a329;" | 1 || style="width:15%; text-align:center; color:black; background:#29a329;" | Hüllenstärke || style="width:6%; text-align:center; color:black; background:#29a329;" | 60 ||
| |
| |-
| |
| | style="width:15%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | Schildgitter || style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#29a329;" | [[Datei:m schilde.png|40px]] || style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#29a329;" |1 || style="width:15%; text-align:center; color:black; background:#29a329;" | Schildkapazität || style="width:6%; text-align:center; color:black; background:#29a329;" | 155 ||
| |
| |-
| |
| | style="width:15%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | Warpkern || style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#29a329;" | [[Datei:m warpkern.png|40px]] || style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#29a329;" |1 || style="width:15%; text-align:center; color:black; background:#29a329;" | Trefferchance || style="width:6%; text-align:center; color:black; background:#29a329;" | 0%||
| |
| |-
| |
| | style="width:15%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | Impulsantrieb|| style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#29a329" | [[Datei:m impuls.png|40px]] || style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#29a329;" |1 || style="width:15%; text-align:center; color:black; background:#29a329;" | Ausweichchance || style="width:6%; text-align:center; color:black; background:#29a329;" | 0% ||
| |
| |-
| |
| | style="width:15%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | EPS-Gitter || style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#29a329;" | [[Datei:m eps.png|40px]] || style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#29a329;" |1 || style="width:15%; text-align:center; color:black; background:#29a329;" | Energiespeicher || style="width:6%; text-align:center; color:black; background:#29a329;" | 60 ||
| |
| |-
| |
| | style="width:15%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | Sensoren || style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#29a329;" | [[Datei:m sensoren.png|40px]] || style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#29a329;" |1|| style="width:15%; text-align:center; color:black; background:#29a329;" | Sensorreichweite || style="width:6%; text-align:center; color:black; background:#29a329;" | 3 ||
| |
| |-
| |
| | style="width:15%; color:black; text-align:center; background:#009900;" | Warpantrieb || style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#29a329;" | [[Datei:m warpantrieb.png|40px]] || style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#29a329;" |1|| style="width:15%; text-align:center; color:black; background:#29a329;" | Warpreichweite || style="width:6%; text-align:center; color:black; background:#29a329;" | 60 ||
| |
| |-
| |
| |}
| |
| </div>
| |
| | |
| ===Werte===
| |
| <div style="float:top;">
| |
| {|
| |
| | style="width:25%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | Crew || style="width:20%; text-align:center; color:black; background:#00e600;" | 0 ||
| |
| |-
| |
| | style="width:25%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | Flugkosten || style="width:20%; text-align:center; color:black; background:#00e600;" | 1 ||
| |
| |-
| |
| | style="width:25%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | Frachtraum || style="width:20%; text-align:center; color:black; background:#00e600" | 350 ||
| |
| |-
| |
| | style="width:25%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | Beamfaktor || style="width:20%; text-align:center; color:black; background:#00e600" | 5 ||
| |
| |-
| |
| | style="width:25%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | Raumschiffmasse || style="width:20%; text-align:center; color:black; background:#00e600" | 321 ||
| |
| |-
| |
| | style="width:25%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | Traktortraglast || style="width:20%; text-align:center; color:black; background:#00e600" | 385 ||
| |
| |-
| |
| | style="width:25%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | Energiewaffensalven || style="width:20%; text-align:center; color:black; background:#00e600" | 0 ||
| |
| |-
| |
| | style="width:25%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | Torpedolevel || style="width:20%; text-align:center; color:black; background:#00e600" | 0 ||
| |
| |-
| |
| | style="width:25%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | Torpedosalven || style="width:20%; text-align:center; color:black; background:#00e600" | 0 ||
| |
| |-
| |
| | style="width:25%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | Torpedokapazität || style="width:20%; text-align:center; color:black; background:#00e600" | 0 ||
| |
| |-
| |
| </div>
| |
| | |
| | |
|
| |
|
| {{Navigation}} | | {{Navigation}} |
| {{Schiffsnav}} | | {{Schiffsnav}} |
| | |
| | [[Kategorie:Schiffe]] |
| | [[Kategorie:Klingonen-Schiffe]] |