Prometheus: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Fenian (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Vorlage:Pruefkandidat}} | |||
{{KatSchiffe | Raumschiffe }} | {{KatSchiffe | Raumschiffe }} | ||
Zeile 41: | Zeile 43: | ||
| style="width:20%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | Sensoren ||style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#29a329;" |5|| style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#29a329;" | [[Datei:m sensoren.png|40px]] | | style="width:20%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | Sensoren ||style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#29a329;" |5|| style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#29a329;" | [[Datei:m sensoren.png|40px]] | ||
|- | |- | ||
| style="width:20%; color:black; text-align:center; background:#009900;" | | | style="width:20%; color:black; text-align:center; background:#009900;" | Pulsphaser ||style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#29a329;" |5|| style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#29a329;" | [[Datei:m pulsphaser.png|40px]] | ||
|- | |- | ||
| style="width:20%; color:black; text-align:center; background:#009900;" | | | style="width:20%; color:black; text-align:center; background:#009900;" | Torpedobank ||style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#29a329;" |5|| style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#29a329;" | [[Datei:m torpedobank.png|40px]] | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
Zeile 72: | Zeile 74: | ||
{{Navigation}} | {{Navigation}} | ||
{{Schiffsnav}} | {{Schiffsnav}} | ||
[[Kategorie:Föderations-Schiffe]] |
Aktuelle Version vom 12. Juli 2024, 22:49 Uhr
PRÜFKANDIDAT: Der Inhalt dieser Seite ist möglicherweise noch nicht auf die Version 3-beta aktualisiert worden! Sie muss erst überprüft werden und dokumentiert das Spiel möglicherweise nicht richtig.
Raumschiffe |
---|
BeschreibungDie Prometheus ist ein föderierter Kreuzer, der mit seinen Energiewaffensalven verheerenden Schaden anrichten kann. Baukosten :ModuleDie Prometheus hat einen Modullevel von 5.
Werte
|