|
|
Zeile 1: |
Zeile 1: |
| {{Vorlage:Aktuell}}
| |
|
| |
| {{KatSchiffe | Raumschiffe }} | | {{KatSchiffe | Raumschiffe }} |
| | | [[Datei:Unental-Rumpf.png|Datenblatt des Schiffrumpfs|framed]] |
| {{Schiffstab | 1=Unental | 2= Fregatte | 3=Cardassianer [[Datei:logo_cardassianer_s.gif]] | 4= [[Datei:s unental.png|200px]] }}
| | Die Unental ist eine [[Torpedoschiff|Torpedo]]-[[Fregatte]] der [[Cardassianer]]. |
| ==Beschreibung==
| |
| Bei der Unental handelt es sich um eine cardassianische Fregatte mit Fokus auf Mehrfachtorpedorampen, es wird hauptsächlich bei Eskortmissionen und kürzeren Patrouillen eingesetzt.
| |
| | |
| | |
| ===Baukosten : ===
| |
| | |
| <div style="float:top;">
| |
| {|
| |
| | |
| | |
| | colspan="3" style="width:25%; color:black; background:black;" | || ||
| |
| |-
| |
| | style="width:25%; color:black; background:#29a329;" | Baukosten: || style="width:25%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | 50 Energie || style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | [[Bild:e_energie.png]]
| |
| |-
| |
| | colspan="3" style="width:25%; color:black; background:black;" | || ||
| |
| |-
| |
| | |
| | style="width:25%; color:black; background:#29a329;" | Bauzeit : || style="width:25%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | 1 Stunde 20 Minuten || style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#009900;" |
| |
| [[Datei:i bauzeit.png]]
| |
| |-
| |
| |}
| |
| </div>
| |
| | |
| === Module ===
| |
| Die Fregatte der Unental- Klasse kann mit Modulen der Level 1-3 sowie max. 1 Spezialmodul ausgestattet werden. Dieses Schiff wurde mit dem Fokus auf Mehrfachtorpedogeschütze konzipiert. | |
| | |
| <div style="float:top;">
| |
| {|
| |
| | style="width:20%; text-align:center; color:black; background:#009900;" |Modul|| style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#29a329;" | || style="width:6%; text-align:center; color:black; background:#29a329;" | Klasse || style="width:20%; text-align:center; color:black; background:#29a329;" |Effekt ||
| |
| |-
| |
|
| |
| | style="width:20%; text-align:center; color:black; background:#009900;" |Hülle || style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#29a329;" | [[Datei:m huelle.png|40px]] || style="width:6%; text-align:center; color:black; background:#29a329;" |1-3 || style="width:20%; text-align:center; color:black; background:#29a329;" |Hüllenstärke: 369-492 ||
| |
| |-
| |
| | |
| | style="width:20%; text-align:center; color:black; background:#009900;" |Computer || style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#29a329;" | [[Datei:m computer.png|40px]] || style="width:6%; text-align:center; color:black; background:#29a329;" |1-3 || style="width:20%; text-align:center; color:black; background:#29a329;" |Trefferchance: 68% - 104% ||
| |
| |-
| |
| | |
| | style="width:20%; text-align:center; color:black; background:#009900;" |Schilde || style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#29a329;" | [[Datei:m schilde.png|40px]] || style="width:6%; text-align:center; color:black; background:#29a329;" |1-3 || style="width:20%; text-align:center; color:black; background:#29a329;" | Schildkapazität: 369-492 ||
| |
| |-
| |
| | |
| | style="width:20%; text-align:center; color:black; background:#009900;" |Impulsantrieb || style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#29a329;" | [[Datei:m impuls.png|40px]] || style="width:6%; text-align:center; color:black; background:#29a329;" |1-3 || style="width:20%; text-align:center; color:black; background:#29a329;" | Ausweichchance: -11% - +28%||
| |
| |-
| |
| | |
| | style="width:20%; text-align:center; color:black; background:#009900;" |Sensoren || style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#29a329;" | [[Datei:m sensoren.png|40px]] || style="width:6%; text-align:center; color:black; background:#29a329;" |1-3 || style="width:20%; text-align:center; color:black; background:#29a329;" | Sensorenreichweite: 2-5 ||
| |
| |-
| |
| | |
| | style="width:20%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | Warpantrieb || style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#29a329;" | [[Datei:m warpantrieb.png|40px]] || style="width:6%; text-align:center; color:black; background:#29a329;" |1-3 || style="width:20%; text-align:center; color:black; background:#29a329;" | Warpreichweite: 63-97 ||
| |
| |-
| |
| | |
| | style="width:20%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | Reaktor || style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#29a329;" | [[Datei:m warpkern.png|40px]] || style="width:6%; text-align:center; color:black; background:#29a329;" |1-3 || style="width:20%; text-align:center; color:black; background:#29a329;" | Reaktorleistung: 63-97 ||
| |
| |-
| |
| | |
| | style="width:20%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | EPS-Gitter|| style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#29a329;" | [[Datei:m eps.png|40px]] || style="width:6%; text-align:center; color:black; background:#29a329;" |1-3 || style="width:20%; text-align:center; color:black; background:#29a329;" | Energiespeicher: 126-193 ||
| |
| |-
| |
| | |
| | style="width:20%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | Phaser|| style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#29a329;" | [[Datei:m phaser.png|40px]] || style="width:6%; text-align:center; color:black; background:#29a329;" |1-3 || style="width:20%; text-align:center; color:black; background:#29a329;" | Salve / Energiebasisschaden: 2 x 36-48||
| |
| |-
| |
| | |
| | style="width:20%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | Mehrfach-Torpedogeschütz|| style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#29a329;" | [[Datei:m mehrfach.png|40px]] || style="width:6%; text-align:center; color:black; background:#29a329;" |1-3 || style="width:20%; text-align:center; color:black; background:#29a329;" | Salve / Torpedoschaden: 2 x -5% - +38% ||
| |
| |-
| |
| | |
| | style="width:20%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | Subraumfeldscanner|| style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#29a329;" | [[Datei:m subraumfeldscanner.png|40px]] || style="width:6%; text-align:center; color:black; background:#29a329;" |spezial|| style="width:20%; text-align:center; color:black; background:#29a329;" | zeigt Subraumspuren an ||
| |
| |-
| |
| | |
| | style="width:20%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | Matrixsensoren|| style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#29a329;" | [[Datei:m matrixsensoren.png|40px]] || style="width:6%; text-align:center; color:black; background:#29a329;" |spezial|| style="width:20%; text-align:center; color:black; background:#29a329;" | erlaubt scannen/bombardieren von Planeten Oberfläche ||
| |
| |-
| |
| | |
| |}
| |
| | |
| </div>
| |
| '''Wichtig:''' Von den Spezialmodulen kann nur eins eingebaut werden, die Siedler müssen sich für die Konfiguration ihrer Wahl entscheiden.
| |
| | |
| ===Werte===
| |
| <div style="float:top;">
| |
| {|
| |
| | style="width:25%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | Crew || style="width:12%; text-align:center; color:black; background:#00e600;" | 4 - 13||
| |
| |-
| |
| | style="width:25%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | Flugkosten || style="width:12%; text-align:center; color:black; background:#00e600;" | 2 ||
| |
| |-
| |
| | style="width:25%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | Lagerraum || style="width:12%; text-align:center; color:black; background:#00e600;" | 105 ||
| |
| |-
| |
| | style="width:25%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | Beamfaktor || style="width:12%; text-align:center; color:black; background:#00e600;" | 15 ||
| |
| |-
| |
| | style="width:25%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | Raumschiffmasse || style="width:12%; text-align:center; color:black; background:#00e600;" | 70.000 ||
| |
| |-
| |
| | style="width:25%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | Traktortraglast || style="width:12%; text-align:center; color:black; background:#00e600;" | 84.000 ||
| |
| |-
| |
| | style="width:25%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | Energiewaffensalven || style="width:12%; text-align:center; color:black; background:#00e600" | 2 ||
| |
| |-
| |
| | style="width:25%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | Torpedolevel || style="width:12%; text-align:center; color:black; background:#00e600" | 2 ||
| |
| |-
| |
| | style="width:25%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | Torpedosalven || style="width:12%; text-align:center; color:black; background:#00e600" | 2 ||
| |
| |-
| |
| | style="width:25%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | Torpedokapazität || style="width:12%; text-align:center; color:black; background:#00e600" | 75 ||
| |
| |-
| |
| |}
| |
| </div>
| |
| | |
| | |
| | |
|
| |
|
| {{Navigation}} | | {{Navigation}} |
| {{Schiffsnav}} | | {{Schiffsnav}} |
| | |
| | [[Kategorie:Schiffe]] |
| [[Kategorie:Cardassianer-Schiffe]] | | [[Kategorie:Cardassianer-Schiffe]] |