Forschung:Modulfertigung Offensivsysteme: Unterschied zwischen den Versionen
RYCOPA (Diskussion | Beiträge) K Bestätigt |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
==== Strahlenwaffen: ==== | ==== Strahlenwaffen: ==== | ||
* '''Phaser''' sind Strahlenwaffen die hauptsächlich in der [[ | * '''Phaser''' sind Strahlenwaffen die hauptsächlich in der [[Föderation]] gebraucht werden. Sie feuern von Phaseremittern ausgesendete Nadionemissionen ab, die beim Auftreffen auf ein Ziel punktuell präzisen hohen Schaden anrichten können. Ihre Reichweite und Präzision ist im Normalfall recht beachtlich. Um bestimmte Schiffssysteme des Feindes genau treffen zu können, sind sie die beste Wahl. Um dieses Modul erstellen zu können, ist zuerst der Bau der offensiven Modulfertigungsfabrik erforderlich. | ||
* '''Disruptoren''' sind Strahlenwaffen (Romulaner/Klingonen) die anstatt Phaser zum Einsatz kommen, sie haben eine ähnliche Wirkung, verursachen jedoch breitflächig mehr Schaden auf kürzere Distanzen | * '''Disruptoren''' sind Strahlenwaffen (Romulaner/Klingonen) die anstatt Phaser zum Einsatz kommen, sie haben eine ähnliche Wirkung, verursachen jedoch breitflächig mehr Schaden auf kürzere Distanzen | ||
* '''Pulswaffen''' (also: Pulsphaser und Pulsdisruptoren) sind spezielle Strahlenwaffen mit denen Phaserpulse in gewissen zeitlichen Abständen entstehen, um die Überhitzung der Systeme zu verhindern. Durch die schnellere Entladung kann bei gleicher Pufferenergie wie bei Mehrfachgeschützen eine höhere Abgabeleistung | * '''Pulswaffen''' (also: Pulsphaser und Pulsdisruptoren) sind spezielle Strahlenwaffen mit denen Phaserpulse in gewissen zeitlichen Abständen entstehen, um die Überhitzung der Systeme zu verhindern. Durch die schnellere Entladung kann bei gleicher Pufferenergie wie bei Mehrfachgeschützen eine höhere Abgabeleistung | ||
Zeile 61: | Zeile 61: | ||
|- | |- | ||
| style="width:25%; color:black; background:#666699;" | Bauzeit : || style="width:25%; text-align:center; color:black; background:#666699;" | | | style="width:25%; color:black; background:#666699;" | Bauzeit : || style="width:25%; text-align:center; color:black; background:#666699;" | 1 Stunden || style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#666699;" | | ||
[[Datei:i bauzeit.png]] | [[Datei:i bauzeit.png]] | ||
|- | |- |
Aktuelle Version vom 23. Juli 2024, 14:05 Uhr
Forschungslevel 1 ⇒Zum Forschungsguide⇐ |
---|
Die Offensiv-Modulfabrik erstellt nach Ihrer Erforschung und dem Bau die folgenden Module aller Rassen für die Stufe 2. Offensivsysteme Strahlenwaffen:
erreicht werden. Mit dieser Waffen eher punktuell präzise gezielt werden. Projektilwaffen ( Torpedos benötigt )
Forschungs- und Baukosten :
Effekte:
Baubar auf Koloniefeld :
... und sämtlichen bekannten Bonusfeldern der og. Koloniefelder
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wichtige Übersichten/Infoseiten: Rassen/NPCs | Schiffe | Stationen | Planeten, Monde und Asteroiden | Waren/Module | Tick | Star Trek Universe Anfängerguides: Erste Schritte | Forschung | Gebäude | Schiffe | Schiffsreparatur | Handel Forschungslevel: Level 0 | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 Rollenspiel: Rollenspielguide | KN-Leitfaden | STU-Rollenspielchronik |
|