Schiff:Saqghom: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Star Trek Universe Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{KatSchiffe | Raumschiffe }} {{Schiffstab | 1=Saqghom | 2= Kolonieschiff | 3=Klingonen Bild:Klingilogosmal.gif | 4= 150px }} ==Besc…“)
 
Zeile 58: Zeile 58:
<div style="float:top;">
<div style="float:top;">
{|  
{|  
| style="width:25%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | Crew || style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#00e600;" | 2 ||
| style="width:25%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | Crew || style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#00e600;" | 0 ||
|-
|-
| style="width:25%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | Sensorenreichweite  || style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#00e600;" | 2 ||
| style="width:25%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | Sensorenreichweite  || style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#00e600;" | 2 ||
Zeile 64: Zeile 64:
| style="width:25%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | Flugkosten || style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#00e600;" | 1 ||
| style="width:25%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | Flugkosten || style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#00e600;" | 1 ||
|-
|-
| style="width:25%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | Flottenpunkte|| style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#00e600" | 10 ||
| style="width:25%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | Warpdrive || style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#00e600;" | 60 ||
|-
|-
| style="width:25%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | Frachtraum || style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#00e600" | 350 ||
| style="width:25%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | Frachtraum || style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#00e600" | 350 ||
|-
|-
| style="width:25%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | Waren/Energie || style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#00e600" | 10 ||
| style="width:25%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | Waren/Energie || style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#00e600" | 5 ||
|-
|-
| style="width:25%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | Energiewaffensalven || style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#00e600" | 1||
| style="width:25%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | Energiewaffensalven || style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#00e600" | 0 ||
|-
|-
| style="width:25%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | Torpedosalven || style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#00e600" | 0 ||
| style="width:25%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | Torpedosalven || style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#00e600" | 0 ||

Version vom 17. Oktober 2023, 11:07 Uhr


Raumschiffe
Name Saqghom
Schiffstyp Kolonieschiff
Zugehörigkeit Klingonen Klingilogosmal.gif
Bild: Saqghom.png

Beschreibung

Die Saqghom ist ein kleines Kolonieschiff der Klingonen. Mit ihm kann man neue Planeten und Monde besiedeln.


Baukosten :

Baukosten: 90 Energie E energie.png
30 Baumaterial W baumaterial.png
12 Transparentes Aluminium W transparentes aluminium.png
12 Duranium W duranium.png
100 Deuterium W deuterium.png
Bauzeit : wird sofort fertiggestellt

I bauzeit.png

Module

Die Saqghom wird automatisch mit den grundlegendenden Modulen der Klasse 1 ausgestattet.

Hüllenpanzerung 1 M huelle.png
Schildgitter 1 M schilde.png
Warpkern 1 M warpkern.png
Impulsantrieb 1 M impuls.png
EPS-Gitter 1 M eps.png
Sensoren 1 M sensoren.png
Disruptor 1 M klingdisruptor 1.png

Werte



Crew 0
Sensorenreichweite 2
Flugkosten 1
Warpdrive 60
Frachtraum 350
Waren/Energie 5
Energiewaffensalven 0
Torpedosalven 0
Navigation

Regeln: Spielregeln | KN-Leitfaden | Wiki-Schreibregeln

Anfänger: Ankunft im Sektor und erste Schritte | Forschungslevel 0 | Forschungslevel 1 | Forschungslevel 2 | Forschungslevel 3 | Forschungslevel 4

Wichtige Infoseiten: Schiffe | Tick | Planeten | Stationen

Föderation: Icarus | Danube | Venture | Peregrine | Raider | Y-Frachter | Antares | Epsilon | Aerie | Nova | Saber | Aegian | Miranda | Defiant | Norway | Steamrunner | Akira | Excelsior | Prometheus | Intrepid | Luna | Galaxy

Klingonen: K'toch | Saqghom | Nuq'Duj | K'Pak | K-Frachter | Jolpa'law | Tong'Duj | B'Rel | Rotarn | K'vort'cha | Na'ket | Rek'toc | K't'inga | Koloth | Fek'lhr | Vor'Cha | T'Acog | Negh'Var

Romulaner: Dhelan | Atarra | T'Liss | V'Rela | RX-Frachter | Terix | T'Mera | Kestrel | Talon | Rhien | Shrike | Ocala | Eagle | Hawk | Raptor | Mogai | Shadow | D'deridex

Cardassianer: Hideki | Imerek | Enkud | Taranortak | Bok'Nor | D'Nitara | Miral | Groumal | Janissary | Hebitian | Unental | Vasad | Hulimterok | Saren | Aristan | Harada | Kassat | Galor | Keldon

Ferengi: Bronta | Zarlax | Mirox | Matis | Na'Far | Bestan | Glantor | Tomax | Gractor | Arrivak | Tomag | Iraxa | Ngort | Goront | Tokorn | Gleemax | D'Kora | Sarpax | Turom


Sonderschiffe: Bajoranischer Frachter | Xindi Späherschiff | Promellianischer Schlachtkreuzer | Orion Schmugglerschiff | Tholianisches Netzschiff | Hirogenkreuzer | Pakled-Mutterschiff | Borgsonde | Khaiel | Ourai | Kubus