Forschung:Modulforschung: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Star Trek Universe Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 13: Zeile 13:
!  Defensivsysteme || || colspan=2 | Offensivsysteme || || colspan=2  | Hauptsysteme  || colspan=2 | Sonstiges
!  Defensivsysteme || || colspan=2 | Offensivsysteme || || colspan=2  | Hauptsysteme  || colspan=2 | Sonstiges
|-
|-
|[[Forschung:Hüllenpanzerung|Hüllenpanzerung (Klasse 5)]]||[[Bild:f panzerung 5.png|50px]] ||  [[Forschung:Phaser|Phaser (Klasse 5)]]||[[Bild:f phaser 5.png|50px]] || ||  [[Forschung:EPS-Gitter|EPS-Gitter (Klasse 5)]]||[[Bild:f eps 5.png|50px]] || [[Forschung:Tachyonscanner|Tachyonscanner]] || [[Bild:f tachyonscanner.png|50px]]
|[[Forschung:Hüllenpanzerung|Hüllenpanzerung (Klasse 5)]]||[[Bild:f panzerung 5.png|50px]] ||  [[Forschung:Energiewaffen|Phaser (Klasse 5)]]||[[Bild:f phaser 5.png|50px]] || ||  [[Forschung:EPS-Gitter|EPS-Gitter (Klasse 5)]]||[[Bild:f eps 5.png|50px]] || [[Forschung:Tachyonscanner|Tachyonscanner]] || [[Bild:f tachyonscanner.png|50px]]
|-
|-
|[[Forschung:Hüllenpanzerung|Hüllenpanzerung (Klasse 6)]]||[[Bild:f panzerung 6.png|50px]] ||  [[Forschung:Phaser|Phaser (Klasse 6)]]||[[Bild:f phaser 6.png|50px]] || || [[Frschung:EPS-Gitter|EPS-Gitter (Klasse 6)]]||[[Bild:f eps 6.png|50px]] || [[Forschung:Subraumfeldscanner|Subraumfeldscanner]] || [[Bild:f subraumscanner.png|50px]]  
|[[Forschung:Hüllenpanzerung|Hüllenpanzerung (Klasse 6)]]||[[Bild:f panzerung 6.png|50px]] ||  [[Forschung:Energiewaffen|Phaser (Klasse 6)]]||[[Bild:f phaser 6.png|50px]] || || [[Forschung:EPS-Gitter|EPS-Gitter (Klasse 6)]]||[[Bild:f eps 6.png|50px]] || [[Forschung:Subraumfeldscanner|Subraumfeldscanner]] || [[Bild:f subraumscanner.png|50px]]  
|-
|-
|[[Forschung:Ablative Hüllenpanzerung|Ablative Hüllenpanzerung (Klasse 5)]]||[[Bild:f ablativ 5.png|50px]]  || [[Forschung:Pulsphaser|Pulsphaser (Klasse 5)]]||[[Bild:f pulsphaser 5.png|50px]] || ||[[Forschung:Sensorenphalanx|Sensorenphalanx (Klasse 5)]]||[[Bild:f sensoren 5.png|50px]] || ||
|[[Forschung:Hüllenpanzerung|Ablative Hüllenpanzerung (Klasse 5)]]||[[Bild:f ablativ 5.png|50px]]  || [[Forschung:Energiewaffen|Pulsphaser (Klasse 5)]]||[[Bild:f pulsphaser 5.png|50px]] || ||[[Forschung:Sensoren|Sensorenphalanx (Klasse 5)]]||[[Bild:f sensoren 5.png|50px]] || ||
|-
|-
|[[Forschung:Ablative Hüllenpanzerung|Ablative Hüllenpanzerung (Klasse 6)]]||[[Bild:f ablativ 6.png|50px]]  || [[Forschung:Pulsphaser|Pulsphaser (Klasse 6)]]||[[Bild:f pulsphaser 6.png|50px]] || || [[Forschung:Sensorenphalanx|Sensorenphalanx (Klasse 6)]]||[[Bild:f sensoren 6.png|50px]] || ||
|[[Forschung:Hüllenpanzerung|Ablative Hüllenpanzerung (Klasse 6)]]||[[Bild:f ablativ 6.png|50px]]  || [[Forschung:Energeiwaffen|Pulsphaser (Klasse 6)]]||[[Bild:f pulsphaser 6.png|50px]] || || [[Forschung:Sensoren|Sensorenphalanx (Klasse 6)]]||[[Bild:f sensoren 6.png|50px]] || ||
|-
|-
|[[Forschung:Schilde|Schilde (Klasse 5)]]||[[Bild:f schilde 5.png|50px]]||  [[Forschung:Torpedobank|Torpedobank (Klasse 5)]]||[[Bild:f torpedobank 5.png|50px]]|| || [[Forschung:Warpkern|Warpkern (Klasse 5)]]||[[Bild:f warpkern 5.png|50px]] || ||
|[[Forschung:Schilde|Schilde (Klasse 5)]]||[[Bild:f schilde 5.png|50px]]||  [[Forschung:Projektilwaffen|Torpedobank (Klasse 5)]]||[[Bild:f torpedobank 5.png|50px]]|| || [[Forschung:Warpkern|Warpkern (Klasse 5)]]||[[Bild:f warpkern 5.png|50px]] || ||
|-
|-
|[[Forschung:Schilde|Schilde (Klasse 6)]]||[[Bild:f schilde 6.png|50px]] || [[Forschung:Torpedobank|Torpedobank (Klasse 6)]]||[[Bild:f torpedobank 6.png|50px]] || || [[Forschung:Warpkern|Warpkern (Klasse 6)]]||[[Bild:f warpkern 6.png|50px]] || ||
|[[Forschung:Schilde|Schilde (Klasse 6)]]||[[Bild:f schilde 6.png|50px]] || [[Forschung:Projektilwaffen|Torpedobank (Klasse 6)]]||[[Bild:f torpedobank 6.png|50px]] || || [[Forschung:Warpkern|Warpkern (Klasse 6)]]||[[Bild:f warpkern 6.png|50px]] || ||
|-
|-
|[[Forschung:Spezialschilde|Spezialschilde (Klasse 5)]]||[[Bild:f spezialschilde 5.png|50px]] || [[Forschung:Mehrfachtorpedogeschütz|Mehrfachtorpedogeschütz (Klasse 5)]]||[[Bild:f mehrfachgeschütz 5.png|50px]] || || [[Forschung:Impulsantrieb|Impulsantrieb (Klasse 5)]]||[[Bild:f impuls 5.png|50px]] || ||
|[[Forschung:Schilde|Spezialschilde (Klasse 5)]]||[[Bild:f spezialschilde 5.png|50px]] || [[Forschung:Projektilwaffen|Mehrfachtorpedogeschütz (Klasse 5)]]||[[Bild:f mehrfachgeschütz 5.png|50px]] || || [[Forschung:Impulsantrieb|Impulsantrieb (Klasse 5)]]||[[Bild:f impuls 5.png|50px]] || ||
|-
|-
|[[Forschung:Spezialschilde|Spezialschilde (Klasse 6)]]||[[Bild:f spezialschilde 6.png|50px]]  ||[[Forschung:Mehrfachtorpedogeschütz|Mehrfachtorpedogeschütz (Klasse 6)]]||[[Bild:f mehrfachgeschütz 6.png|50px]]|| || [[Forschung:Impulsantrieb|Impulsantrieb (Klasse 6)]]||[[Bild:f impuls 6.png|50px]] || ||
|[[Forschung:Schilde|Spezialschilde (Klasse 6)]]||[[Bild:f spezialschilde 6.png|50px]]  ||[[Forschung:Projektilwaffenz|Mehrfachtorpedogeschütz (Klasse 6)]]||[[Bild:f mehrfachgeschütz 6.png|50px]]|| || [[Forschung:Impulsantrieb|Impulsantrieb (Klasse 6)]]||[[Bild:f impuls 6.png|50px]] || ||





Version vom 28. September 2021, 10:43 Uhr