Forschung:Depot: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Star Trek Universe Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 37: Zeile 37:
| style="width:25%; color:black; background:#6699CC;" |  ||  style="width:25%; text-align:center; color:black; background:#6699CC;" | 3 Warpkerne  || style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#6699CC;"  | [[Bild:m warpkern 4.png]]
| style="width:25%; color:black; background:#6699CC;" |  ||  style="width:25%; text-align:center; color:black; background:#6699CC;" | 3 Warpkerne  || style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#6699CC;"  | [[Bild:m warpkern 4.png]]
|-
|-
| style="width:25%; color:black; background:#6699CC;" |  ||  style="width:25%; text-align:center; color:black; background:#6699CC;" | 4 EPS-Gitter  || style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#6699CC;"  | [[Bild:m eps 4.png]]
| style="width:25%; color:black; background:#6699CC;" |  ||  style="width:25%; text-align:center; color:black; background:#6699CC;" | 3 EPS-Gitter  || style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#6699CC;"  | [[Bild:m eps 3.png]]
|-
|-
| style="width:25%; color:black; background:#6699CC;" |  ||  style="width:25%; text-align:center; color:black; background:#6699CC;" | 2 Sensoren  || style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#6699CC;"  | [[Bild:m sensoren 3.png]]
| style="width:25%; color:black; background:#6699CC;" |  ||  style="width:25%; text-align:center; color:black; background:#6699CC;" | 4 Sensoren  || style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#6699CC;"  | [[Bild:m sensoren 4.png]]
|-
|-
| style="width:25%; color:black; background:#6699CC;" |  ||  style="width:25%; text-align:center; color:black; background:#6699CC;" | 2 Phaser  || style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#6699CC;"  | [[Bild:m phaser 4.png]]
| style="width:25%; color:black; background:#6699CC;" |  ||  style="width:25%; text-align:center; color:black; background:#6699CC;" | 2 Phaser  || style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#6699CC;"  | [[Bild:m phaser 4.png]]
|-
|-
| style="width:25%; color:black; background:#6699CC;" |  ||  style="width:25%; text-align:center; color:black; background:#6699CC;" | 1 Torpedowerfer  || style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#6699CC;"  | [[Bild:m mehrfach 4.png]]
| style="width:25%; color:black; background:#6699CC;" |  ||  style="width:25%; text-align:center; color:black; background:#6699CC;" | 1 Torpedowerfer  || style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#6699CC;"  | [[Bild:m torpedobank 4.png]]
|-
|-
| style="width:25%; color:black; background:#666699;" | Bauzeit : ||  style="width:25%; text-align:center; color:black; background:#666699;" | 50 Ticks  || style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#666699;" |
| style="width:25%; color:black; background:#666699;" | Bauzeit : ||  style="width:25%; text-align:center; color:black; background:#666699;" | 50 Ticks  || style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#666699;" |

Version vom 10. Mai 2022, 10:45 Uhr


Forschung Level 4


Depot
Level 4 Forschung
Bild:
F depot.png

Beschreibung

Beschreibung folgt


Forschungs- und Baukosten :

Forschungskosten: 50 Forschungspunkte E forschungspunkte R.png
Baukosten: 20 angedockte Workbees W workbee.png
4 Hüllenpanzerungen M huelle 4.png
4 Schilde M schilde 4.png
3 Warpkerne M warpkern 4.png
3 EPS-Gitter M eps 3.png
4 Sensoren M sensoren 4.png
2 Phaser M phaser 4.png
1 Torpedowerfer M torpedobank 4.png
Bauzeit : 50 Ticks

I bauzeit.png

Werte


Ort innerhalb eines Systems
Limit 1 pro Spieler
Sensorenreichweite 2
Lager 200000
Crewbedarf 17
Besonderheit Warenaustausch
Navigation

Regeln: Spielregeln | KN-Leitfaden | Wiki-Schreibregeln

Anfänger: Ankunft im Sektor und erste Schritte | Forschungslevel 0 | Forschungslevel 1 | Forschungslevel 2 | Forschungslevel 3 | Forschungslevel 4

Wichtige Infoseiten: Schiffe | Tick | Planeten | Stationen

Grundlagen: Workbee | Raumkonstrukt

Stationen: Kleines Depot | Depot | Werft | Sensorphalanx | Außenposten | Raumbasis