Forschungslabor: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Weiterleitung nach Gebäude#Forschungslabor erstellt Markierung: Neue Weiterleitung |
Weiterleitung auf Gebäude#Forschungslabor entfernt Markierung: Weiterleitung entfernt |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| class="wikitable" style="float:right;" | |||
|+ | |||
![[Datei:ForschungslaborÜbersicht.png|Gebäudedetails]] | |||
|- | |||
|Gebäudeübersicht | |||
|} | |||
Das Forschungslabor produziert den gleichnamigen [[Effekt]] ''Forschungslabor''. Dieser Effekt kann wiederum durch ein [[Forschungszentrum (Level 1)]] verbraucht und in einen [[Forschung: Level 1|Level-1-Forschungspunkt]] umgewandelt, welcher wiederum in laufende Forschungen des [[Forschung: Level 1|1. Forschungslevels]] investiert werden können. | |||
Das optimale Verhältnis zwischen Laboren und Forschungszentren (Lvl. 1) beträgt <code>1:1</code>. | |||
''Tipp: Schau doch mal in unseren [[Forschungsguide]], wenn du Fragen zum Forschen hast.'' | |||
[[Kategorie:Gebäude]] |
Aktuelle Version vom 21. Juli 2024, 23:40 Uhr
Gebäudeübersicht |
Das Forschungslabor produziert den gleichnamigen Effekt Forschungslabor. Dieser Effekt kann wiederum durch ein Forschungszentrum (Level 1) verbraucht und in einen Level-1-Forschungspunkt umgewandelt, welcher wiederum in laufende Forschungen des 1. Forschungslevels investiert werden können.
Das optimale Verhältnis zwischen Laboren und Forschungszentren (Lvl. 1) beträgt 1:1
.
Tipp: Schau doch mal in unseren Forschungsguide, wenn du Fragen zum Forschen hast.