Kartenfelder: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Star Trek Universe Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Nova (Diskussion | Beiträge)
Nova (Diskussion | Beiträge)
Zeile 9: Zeile 9:
| [[Datei:T50111.png|mini|zentriert]] || hohe Deuteriumkonzentration || Der Deutheriumsynthesizer verbraucht die doppelte Menge Arbeiter und Energie, stellt aber dafür doppelt so viel Deuterium pro Tick her.
| [[Datei:T50111.png|mini|zentriert]] || hohe Deuteriumkonzentration || Der Deutheriumsynthesizer verbraucht die doppelte Menge Arbeiter und Energie, stellt aber dafür doppelt so viel Deuterium pro Tick her.
|-
|-
| [[Datei:T70112.png|mini|zentriert]] || reiche Iridium-Erzvorkommen || Die Iridium Mine auf dem Feld verbraucht die doppelte Menge Arbeiter und Energie, stellt aber dafür doppelt so viel Iridiun pro Tick her.
| [[Datei:T70112.png|mini|zentriert]] || reiche Iridium-Erzvorkommen || Die Iridium Mine auf dem Feld verbraucht die doppelte Menge Arbeiter und Energie, stellt aber dafür doppelt so viel Iridium-Erz her.
|-
|-
| [[Datei:N70121.png|mini|zentriert]] || zusätzliche Dilithiumvorkommen || Erhöht das Dilithiumvorkommen um +1 so dass man eine eine zusätzliche Dilithium Mine bauen kann.
| [[Datei:N70121.png|mini|zentriert]] || zusätzliche Dilithiumvorkommen || Erhöht das Dilithiumvorkommen um +1 so dass man eine eine zusätzliche Dilithium Mine bauen kann.

Version vom 15. November 2023, 21:30 Uhr

Aktuell in Arbeit!

Bonusfelder

Bonusfelder
Bild Name Beschreibung
hohe Deuteriumkonzentration Der Deutheriumsynthesizer verbraucht die doppelte Menge Arbeiter und Energie, stellt aber dafür doppelt so viel Deuterium pro Tick her.
reiche Iridium-Erzvorkommen Die Iridium Mine auf dem Feld verbraucht die doppelte Menge Arbeiter und Energie, stellt aber dafür doppelt so viel Iridium-Erz her.
zusätzliche Dilithiumvorkommen Erhöht das Dilithiumvorkommen um +1 so dass man eine eine zusätzliche Dilithium Mine bauen kann.
[[Datei:|mini|zentriert]] großflächig Das Wohngebäude auf dem Feld verbraucht die doppelte Menge Energie, stellt aber dafür den doppelten Wohnraum zur Verfügung.
[[Datei:|mini|zentriert]] fruchtbar/nährstoffreich Die Farm auf dem Feld verbraucht die doppelte Menge Energie und Arbeiter, stellt aber dafür doppelt so viel Lebensstandard zur Verfügung.