Gebäude: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 481: | Zeile 481: | ||
! style="color:white; background:black;" | Baukosten: || | ! style="color:white; background:black;" | Baukosten: || | ||
|- | |- | ||
| style="color:black; background:#99CCFF;" | | | style="color:black; background:#99CCFF;" | 100 Energie || style="color:black; background:#99CCFF;" | [[Datei:E_energie.png|Energie|link=]] || | ||
|- | |- | ||
| style="color:black; background:#99CCFF;" | | | style="color:black; background:#99CCFF;" | 100 Baumaterial || style="color:black; background:#99CCFF;" | [[Datei:w baumaterial.png|Baumaterial|link=]] || | ||
|- | |||
| style="color:black; background:#99CCFF;" | 36 transparentes Aluminium|| style="color:black; background:#99CCFF;" | [[Datei:W_transparentes_aluminium.png|transparentes Aluminium|link=]] || | |||
|- | |- | ||
! style="color:white; background:black;" | Baudauer: || | ! style="color:white; background:black;" | Baudauer: || | ||
|- | |- | ||
| style="color:black; background:#666699;" | | | style="color:black; background:#666699;" | 30 min. || style="color:black; background:#666699;" | [[Datei:i bauzeit.png|Bauzeit|link=]] || | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
== Forschungslabor == | == Forschungslabor == | ||
Version vom 7. Juli 2024, 21:37 Uhr
Auf Kolonien können verschiedene Arten von Gebäuden gebaut werden.
Diese Seite befindet sich gerade im Aufbau
Der folgende Artikel zeigt überwiegend Gebäude der Föderation. Bei den anderen Rassen kann es zu optischen und namentlichen Differenzen kommen. Diese können jedoch vernachlässigen werden, da sie rein kosmetischer Natur sind.
Grundgebäude
Die Grundgebäude stehen allen Spielern zur Verfügung. Sie benötigen keine Forschungen.
Grundgebäude | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Koloniezentrale | Lager | Solarzellen | Baumaterialf. | Farm | Häuser | ||
In der folgenden Aufstellung werden die sechs Grundgebäude, die am Anfang des Spiels zur Verfügung stehen, näher erläutert. Jedes der Grundgebäude kann im späteren Spielverlauf durch den Bau anderer Gebäude erweitert oder direkt verbessert werden. Durch das geschickte Einsetzen von Ressourcen können weitere Techniken erlernt werden. Die Grundgebäude sind zu Beginn des Spiels für alle Rassen gleichwertig. Durch weiteres Forschen lassen sich schon innerhalb weniger Stunden zusätzliche Gebäude für Energie, Lebensstandard und die Gewinnung weiterer Resccourcen errichten. Dabei sollte man auch immer die Entwicklung der Bevölkerung, deren Versorgung und die Anzahl an notwendigen Ressourcen im Auge behalten .
Koloniezentrale
Koloniezentrale / Grundgebäude | |||||
---|---|---|---|---|---|
Föderationszentrale | Romulanische Zentrale | Klingonische Zentrale | Ferengi-Zenrale | ||
Sorgt für Effekte : | |||||
+ 40 Zufriedenheit | + 40 Sicherheit | + 40 Ehre | + 40 Wohlstand | ||
+ 1 Bildung | + 1 Sicherheit | + 1 Kampftraining | + 1 Profitgier | ||
84 Lebensstandard | |||||
84 Bevölkerung | |||||
1000 Lagerraum | |||||
96 Energiespeicher | |||||
16 Energie pro Tick |
Die Koloniezentrale hat noch eine weitere Funktion: Sie kann auf Knopfdruck erste Besatzungsmitglieder für Schiffe (Crew) ausbilden, die aus der freien Bevölkerung jeder Kolonie kommen. Dabei ist zu beachten, dass nur eine bestimmte Anzahl an Bewohnern einer Kolonie als Besatzungsmitglied ausgebildet werden kann. Die Berechnug der maximal ausbildbaren Crew, dem globalen Crewlimit und wie sich der Zuwachs der Bevölkerung pro Tick zusammensetzt, kann hier nachgeschlagen werden. |
Lager
Lager / Erweiterung von Ressourcen | ||
---|---|---|
Baukosten: | ||
48 Energie | ||
30 Baumaterial | ||
Baudauer: | ||
0 Std. 15 Min. | ||
Erzeugt: | ||
32 Energiespeicher | ||
500 Lagerraum | ||
Produktionskosten: | ||
keine |
Häuser
Häuser | ||
---|---|---|
Baukosten: | ||
32 Energie | ||
30 Baumaterial | ||
Baudauer: | ||
1 Std. | ||
Erzeugt: | ||
84 Wohnraum | ||
Effekt +1 "Wohnhäuser" | ||
Produktionskosten: | ||
5 Energie |
Solarzellen
Solarzellen / Energieproduktion | ||
---|---|---|
Baukosten: | ||
32 Energie | ||
30 Baumaterial | ||
Baudauer: | ||
0 Std. 15 Min. | ||
Erzeugt: | ||
16 Energiespeicher | ||
16 Energie | ||
Produktionskosten: | ||
12 Arbeiter |
Baumaterialfabrik
Baumaterialfabrik / Industriegrundlage | ||
---|---|---|
Baukosten: | ||
32 Energie | ||
30 Baumaterial | ||
Baudauer: | ||
0 Std. 15 min. | ||
Erzeugt: | ||
5 Baumaterial | ||
100 Lagerraum | ||
Produktionskosten: | ||
5 Energie | ||
12 Arbeiter |
Farm
Farm | ||
---|---|---|
Baukosten: | ||
32 Energie | ||
30 Baumaterial | ||
Baudauer: | ||
0 Std. 15 min. | ||
Erzeugt: | ||
56 Lebensstandard | ||
Produktionskosten: | ||
5 Energie | ||
12 Arbeiter |
Gebäude des 0. Forschungslevels
Gezeitenkraftwerk
Gezeitenkraftwerk | ||
---|---|---|
Baukosten: | ||
48 Energie | ||
30 Baumaterial | ||
Baudauer: | ||
45 min. | ||
Erzeugt: | ||
16 Energiespeicher | ||
16 Energie | ||
Produktionskosten: | ||
12 Arbeiter |
Chemiefabrik
Chemiefabrik | ||
---|---|---|
Baukosten: | ||
32 Energie | ||
30 Baumaterial | ||
Baudauer: | ||
15 min | ||
Erzeugt: | ||
3 chemische Komponenten | ||
100 Lagerraum | ||
Produktionskosten: | ||
5 Energie | ||
12 Arbeiter |
Aluminiumwerk
Aluminiumwerk | ||
---|---|---|
Baukosten: | ||
48 Energie | ||
75 Baumaterial | ||
Baudauer: | ||
45 min. | ||
Erzeugt: | ||
4 transparentes Aluminium | ||
100 Lagerraum | ||
Produktionskosten: | ||
7 Energie | ||
18 Arbeiter |
Algenfarm
Algenfarm | ||
---|---|---|
Baukosten: | ||
48 Energie | ||
30 Baumaterial | ||
Baudauer: | ||
1 Std. 15 min. | ||
Erzeugt: | ||
56 Lebensstandard | ||
Produktionskosten: | ||
5 Energie | ||
12 Arbeiter |
Iridium-Mine
Iridium-Mine | ||
---|---|---|
Baukosten: | ||
48 Energie | ||
30 Baumaterial | ||
Baudauer: | ||
1 Std. 30 min. | ||
Erzeugt: | ||
4 Irium-Erz | ||
100 Lagerraum | ||
Produktionskosten: | ||
5 Energie | ||
8 Arbeiter | ||
1 Iridium-Erz-Vorkommen |
Deuteriumsynthesizer
Deuteriumsynthesizer | ||
---|---|---|
Baukosten: | ||
72 Energie | ||
70 Baumaterial | ||
24 transparentes Aluminium | ||
Baudauer: | ||
1 Std. | ||
Erzeugt: | ||
10 Deuterium | ||
100 Lagerraum | ||
Produktionskosten: | ||
5 Energie | ||
12 Arbeiter | ||
1 Deuterium-Vorkommen |
Iridium-Raffinerie
Iridium-Raffinerie | ||
---|---|---|
Baukosten: | ||
70 Energie | ||
40 Baumaterial | ||
20 transparentes Aluminium | ||
Baudauer: | ||
1 Std. 30 min. | ||
Erzeugt: | ||
3 Iridium | ||
100 Lagerraum | ||
Produktionskosten: | ||
5 Energie | ||
6 Iridium-Erz | ||
12 Arbeiter |
Duraniumanlage
Duraniumanlage | ||
---|---|---|
Baukosten: | ||
120 Energie | ||
120 Baumaterial | ||
80 transparentes Aluminium | ||
Baudauer: | ||
2 Std. | ||
Erzeugt: | ||
4 Duranium | ||
100 Lagerraum | ||
Produktionskosten: | ||
11 Energie | ||
6 Iridium | ||
24 Arbeiter |
Flugfeld
Flugfeld | ||
---|---|---|
Baukosten: | ||
100 Energie | ||
100 Baumaterial | ||
36 transparentes Aluminium | ||
Baudauer: | ||
30 min. |
Forschungslabor
Forschungslabor | ||
---|---|---|
Baukosten: | ||
32 Energie | ||
30 Baumaterial | ||
Baudauer: | ||
1 Std. | ||
Erzeugt: | ||
84 Wohnraum | ||
Effekt +1 "Wohnhäuser" | ||
Produktionskosten: | ||
5 Energie |
Forschungszentrum (Level 1)
Forschungszentrum (Level 1) | ||
---|---|---|
Baukosten: | ||
32 Energie | ||
30 Baumaterial | ||
Baudauer: | ||
1 Std. | ||
Erzeugt: | ||
84 Wohnraum | ||
Effekt +1 "Wohnhäuser" | ||
Produktionskosten: | ||
5 Energie |