Sternensysteme: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Vorlage:Veraltet}} | {{Vorlage:Veraltet}} | ||
Die folgenden stellaren Objekte der [[Sternenkarte]] sind Sternensysteme, d.h. sie beinhalten eigene Karten, auf denen u.a. | Die folgenden stellaren Objekte der Warp-[[Sternenkarte]] sind Sternensysteme, d. h. sie beinhalten eigene Karten, auf denen u. a. kolonisierbare [[Planeten, Monde und Asteroiden]] zu finden sind. In der Tabelle sind die Objekte angezeigt, wie sie ''innerhalb'' des Systems angezeigt werden. Unabhängig von der Größe der Karte ''innerhalb'' des Systems nehmen Sternensysteme auf der Warp-Sternkarte immer genau ein Feld ein. | ||
In der Tabelle sind die Objekte angezeigt, wie sie ''innerhalb'' des Systems angezeigt werden. | |||
Unabhängig von der Größe der Karte ''innerhalb'' des Systems nehmen Sternensysteme auf der Sternkarte immer genau ein Feld ein. | |||
= Sterne = | = Sterne = | ||
Zeile 78: | Zeile 76: | ||
= Planeten und Monde = | = Planeten und Monde = | ||
Auf [[Planeten|Planeten und Monden]] können [[Kolonie|Kolonien]] errichtet werden. | Auf [[Planeten|Planeten und Monden sowie Asteroiden]] können [[Kolonie|Kolonien]] errichtet werden. | ||
Sie lassen sich in ''lebensfreundliche'', ''lebensfeindliche'' und ''extreme'' Klassen einteilen. | Sie lassen sich in ''lebensfreundliche'', ''lebensfeindliche'' und ''extreme'' Klassen einteilen. | ||
Aufgrund ihrer besonderen Bedeutung haben sie ihre eigene, ausführliche Seite. | Aufgrund ihrer besonderen Bedeutung haben sie ihre eigene, [[Planeten|ausführliche Seite]]. | ||
Der Einflug in ein Feld mit einem Planeten oder einem Mond erhöht die Flugkosten um 1. | Der Einflug in ein Feld mit einem Planeten, Asteroiden oder einem Mond erhöht die Flugkosten um 1. | ||
= Asteroiden = | = Asteroiden = | ||
Zeile 98: | Zeile 96: | ||
{{Vorlage:Navigation}} | {{Vorlage:Navigation}} | ||
[[Kategorie:Navigation]] |
Aktuelle Version vom 18. Juli 2024, 14:46 Uhr
Die folgenden stellaren Objekte der Warp-Sternenkarte sind Sternensysteme, d. h. sie beinhalten eigene Karten, auf denen u. a. kolonisierbare Planeten, Monde und Asteroiden zu finden sind. In der Tabelle sind die Objekte angezeigt, wie sie innerhalb des Systems angezeigt werden. Unabhängig von der Größe der Karte innerhalb des Systems nehmen Sternensysteme auf der Warp-Sternkarte immer genau ein Feld ein.
Sterne
Sterne sind die massereichsten Objekte des Systems. Alle anderen Objekte bewegen sich auf Umlaufbahnen um diese Objekte herum.
EINZELNE STERNE | BINÄRSTERNE | ||
---|---|---|---|
Oranger Zwerg | Binärsystem Oranger Zwerg - Roter Zwerg | ||
Roter Zwerg | Binärsystem Oranger Zwerg - Gelber Zwerg | ||
Gelber Zwerg | Binärsystem Roter Zwerg-Gelber Zwerg | ||
Oranger Riese | Binärsystem Roter Riese-Gelber Zwerg | ||
Roter Riese | Binärsystem Roter Riese-Blauer Riese | ||
Blauer Riese | Binärsystem Blauer Riese-Oranger Zwerg | ||
Roter Überriese | Datei:P BÜ RZ.png | Binärsystem Blauer Überriese-Roter Zwerg | |
Blauer Überriese | |||
Weißer Zwerg | |||
Schwarzes Loch |
Planeten und Monde
Auf Planeten und Monden sowie Asteroiden können Kolonien errichtet werden. Sie lassen sich in lebensfreundliche, lebensfeindliche und extreme Klassen einteilen. Aufgrund ihrer besonderen Bedeutung haben sie ihre eigene, ausführliche Seite.
Der Einflug in ein Feld mit einem Planeten, Asteroiden oder einem Mond erhöht die Flugkosten um 1.
Asteroiden
Verschiedene Asteroidenfelder kreisen um die zentralen Gestirne der Systeme. Die verschiedenen "Farben" der Asteroidenfelder haben keine Auswirkung.
Feld | Bezeichnung | Auswirkung |
---|---|---|
(Bilder) | Asteroidenfeld | +1 Flugkosten |
(Bilder) | dichtes Asteroidenfeld | +2 Flugkosten |
Wichtige Übersichten/Infoseiten: Rassen/NPCs | Schiffe | Stationen | Planeten, Monde und Asteroiden | Waren/Module | Tick | Star Trek Universe Anfängerguides: Erste Schritte | Forschung | Gebäude | Schiffe | Schiffsreparatur | Handel Forschungslevel: Level 0 | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 Rollenspiel: Rollenspielguide | KN-Leitfaden | STU-Rollenspielchronik |