Testseite: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Star Trek Universe Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 112: Zeile 112:
! Bild !! Name !! Effekt
! Bild !! Name !! Effekt
|-
|-
| [[Bild: o ceruleanisch 1.png]] || dünner Antimaterie-Nebel || Ausfall der Schilde
| [[Bild: o ceruleanisch 1.png]] || dünner Antimaterie-Nebel || derzeit keiner
|-
|-
| [[Bild: o ceruleanisch 2.png]] || Antimaterie-Nebel || Ausfall der Schilde
| [[Bild: o ceruleanisch 2.png]] || Antimaterie-Nebel || Flugkosten +2
|-
|-
| [[Bild: o ceruleanisch 3.png]] || dichter Antimaterie-Nebel || Die Schilde fallen aus und können auf diesem Feld nicht wieder aktiviert werden.
| [[Bild: o ceruleanisch 3.png]] || dichter Antimaterie-Nebel || Flugkosten +3
|-
|-
| [[Bild: o ceruleanisch 4.png]] || undurchdringlicher Antimaterie-Nebel || Einflug unmöglich
| [[Bild: o ceruleanisch 4.png]] || undurchdringlicher Antimaterie-Nebel || Einflug unmöglich
|-
|-
| [[Bild: o deut 1.png]] || dünner Deuterium-Nebel || kein Effekt
| [[Bild: o deut 1.png]] || dünner Deuterium-Nebel || derzeit keiner
|-
|-
| [[Bild: o deut 2.png]] || Deuterium-Nebel || Deuterium sammeln
| [[Bild: o deut 2.png]] || Deuterium-Nebel || Flugkosten +2
|-
|-
| [[Bild: o deut 3.png]] || dichter Deuterium-Nebel || Deuterium sammeln
| [[Bild: o deut 3.png]] || dichter Deuterium-Nebel || Flugkosten +3
|-
|-
| [[Bild: o deut 4.png]] || undurchdringlicher Deuterium-Nebel || Einflug unmöglich
| [[Bild: o deut 4.png]] || undurchdringlicher Deuterium-Nebel || Einflug unmöglich
|-
|-
| [[Bild: o dunkle materie 1.png]] || dünner Kohlenstoffmonoxid-Nebel || Ausfall der Waffensysteme
| [[Bild: o dunkle materie 1.png]] || dünner Kohlenstoffmonoxid-Nebel || derzeit keiner
|-
|-
| [[Bild: o dunkle materie 2.png]] || Kohlenstoffmonoxid-Nebel || Ausfall der Waffensysteme, 10 Einflugschaden
| [[Bild: o dunkle materie 2.png]] || Kohlenstoffmonoxid-Nebel || Flugkosten +2
|-
|-
| [[Bild: o dunkle materie 3.png]] || dichter Kohlenstoffmonoxid-Nebel || Ausfall der Waffensysteme, 20 Einflugschaden
| [[Bild: o dunkle materie 3.png]] || dichter Kohlenstoffmonoxid-Nebel || Flugkosten +3
|-
|-
| [[Bild: o dunkle materie 4.png]] || undurchdringlicher Kohlenstoffmonoxid-Nebel || Einflug unmöglich
| [[Bild: o dunkle materie 4.png]] || undurchdringlicher Kohlenstoffmonoxid-Nebel || Einflug unmöglich
|-
|-
| [[Bild: o emission 1.png]] || dünner Neon-Nebel || Ausfall der Tarnung für einen Tick
| [[Bild: o emission 1.png]] || dünner Neon-Nebel || derzeit keiner
|-
|-
| [[Bild: o emission 2.png]] || Neon-Nebel || Ausfall der Tarnung für zwei Ticks
| [[Bild: o emission 2.png]] || Neon-Nebel || Flugkosten +2
|-
|-
| [[Bild: o emission 3.png]] || dichter Neon-Nebel || Ausfall der Tarnung für drei Ticks
| [[Bild: o emission 3.png]] || dichter Neon-Nebel || Flugkosten +3
|-
|-
| [[Bild: o emission 4.png]] || undurchdringlicher Neon-Nebel || Einflug unmöglich
| [[Bild: o emission 4.png]] || undurchdringlicher Neon-Nebel || Einflug unmöglich
|-
|-
| [[Bild: o materie 1.png]] || dünner Dunkle-Materie-Nebel || Ausfall der Spezialmodule
| [[Bild: o materie 1.png]] || dünner Dunkle-Materie-Nebel || derzeit keiner
|-
|-
| [[Bild: o materie 2.png]] || Dunkle-Materie-Nebel || Ausfall der Spezialsysteme, 10 Einflugschaden
| [[Bild: o materie 2.png]] || Dunkle-Materie-Nebel || Flugkosten +2
|-
|-
| [[Bild: o materie 3.png]] || dichter Dunkle-Materie-Nebel || Ausfall der Spezialsysteme 20 Einflugschaden
| [[Bild: o materie 3.png]] || dichter Dunkle-Materie-Nebel || Flugkosten +3
|-
|-
| [[Bild: o materie 4.png]] || undurchdringlicher Dunkle-Materie-Nebel || Einflug unmöglich
| [[Bild: o materie 4.png]] || undurchdringlicher Dunkle-Materie-Nebel || Einflug unmöglich
|-
|-
| [[Bild: o metaphasen 1.png]] || dünner Plasma-Nebel || kein Effekt
| [[Bild: o metaphasen 1.png]] || dünner Plasma-Nebel || derzeit keiner
|-
|-
| [[Bild: o metaphasen 2.png]] || Plasma-Nebel || Schilde laden +25 pro Tick
| [[Bild: o metaphasen 2.png]] || Plasma-Nebel || Flugkosten +2
|-
|-
| [[Bild: o metaphasen 3.png]] || dichter Plasma-Nebel || Schilde laden +50 pro Tick
| [[Bild: o metaphasen 3.png]] || dichter Plasma-Nebel || Flugkosten +3
|-
|-
| [[Bild: o metaphasen 4.png]] || undurchdringlicher Plasma-Nebel || Einflug unmöglich
| [[Bild: o metaphasen 4.png]] || undurchdringlicher Plasma-Nebel || Einflug unmöglich
|-
|-
| [[Bild: o metrion 1.png]] || dünner Metreongas-Nebel || 20 Einflugschaden
| [[Bild: o metrion 1.png]] || dünner Metreongas-Nebel || derzeit keiner
|-
|-
| [[Bild: o metrion 2.png]] || Metreongas-Nebel || 50 Einflugschaden
| [[Bild: o metrion 2.png]] || Metreongas-Nebel || Flugkosten +2
|-
|-
| [[Bild: o metrion 3.png]] || dichter Metreongas-Nebel || 100 Einflugschaden
| [[Bild: o metrion 3.png]] || dichter Metreongas-Nebel || Flugkosten +3
|-
|-
| [[Bild: o metrion 4.png]] || undurchdringlicher Metreongas-Nebel || Einflug unmöglich
| [[Bild: o metrion 4.png]] || undurchdringlicher Metreongas-Nebel || Einflug unmöglich
|-
|-
| [[Bild: o mutara 1.png]] || dünner Helium-Nebel  || Ausfall der Nahbereichssensoren
| [[Bild: o mutara 1.png]] || dünner Helium-Nebel  || derzeit keiner
|-
|-
| [[Bild: o mutara 2.png]] || Helium-Nebel || Ausfall der Langstrecken- und Nahbereichssensoren
| [[Bild: o mutara 2.png]] || Helium-Nebel || Flugkosten +2
|-
|-
| [[Bild: o mutara 3.png]] || dichter Helium-Nebel || totaler Ausfall, Sensoren können nicht wieder aktiviert werden
| [[Bild: o mutara 3.png]] || dichter Helium-Nebel || Flugkosten +3
|-
|-
| [[Bild: o mutara 4.png]] || undurchdringlicher Helium-Nebel || Einflug unmöglich
| [[Bild: o mutara 4.png]] || undurchdringlicher Helium-Nebel || Einflug unmöglich
|-
|-
| [[Bild: o radioaktiv 1.png]] || dünner Natrium-Nebel || Bei aktivierten Schilden kein Effekt, ansonsten Ausfall der Lebenserhaltung
| [[Bild: o radioaktiv 1.png]] || dünner Natrium-Nebel || derzeit keiner
|-
|-
| [[Bild: o radioaktiv 2.png]] || Natrium-Nebel || Ausfall der Lebenserhaltung
| [[Bild: o radioaktiv 2.png]] || Natrium-Nebel || Flugkosten +2
|-
|-
| [[Bild: o radioaktiv 3.png]] || dichter Natrium-Nebel || Ausfall der Lebenserhaltung, 50 Einflugschaden
| [[Bild: o radioaktiv 3.png]] || dichter Natrium-Nebel || Flugkosten +3
|-
|-
| [[Bild: o radioaktiv 4.png]] || undurchdringlicher Natrium-Nebel || Einflug unmöglich
| [[Bild: o radioaktiv 4.png]] || undurchdringlicher Natrium-Nebel || Einflug unmöglich

Version vom 6. Juni 2022, 20:07 Uhr

Stationen

Grafiken

Sensorphalanx
S sensorenphalanx.png S klingphalanx.png S romuphalanx.png S cardiphalanx.png S fergphalanx.png


Kosten

Herstellungskosten
Kosten Level Anzahl
Hüllenpanzerung 2 2
Schilde 2 2
EPS-Gitter 6 4
Warpkerne 4 1
Sensoren 4 1
Angedockte Workbees / 5
Bauzeit in Ticks / 5


Werte

Name Wert
Crew 3 bis 6 + Uplink *
Hüllenpunkte 500
Schildpunkte 500
EPS 180
Reaktorleistung 36
Sensorreichweite variiert nach Rasse
Trefferchance (eff.) 0 %
Energiewaffenschaden 0
Energiewaffensalven 0
Torpedolevel 0
Torpedosalven 0
Torpedolagerraum 0
Beamfaktor 1
Lagerraum 350
Shuttlekapazität 0
Andockplätze 7
  • Mit Hilfe des Uplinks können andere Siedler ein Besatzungsmitglied auf die Sensorenphalanx schicken und diese mitnutzen.
Sensorenreichweite
Födilogo.png Föderation Klingilogosmal.gif Klingonen Logo romulaner s.gif Romulaner Logo cardassianer s.gif Cardassianer Logo ferengi m.png Ferengi
15 17 10 10 13


Nebel

Ceruleanischer Nebel
schwach leicht mittel dicht
O ceruleanisch 1.png O ceruleanisch 2.png O ceruleanisch 3.png O ceruleanisch 4.png
Ausfall der Nahbereichssensoren Ausfall der Langstrecken- und Nahbereichssensoren Beide Sensoren fallen aus und können nicht mehr aktiviert werden. Einflug unmöglich

Entwurf 2

Nebelklassen
Bild Name Effekt
O ceruleanisch 1.png dünner Antimaterie-Nebel derzeit keiner
O ceruleanisch 2.png Antimaterie-Nebel Flugkosten +2
O ceruleanisch 3.png dichter Antimaterie-Nebel Flugkosten +3
O ceruleanisch 4.png undurchdringlicher Antimaterie-Nebel Einflug unmöglich
O deut 1.png dünner Deuterium-Nebel derzeit keiner
O deut 2.png Deuterium-Nebel Flugkosten +2
O deut 3.png dichter Deuterium-Nebel Flugkosten +3
O deut 4.png undurchdringlicher Deuterium-Nebel Einflug unmöglich
O dunkle materie 1.png dünner Kohlenstoffmonoxid-Nebel derzeit keiner
O dunkle materie 2.png Kohlenstoffmonoxid-Nebel Flugkosten +2
O dunkle materie 3.png dichter Kohlenstoffmonoxid-Nebel Flugkosten +3
O dunkle materie 4.png undurchdringlicher Kohlenstoffmonoxid-Nebel Einflug unmöglich
O emission 1.png dünner Neon-Nebel derzeit keiner
O emission 2.png Neon-Nebel Flugkosten +2
O emission 3.png dichter Neon-Nebel Flugkosten +3
O emission 4.png undurchdringlicher Neon-Nebel Einflug unmöglich
O materie 1.png dünner Dunkle-Materie-Nebel derzeit keiner
O materie 2.png Dunkle-Materie-Nebel Flugkosten +2
O materie 3.png dichter Dunkle-Materie-Nebel Flugkosten +3
O materie 4.png undurchdringlicher Dunkle-Materie-Nebel Einflug unmöglich
O metaphasen 1.png dünner Plasma-Nebel derzeit keiner
O metaphasen 2.png Plasma-Nebel Flugkosten +2
O metaphasen 3.png dichter Plasma-Nebel Flugkosten +3
O metaphasen 4.png undurchdringlicher Plasma-Nebel Einflug unmöglich
O metrion 1.png dünner Metreongas-Nebel derzeit keiner
O metrion 2.png Metreongas-Nebel Flugkosten +2
O metrion 3.png dichter Metreongas-Nebel Flugkosten +3
O metrion 4.png undurchdringlicher Metreongas-Nebel Einflug unmöglich
O mutara 1.png dünner Helium-Nebel derzeit keiner
O mutara 2.png Helium-Nebel Flugkosten +2
O mutara 3.png dichter Helium-Nebel Flugkosten +3
O mutara 4.png undurchdringlicher Helium-Nebel Einflug unmöglich
O radioaktiv 1.png dünner Natrium-Nebel derzeit keiner
O radioaktiv 2.png Natrium-Nebel Flugkosten +2
O radioaktiv 3.png dichter Natrium-Nebel Flugkosten +3
O radioaktiv 4.png undurchdringlicher Natrium-Nebel Einflug unmöglich


Die Effekte sind derzeit weder final noch aktiviert.