Testseite: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Star Trek Universe Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 112: Zeile 112:
! Bild !! Name !! Effekt
! Bild !! Name !! Effekt
|-
|-
| [[Bild: o ceruleanisch 1.png]] || schwacher ceruleanischer Nebel || Ausfall der Nahbereichssensoren
| [[Bild: o ceruleanisch 1.png]] || schwacher ceruleanischer Nebel || Ausfall der Schilde
|-
|-
| [[Bild: o ceruleanisch 2.png]] || dünner ceruleanischer Nebel || Ausfall der Langstrecken- und Nahbereichssensoren
| [[Bild: o ceruleanisch 2.png]] || dünner ceruleanischer Nebel || Ausfall der Schilde
|-
|-
| [[Bild: o ceruleanisch 3.png]] || mittlerer ceruleanischer Nebel || totaler Ausfall, Sensoren können nicht wieder aktiviert werden
| [[Bild: o ceruleanisch 3.png]] || mittlerer ceruleanischer Nebel || Die Schilde fallen aus und können auf diesem Feld nicht wieder aktiviert werden.
|-
|-
| [[Bild: o ceruleanisch 4.png]] || dichter ceruleanischer Nebel || Einflug unmöglich
| [[Bild: o ceruleanisch 4.png]] || dichter ceruleanischer Nebel || Einflug unmöglich
|-
|-
| [[Bild: o deut 1.png]] || schwacher Deuteriumnebel || Beispiel
| [[Bild: o deut 1.png]] || schwacher Deuteriumnebel || kein Effekt
|-
|-
| [[Bild: o deut 2.png]] || leichter Deuteriumnebel || Beispiel
| [[Bild: o deut 2.png]] || leichter Deuteriumnebel || Deuterium sammeln
|-
|-
| [[Bild: o deut 3.png]] || mittlerer Deuteriumnebel || Beispiel
| [[Bild: o deut 3.png]] || mittlerer Deuteriumnebel || Deuterium sammeln
|-
|-
| [[Bild: o deut 4.png]] || dichter Deuteriumnebel || Einflug unmöglich
| [[Bild: o deut 4.png]] || dichter Deuteriumnebel || Einflug unmöglich
|-
|-
| [[Bild: o dunkle materie 1.png]] || schwacher Dunkle-Materie-Nebel || Beispiel
| [[Bild: o dunkle materie 1.png]] || schwacher Dunkle-Materie-Nebel || Ausfall der Waffensysteme
|-
|-
| [[Bild: o dunkle materie 2.png]] || leichter Dunkle-Materie-Nebel || Beispiel
| [[Bild: o dunkle materie 2.png]] || leichter Dunkle-Materie-Nebel || Ausfall der Waffensysteme, 10 Einflugschaden
|-
|-
| [[Bild: o dunkle materie 3.png]] || mittlerer Dunkle-Materie-Nebel || Beispiel
| [[Bild: o dunkle materie 3.png]] || mittlerer Dunkle-Materie-Nebel || Ausfall der Waffensysteme, 20 Einflugschaden
|-
|-
| [[Bild: o dunkle materie 4.png]] || dichter Dunkle-Materie-Nebel || Einflug unmöglich
| [[Bild: o dunkle materie 4.png]] || dichter Dunkle-Materie-Nebel || Einflug unmöglich
|-
|-
| [[Bild: o emission 1.png]] || schwacher Emissionsnebel || Beispiel
| [[Bild: o emission 1.png]] || schwacher Emissionsnebel || Ausfall der Tarnung für einen Tick
|-
|-
| [[Bild: o emission 2.png]] || leichter Emissionsnebel || Beispiel
| [[Bild: o emission 2.png]] || leichter Emissionsnebel || Ausfall der Tarnung für zwei Ticks
|-
|-
| [[Bild: o emission 3.png]] || mittlerer Emissionsnebel || Beispiel
| [[Bild: o emission 3.png]] || mittlerer Emissionsnebel || Ausfall der Tarnung für drei Ticks
|-
|-
| [[Bild: o emission 4.png]] || dichter Emissionsnebel || Einflug unmöglich
| [[Bild: o emission 4.png]] || dichter Emissionsnebel || Einflug unmöglich
Zeile 152: Zeile 152:
| [[Bild: o materie 4.png]] || dichter Materienebel || Einflug unmöglich
| [[Bild: o materie 4.png]] || dichter Materienebel || Einflug unmöglich
|-
|-
| [[Bild: o metaphasen 1.png]] || schwacher Metaphasennebel || Beispiel
| [[Bild: o metaphasen 1.png]] || schwacher Metaphasennebel || kein Effekt
|-
|-
| [[Bild: o metaphasen 2.png]] || leichter Metaphasennebel || Beispiel
| [[Bild: o metaphasen 2.png]] || leichter Metaphasennebel || Schilde laden +25 pro Tick
|-
|-
| [[Bild: o metaphasen 3.png]] || mittlerer Metaphasennebel || Beispiel
| [[Bild: o metaphasen 3.png]] || mittlerer Metaphasennebel || Schilde laden +50 pro Tick
|-
|-
| [[Bild: o metaphasen 4.png]] || dichter Metaphasennebel || Einflug unmöglich
| [[Bild: o metaphasen 4.png]] || dichter Metaphasennebel || Einflug unmöglich
|-
|-
| [[Bild: o metrion 1.png]] || schwacher Metrionnebel || Beispiel
| [[Bild: o metrion 1.png]] || schwacher Metrionnebel || 20 Einflugschaden
|-
|-
| [[Bild: o metrion 2.png]] || leichter Metrionnebel || Beispiel
| [[Bild: o metrion 2.png]] || leichter Metrionnebel || 50 Einflugschaden
|-
|-
| [[Bild: o metrion 3.png]] || mittlerer Metrionnebel || Beispiel
| [[Bild: o metrion 3.png]] || mittlerer Metrionnebel || 100 Einflugschaden
|-
|-
| [[Bild: o metrion 4.png]] || dichter Metrionnebel || Einflug unmöglich
| [[Bild: o metrion 4.png]] || dichter Metrionnebel || Einflug unmöglich
|-
|-
| [[Bild: o mutara 1.png]] || schwacher Mutaranebel || Beispiel
| [[Bild: o mutara 1.png]] || schwacher Mutaranebel || Ausfall der Nahbereichssensoren
|-
|-
| [[Bild: o mutara 2.png]] || leichter Mutaranebel || Beispiel
| [[Bild: o mutara 2.png]] || leichter Mutaranebel || Ausfall der Langstrecken- und Nahbereichssensoren
|-
|-
| [[Bild: o mutara 3.png]] || mittlerer Mutaranebel || Beispiel
| [[Bild: o mutara 3.png]] || mittlerer Mutaranebel || totaler Ausfall, Sensoren können nicht wieder aktiviert werden
|-
|-
| [[Bild: o mutara 4.png]] || dichter Mutaranebel || Einflug unmöglich
| [[Bild: o mutara 4.png]] || dichter Mutaranebel || Einflug unmöglich
|-
|-
| [[Bild: o radioaktiv 1.png]] || schwacher radioaktiver Nebel || Beispiel
| [[Bild: o radioaktiv 1.png]] || schwacher radioaktiver Nebel || Bei aktivierten Schilden kein Effekt, ansonsten Ausfall der Lebenserhaltung
|-
|-
| [[Bild: o radioaktiv 2.png]] || leichter radioaktiver Nebel || Beispiel
| [[Bild: o radioaktiv 2.png]] || leichter radioaktiver Nebel || Ausfall der Lebenserhaltung
|-
|-
| [[Bild: o radioaktiv 3.png]] || mittlerer radioaktiver Nebel || Beispiel
| [[Bild: o radioaktiv 3.png]] || mittlerer radioaktiver Nebel || Ausfall der Lebenserhaltung, 50 Einflugschaden
|-
|-
| [[Bild: o radioaktiv 4.png]] || dichter radioaktiver Nebel || Einflug unmöglich
| [[Bild: o radioaktiv 4.png]] || dichter radioaktiver Nebel || Einflug unmöglich

Version vom 6. Juni 2022, 18:26 Uhr

Stationen

Grafiken

Sensorphalanx
S sensorenphalanx.png S klingphalanx.png S romuphalanx.png S cardiphalanx.png S fergphalanx.png


Kosten

Herstellungskosten
Kosten Level Anzahl
Hüllenpanzerung 2 2
Schilde 2 2
EPS-Gitter 6 4
Warpkerne 4 1
Sensoren 4 1
Angedockte Workbees / 5
Bauzeit in Ticks / 5


Werte

Name Wert
Crew 3 bis 6 + Uplink *
Hüllenpunkte 500
Schildpunkte 500
EPS 180
Reaktorleistung 36
Sensorreichweite variiert nach Rasse
Trefferchance (eff.) 0 %
Energiewaffenschaden 0
Energiewaffensalven 0
Torpedolevel 0
Torpedosalven 0
Torpedolagerraum 0
Beamfaktor 1
Lagerraum 350
Shuttlekapazität 0
Andockplätze 7
  • Mit Hilfe des Uplinks können andere Siedler ein Besatzungsmitglied auf die Sensorenphalanx schicken und diese mitnutzen.
Sensorenreichweite
Födilogo.png Föderation Klingilogosmal.gif Klingonen Logo romulaner s.gif Romulaner Logo cardassianer s.gif Cardassianer Logo ferengi m.png Ferengi
15 17 10 10 13


Nebel

Ceruleanischer Nebel
schwach leicht mittel dicht
O ceruleanisch 1.png O ceruleanisch 2.png O ceruleanisch 3.png O ceruleanisch 4.png
Ausfall der Nahbereichssensoren Ausfall der Langstrecken- und Nahbereichssensoren Beide Sensoren fallen aus und können nicht mehr aktiviert werden. Einflug unmöglich

Entwurf 2

Nebelklassen
Bild Name Effekt
O ceruleanisch 1.png schwacher ceruleanischer Nebel Ausfall der Schilde
O ceruleanisch 2.png dünner ceruleanischer Nebel Ausfall der Schilde
O ceruleanisch 3.png mittlerer ceruleanischer Nebel Die Schilde fallen aus und können auf diesem Feld nicht wieder aktiviert werden.
O ceruleanisch 4.png dichter ceruleanischer Nebel Einflug unmöglich
O deut 1.png schwacher Deuteriumnebel kein Effekt
O deut 2.png leichter Deuteriumnebel Deuterium sammeln
O deut 3.png mittlerer Deuteriumnebel Deuterium sammeln
O deut 4.png dichter Deuteriumnebel Einflug unmöglich
O dunkle materie 1.png schwacher Dunkle-Materie-Nebel Ausfall der Waffensysteme
O dunkle materie 2.png leichter Dunkle-Materie-Nebel Ausfall der Waffensysteme, 10 Einflugschaden
O dunkle materie 3.png mittlerer Dunkle-Materie-Nebel Ausfall der Waffensysteme, 20 Einflugschaden
O dunkle materie 4.png dichter Dunkle-Materie-Nebel Einflug unmöglich
O emission 1.png schwacher Emissionsnebel Ausfall der Tarnung für einen Tick
O emission 2.png leichter Emissionsnebel Ausfall der Tarnung für zwei Ticks
O emission 3.png mittlerer Emissionsnebel Ausfall der Tarnung für drei Ticks
O emission 4.png dichter Emissionsnebel Einflug unmöglich
O materie 1.png schwacher Materienebel Beispiel
O materie 2.png leichter Materienebel Beispiel
O materie 3.png mittlerer Materienebel Beispiel
O materie 4.png dichter Materienebel Einflug unmöglich
O metaphasen 1.png schwacher Metaphasennebel kein Effekt
O metaphasen 2.png leichter Metaphasennebel Schilde laden +25 pro Tick
O metaphasen 3.png mittlerer Metaphasennebel Schilde laden +50 pro Tick
O metaphasen 4.png dichter Metaphasennebel Einflug unmöglich
O metrion 1.png schwacher Metrionnebel 20 Einflugschaden
O metrion 2.png leichter Metrionnebel 50 Einflugschaden
O metrion 3.png mittlerer Metrionnebel 100 Einflugschaden
O metrion 4.png dichter Metrionnebel Einflug unmöglich
O mutara 1.png schwacher Mutaranebel Ausfall der Nahbereichssensoren
O mutara 2.png leichter Mutaranebel Ausfall der Langstrecken- und Nahbereichssensoren
O mutara 3.png mittlerer Mutaranebel totaler Ausfall, Sensoren können nicht wieder aktiviert werden
O mutara 4.png dichter Mutaranebel Einflug unmöglich
O radioaktiv 1.png schwacher radioaktiver Nebel Bei aktivierten Schilden kein Effekt, ansonsten Ausfall der Lebenserhaltung
O radioaktiv 2.png leichter radioaktiver Nebel Ausfall der Lebenserhaltung
O radioaktiv 3.png mittlerer radioaktiver Nebel Ausfall der Lebenserhaltung, 50 Einflugschaden
O radioaktiv 4.png dichter radioaktiver Nebel Einflug unmöglich