Sternensysteme
Die folgenden stellaren Objekte der Sternkarte sind Sternensysteme, d.h. sie beinhalten eigene Karten, auf denen u.a. kolonisierbare Planeten und Monde zu finden sind. In der Tabelle sind die Objekte angezeigt, wie sie innerhalb des Systems angezeigt werden. Unabhängig von der Größe der Karte innerhalb des Systems nehmen Sternensysteme auf der Sternkarte immer genau ein Feld ein.
EINZELNE STERNE | BINÄRSTERNE | ||
---|---|---|---|
Oranger Zwerg | Binärsystem Oranger Zwerg - Roter Zwerg | ||
Roter Zwerg | Binärsystem Oranger Zwerg - Gelber Zwerg | ||
Gelber Zwerg | Binärsystem Roter Zwerg-Gelber Zwerg | ||
Oranger Riese | Binärsystem Roter Riese-Gelber Zwerg | ||
Roter Riese | Binärsystem Roter Riese-Blauer Riese | ||
Blauer Riese | Binärsystem Blauer Riese-Oranger Zwerg | ||
Roter Überriese | Datei:P BÜ RZ.png | Binärsystem Blauer Überriese-Roter Zwerg | |
Blauer Überriese | |||
Weißer Zwerg | |||
Schwarzes Loch |