Testseite: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Fenian (Diskussion | Beiträge) |
Fenian (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 112: | Zeile 112: | ||
! Bild !! Name !! Effekt | ! Bild !! Name !! Effekt | ||
|- | |- | ||
| [[Bild: o ceruleanisch 1.png]] || dünner Antimaterie-Nebel || | | [[Bild: o ceruleanisch 1.png]] || dünner Antimaterie-Nebel || derzeit keiner | ||
|- | |- | ||
| [[Bild: o ceruleanisch 2.png]] || Antimaterie-Nebel || | | [[Bild: o ceruleanisch 2.png]] || Antimaterie-Nebel || Flugkosten +2 | ||
|- | |- | ||
| [[Bild: o ceruleanisch 3.png]] || dichter Antimaterie-Nebel || | | [[Bild: o ceruleanisch 3.png]] || dichter Antimaterie-Nebel || Flugkosten +3 | ||
|- | |- | ||
| [[Bild: o ceruleanisch 4.png]] || undurchdringlicher Antimaterie-Nebel || Einflug unmöglich | | [[Bild: o ceruleanisch 4.png]] || undurchdringlicher Antimaterie-Nebel || Einflug unmöglich | ||
|- | |- | ||
| [[Bild: o deut 1.png]] || dünner Deuterium-Nebel || | | [[Bild: o deut 1.png]] || dünner Deuterium-Nebel || derzeit keiner | ||
|- | |- | ||
| [[Bild: o deut 2.png]] || Deuterium-Nebel || | | [[Bild: o deut 2.png]] || Deuterium-Nebel || Flugkosten +2 | ||
|- | |- | ||
| [[Bild: o deut 3.png]] || dichter Deuterium-Nebel || | | [[Bild: o deut 3.png]] || dichter Deuterium-Nebel || Flugkosten +3 | ||
|- | |- | ||
| [[Bild: o deut 4.png]] || undurchdringlicher Deuterium-Nebel || Einflug unmöglich | | [[Bild: o deut 4.png]] || undurchdringlicher Deuterium-Nebel || Einflug unmöglich | ||
|- | |- | ||
| [[Bild: o dunkle materie 1.png]] || dünner Kohlenstoffmonoxid-Nebel || | | [[Bild: o dunkle materie 1.png]] || dünner Kohlenstoffmonoxid-Nebel || derzeit keiner | ||
|- | |- | ||
| [[Bild: o dunkle materie 2.png]] || Kohlenstoffmonoxid-Nebel || | | [[Bild: o dunkle materie 2.png]] || Kohlenstoffmonoxid-Nebel || Flugkosten +2 | ||
|- | |- | ||
| [[Bild: o dunkle materie 3.png]] || dichter Kohlenstoffmonoxid-Nebel || | | [[Bild: o dunkle materie 3.png]] || dichter Kohlenstoffmonoxid-Nebel || Flugkosten +3 | ||
|- | |- | ||
| [[Bild: o dunkle materie 4.png]] || undurchdringlicher Kohlenstoffmonoxid-Nebel || Einflug unmöglich | | [[Bild: o dunkle materie 4.png]] || undurchdringlicher Kohlenstoffmonoxid-Nebel || Einflug unmöglich | ||
|- | |- | ||
| [[Bild: o emission 1.png]] || dünner Neon-Nebel || | | [[Bild: o emission 1.png]] || dünner Neon-Nebel || derzeit keiner | ||
|- | |- | ||
| [[Bild: o emission 2.png]] || Neon-Nebel || | | [[Bild: o emission 2.png]] || Neon-Nebel || Flugkosten +2 | ||
|- | |- | ||
| [[Bild: o emission 3.png]] || dichter Neon-Nebel || | | [[Bild: o emission 3.png]] || dichter Neon-Nebel || Flugkosten +3 | ||
|- | |- | ||
| [[Bild: o emission 4.png]] || undurchdringlicher Neon-Nebel || Einflug unmöglich | | [[Bild: o emission 4.png]] || undurchdringlicher Neon-Nebel || Einflug unmöglich | ||
|- | |- | ||
| [[Bild: o materie 1.png]] || dünner Dunkle-Materie-Nebel || | | [[Bild: o materie 1.png]] || dünner Dunkle-Materie-Nebel || derzeit keiner | ||
|- | |- | ||
| [[Bild: o materie 2.png]] || Dunkle-Materie-Nebel || | | [[Bild: o materie 2.png]] || Dunkle-Materie-Nebel || Flugkosten +2 | ||
|- | |- | ||
| [[Bild: o materie 3.png]] || dichter Dunkle-Materie-Nebel || | | [[Bild: o materie 3.png]] || dichter Dunkle-Materie-Nebel || Flugkosten +3 | ||
|- | |- | ||
| [[Bild: o materie 4.png]] || undurchdringlicher Dunkle-Materie-Nebel || Einflug unmöglich | | [[Bild: o materie 4.png]] || undurchdringlicher Dunkle-Materie-Nebel || Einflug unmöglich | ||
|- | |- | ||
| [[Bild: o metaphasen 1.png]] || dünner Plasma-Nebel || | | [[Bild: o metaphasen 1.png]] || dünner Plasma-Nebel || derzeit keiner | ||
|- | |- | ||
| [[Bild: o metaphasen 2.png]] || Plasma-Nebel || | | [[Bild: o metaphasen 2.png]] || Plasma-Nebel || Flugkosten +2 | ||
|- | |- | ||
| [[Bild: o metaphasen 3.png]] || dichter Plasma-Nebel || | | [[Bild: o metaphasen 3.png]] || dichter Plasma-Nebel || Flugkosten +3 | ||
|- | |- | ||
| [[Bild: o metaphasen 4.png]] || undurchdringlicher Plasma-Nebel || Einflug unmöglich | | [[Bild: o metaphasen 4.png]] || undurchdringlicher Plasma-Nebel || Einflug unmöglich | ||
|- | |- | ||
| [[Bild: o metrion 1.png]] || dünner Metreongas-Nebel || | | [[Bild: o metrion 1.png]] || dünner Metreongas-Nebel || derzeit keiner | ||
|- | |- | ||
| [[Bild: o metrion 2.png]] || Metreongas-Nebel || | | [[Bild: o metrion 2.png]] || Metreongas-Nebel || Flugkosten +2 | ||
|- | |- | ||
| [[Bild: o metrion 3.png]] || dichter Metreongas-Nebel || | | [[Bild: o metrion 3.png]] || dichter Metreongas-Nebel || Flugkosten +3 | ||
|- | |- | ||
| [[Bild: o metrion 4.png]] || undurchdringlicher Metreongas-Nebel || Einflug unmöglich | | [[Bild: o metrion 4.png]] || undurchdringlicher Metreongas-Nebel || Einflug unmöglich | ||
|- | |- | ||
| [[Bild: o mutara 1.png]] || dünner Helium-Nebel || | | [[Bild: o mutara 1.png]] || dünner Helium-Nebel || derzeit keiner | ||
|- | |- | ||
| [[Bild: o mutara 2.png]] || Helium-Nebel || | | [[Bild: o mutara 2.png]] || Helium-Nebel || Flugkosten +2 | ||
|- | |- | ||
| [[Bild: o mutara 3.png]] || dichter Helium-Nebel || | | [[Bild: o mutara 3.png]] || dichter Helium-Nebel || Flugkosten +3 | ||
|- | |- | ||
| [[Bild: o mutara 4.png]] || undurchdringlicher Helium-Nebel || Einflug unmöglich | | [[Bild: o mutara 4.png]] || undurchdringlicher Helium-Nebel || Einflug unmöglich | ||
|- | |- | ||
| [[Bild: o radioaktiv 1.png]] || dünner Natrium-Nebel || | | [[Bild: o radioaktiv 1.png]] || dünner Natrium-Nebel || derzeit keiner | ||
|- | |- | ||
| [[Bild: o radioaktiv 2.png]] || Natrium-Nebel || | | [[Bild: o radioaktiv 2.png]] || Natrium-Nebel || Flugkosten +2 | ||
|- | |- | ||
| [[Bild: o radioaktiv 3.png]] || dichter Natrium-Nebel || | | [[Bild: o radioaktiv 3.png]] || dichter Natrium-Nebel || Flugkosten +3 | ||
|- | |- | ||
| [[Bild: o radioaktiv 4.png]] || undurchdringlicher Natrium-Nebel || Einflug unmöglich | | [[Bild: o radioaktiv 4.png]] || undurchdringlicher Natrium-Nebel || Einflug unmöglich |
Version vom 6. Juni 2022, 20:07 Uhr
Stationen
Grafiken
Sensorphalanx | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kosten
Kosten | Level | Anzahl |
---|---|---|
Hüllenpanzerung | 2 | 2 |
Schilde | 2 | 2 |
EPS-Gitter | 6 | 4 |
Warpkerne | 4 | 1 |
Sensoren | 4 | 1 |
Angedockte Workbees | / | 5 |
Bauzeit in Ticks | / | 5 |
Werte
Name | Wert |
---|---|
Crew | 3 bis 6 + Uplink * |
Hüllenpunkte | 500 |
Schildpunkte | 500 |
EPS | 180 |
Reaktorleistung | 36 |
Sensorreichweite | variiert nach Rasse |
Trefferchance (eff.) | 0 % |
Energiewaffenschaden | 0 |
Energiewaffensalven | 0 |
Torpedolevel | 0 |
Torpedosalven | 0 |
Torpedolagerraum | 0 |
Beamfaktor | 1 |
Lagerraum | 350 |
Shuttlekapazität | 0 |
Andockplätze | 7 |
- Mit Hilfe des Uplinks können andere Siedler ein Besatzungsmitglied auf die Sensorenphalanx schicken und diese mitnutzen.
Föderation | Klingonen | Romulaner | Cardassianer | Ferengi |
---|---|---|---|---|
15 | 17 | 10 | 10 | 13 |
Nebel
Entwurf 2
Die Effekte sind derzeit weder final noch aktiviert.