Testseite: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Star Trek Universe Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Fenian (Diskussion | Beiträge)
Fenian (Diskussion | Beiträge)
Zeile 106: Zeile 106:


==Entwurf 2==
==Entwurf 2==
* am Namen heißt: ist so festgelegt
 
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|+ Nebelklassen
|+ Nebelklassen
Zeile 112: Zeile 112:
! Bild !! Name !! Effekt
! Bild !! Name !! Effekt
|-
|-
| [[Bild: o ceruleanisch 1.png]] || schwacher Heliumnebel || Ausfall der Schilde
| [[Bild: o ceruleanisch 1.png]] || dünner Antimaterie-Nebel || Ausfall der Schilde
|-
|-
| [[Bild: o ceruleanisch 2.png]] || dünner Heliumnebel || Ausfall der Schilde  
| [[Bild: o ceruleanisch 2.png]] || Antimaterie-Nebel || Ausfall der Schilde  
|-
|-
| [[Bild: o ceruleanisch 3.png]] || mittlerer Heliumnebel || Die Schilde fallen aus und können auf diesem Feld nicht wieder aktiviert werden.
| [[Bild: o ceruleanisch 3.png]] || dichter Antimaterie-Nebel || Die Schilde fallen aus und können auf diesem Feld nicht wieder aktiviert werden.
|-
|-
| [[Bild: o ceruleanisch 4.png]] || dichter Heliumnebel || Einflug unmöglich
| [[Bild: o ceruleanisch 4.png]] || undurchdringlicher Antimaterie-Nebel || Einflug unmöglich
|-
|-
| [[Bild: o deut 1.png]] || dünner Deuteriumnebel || kein Effekt
| [[Bild: o deut 1.png]] || dünner Deuterium-Nebel || kein Effekt
|-
|-
| [[Bild: o deut 2.png]] || Deuteriumnebel || Deuterium sammeln
| [[Bild: o deut 2.png]] || Deuterium-Nebel || Deuterium sammeln
|-
|-
| [[Bild: o deut 3.png]] || dichter Deuteriumnebel || Deuterium sammeln
| [[Bild: o deut 3.png]] || dichter Deuterium-Nebel || Deuterium sammeln
|-
|-
| [[Bild: o deut 4.png]] || undurchdringlicher Deuteriumnebel || Einflug unmöglich
| [[Bild: o deut 4.png]] || undurchdringlicher Deuterium-Nebel || Einflug unmöglich
|-
|-
| [[Bild: o dunkle materie 1.png]] || schwacher Kohlenstoffmonoxidnebel || Ausfall der Waffensysteme
| [[Bild: o dunkle materie 1.png]] || dünner Kohlenstoffmonoxid-Nebel || Ausfall der Waffensysteme
|-
|-
| [[Bild: o dunkle materie 2.png]] || leichter Kohlenstoffmonoxidnebel || Ausfall der Waffensysteme, 10 Einflugschaden
| [[Bild: o dunkle materie 2.png]] || Kohlenstoffmonoxid-Nebel || Ausfall der Waffensysteme, 10 Einflugschaden
|-
|-
| [[Bild: o dunkle materie 3.png]] || mittlerer Kohlenstoffmonoxidebel || Ausfall der Waffensysteme, 20 Einflugschaden
| [[Bild: o dunkle materie 3.png]] || dichter Kohlenstoffmonoxid-Nebel || Ausfall der Waffensysteme, 20 Einflugschaden
|-
|-
| [[Bild: o dunkle materie 4.png]] || dichter Kohlenstoffmonoxidebel || Einflug unmöglich
| [[Bild: o dunkle materie 4.png]] || undurchdringlicher Kohlenstoffmonoxid-Nebel || Einflug unmöglich
|-
|-
| [[Bild: o emission 1.png]] || schwacher Neonnebel || Ausfall der Tarnung für einen Tick
| [[Bild: o emission 1.png]] || dünner Neon-Nebel || Ausfall der Tarnung für einen Tick
|-
|-
| [[Bild: o emission 2.png]] || leichter Neonnebel || Ausfall der Tarnung für zwei Ticks
| [[Bild: o emission 2.png]] || Neon-Nebel || Ausfall der Tarnung für zwei Ticks
|-
|-
| [[Bild: o emission 3.png]] || mittlerer Neonnebel || Ausfall der Tarnung für drei Ticks
| [[Bild: o emission 3.png]] || dichter Neon-Nebel || Ausfall der Tarnung für drei Ticks
|-
|-
| [[Bild: o emission 4.png]] || dichter Neonnebel || Einflug unmöglich
| [[Bild: o emission 4.png]] || undurchdringlicher Neon-Nebel || Einflug unmöglich
|-
|-
| [[Bild: o materie 1.png]] || schwacher Dunkle-Materie-Nebel || Ausfall der Spezialmodule
| [[Bild: o materie 1.png]] || dünner Dunkle-Materie-Nebel || Ausfall der Spezialmodule
|-
|-
| [[Bild: o materie 2.png]] || leichter Dunkle-Materie-Nebel || Ausfall der Spezialsysteme, 10 Einflugschaden
| [[Bild: o materie 2.png]] || Dunkle-Materie-Nebel || Ausfall der Spezialsysteme, 10 Einflugschaden
|-
|-
| [[Bild: o materie 3.png]] || mittlerer Dunkle-Materie-Nebel || Ausfall der Spezialsysteme 20 Einflugschaden
| [[Bild: o materie 3.png]] || dichter Dunkle-Materie-Nebel || Ausfall der Spezialsysteme 20 Einflugschaden
|-
|-
| [[Bild: o materie 4.png]] || dichter Dunkle-Materie-Nebel || Einflug unmöglich
| [[Bild: o materie 4.png]] || undurchdringlicher Dunkle-Materie-Nebel || Einflug unmöglich
|-
|-
| [[Bild: o metaphasen 1.png]] || dünner Plasmanebel* || kein Effekt
| [[Bild: o metaphasen 1.png]] || dünner Plasma-Nebel || kein Effekt
|-
|-
| [[Bild: o metaphasen 2.png]] || Plasmanebel || Schilde laden +25 pro Tick
| [[Bild: o metaphasen 2.png]] || Plasma-Nebel || Schilde laden +25 pro Tick
|-
|-
| [[Bild: o metaphasen 3.png]] || dichter Plasmanebel || Schilde laden +50 pro Tick
| [[Bild: o metaphasen 3.png]] || dichter Plasma-Nebel || Schilde laden +50 pro Tick
|-
|-
| [[Bild: o metaphasen 4.png]] || undurchdringlicher Plasmanebel || Einflug unmöglich
| [[Bild: o metaphasen 4.png]] || undurchdringlicher Plasma-Nebel || Einflug unmöglich
|-
|-
| [[Bild: o metrion 1.png]] || schwacher Metreongasnebel || 20 Einflugschaden
| [[Bild: o metrion 1.png]] || dünner Metreongas-Nebel || 20 Einflugschaden
|-
|-
| [[Bild: o metrion 2.png]] || leichter Metreongasnebel || 50 Einflugschaden
| [[Bild: o metrion 2.png]] || Metreongas-Nebel || 50 Einflugschaden
|-
|-
| [[Bild: o metrion 3.png]] || mittlerer Metreongasnebel || 100 Einflugschaden
| [[Bild: o metrion 3.png]] || dichter Metreongas-Nebel || 100 Einflugschaden
|-
|-
| [[Bild: o metrion 4.png]] || dichter Metreongasnebel || Einflug unmöglich
| [[Bild: o metrion 4.png]] || undurchdringlicher Metreongas-Nebel || Einflug unmöglich
|-
|-
| [[Bild: o mutara 1.png]] || schwacher Mutaranebel || Ausfall der Nahbereichssensoren
| [[Bild: o mutara 1.png]] || dünner Helium-Nebel  || Ausfall der Nahbereichssensoren
|-
|-
| [[Bild: o mutara 2.png]] || leichter Mutaranebel || Ausfall der Langstrecken- und Nahbereichssensoren
| [[Bild: o mutara 2.png]] || Helium-Nebel || Ausfall der Langstrecken- und Nahbereichssensoren
|-
|-
| [[Bild: o mutara 3.png]] || mittlerer Mutaranebel || totaler Ausfall, Sensoren können nicht wieder aktiviert werden
| [[Bild: o mutara 3.png]] || dichter Helium-Nebel || totaler Ausfall, Sensoren können nicht wieder aktiviert werden
|-
|-
| [[Bild: o mutara 4.png]] || dichter Mutaranebel || Einflug unmöglich
| [[Bild: o mutara 4.png]] || undurchdringlicher Helium-Nebel || Einflug unmöglich
|-
|-
| [[Bild: o radioaktiv 1.png]] || schwacher Natriumnebel || Bei aktivierten Schilden kein Effekt, ansonsten Ausfall der Lebenserhaltung
| [[Bild: o radioaktiv 1.png]] || dünner Natriumn-Nebel || Bei aktivierten Schilden kein Effekt, ansonsten Ausfall der Lebenserhaltung
|-
|-
| [[Bild: o radioaktiv 2.png]] || leichter Natriumnebel || Ausfall der Lebenserhaltung
| [[Bild: o radioaktiv 2.png]] || Natriumn-Nebel || Ausfall der Lebenserhaltung
|-
|-
| [[Bild: o radioaktiv 3.png]] || mittlerer Natriumnebel || Ausfall der Lebenserhaltung, 50 Einflugschaden
| [[Bild: o radioaktiv 3.png]] || dichter Natriumn-Nebel || Ausfall der Lebenserhaltung, 50 Einflugschaden
|-
|-
| [[Bild: o radioaktiv 4.png]] || dichter Natriumnebel || Einflug unmöglich
| [[Bild: o radioaktiv 4.png]] || undurchdringlicher Natriumn-Nebel || Einflug unmöglich
|-
|-


|}
|}
{{quote2| Die Effekte sind derzeit noch nicht aktiviert.}}

Version vom 6. Juni 2022, 19:56 Uhr

Stationen

Grafiken

Sensorphalanx


Kosten

Herstellungskosten
Kosten Level Anzahl
Hüllenpanzerung 2 2
Schilde 2 2
EPS-Gitter 6 4
Warpkerne 4 1
Sensoren 4 1
Angedockte Workbees / 5
Bauzeit in Ticks / 5


Werte

Name Wert
Crew 3 bis 6 + Uplink *
Hüllenpunkte 500
Schildpunkte 500
EPS 180
Reaktorleistung 36
Sensorreichweite variiert nach Rasse
Trefferchance (eff.) 0 %
Energiewaffenschaden 0
Energiewaffensalven 0
Torpedolevel 0
Torpedosalven 0
Torpedolagerraum 0
Beamfaktor 1
Lagerraum 350
Shuttlekapazität 0
Andockplätze 7
  • Mit Hilfe des Uplinks können andere Siedler ein Besatzungsmitglied auf die Sensorenphalanx schicken und diese mitnutzen.
Sensorenreichweite
Föderation Klingonen Romulaner Cardassianer Ferengi
15 17 10 10 13


Nebel

Ceruleanischer Nebel
schwach leicht mittel dicht
Ausfall der Nahbereichssensoren Ausfall der Langstrecken- und Nahbereichssensoren Beide Sensoren fallen aus und können nicht mehr aktiviert werden. Einflug unmöglich

Entwurf 2

Nebelklassen
Bild Name Effekt
dünner Antimaterie-Nebel Ausfall der Schilde
Antimaterie-Nebel Ausfall der Schilde
dichter Antimaterie-Nebel Die Schilde fallen aus und können auf diesem Feld nicht wieder aktiviert werden.
undurchdringlicher Antimaterie-Nebel Einflug unmöglich
dünner Deuterium-Nebel kein Effekt
Deuterium-Nebel Deuterium sammeln
dichter Deuterium-Nebel Deuterium sammeln
undurchdringlicher Deuterium-Nebel Einflug unmöglich
dünner Kohlenstoffmonoxid-Nebel Ausfall der Waffensysteme
Kohlenstoffmonoxid-Nebel Ausfall der Waffensysteme, 10 Einflugschaden
dichter Kohlenstoffmonoxid-Nebel Ausfall der Waffensysteme, 20 Einflugschaden
undurchdringlicher Kohlenstoffmonoxid-Nebel Einflug unmöglich
dünner Neon-Nebel Ausfall der Tarnung für einen Tick
Neon-Nebel Ausfall der Tarnung für zwei Ticks
dichter Neon-Nebel Ausfall der Tarnung für drei Ticks
undurchdringlicher Neon-Nebel Einflug unmöglich
dünner Dunkle-Materie-Nebel Ausfall der Spezialmodule
Dunkle-Materie-Nebel Ausfall der Spezialsysteme, 10 Einflugschaden
dichter Dunkle-Materie-Nebel Ausfall der Spezialsysteme 20 Einflugschaden
undurchdringlicher Dunkle-Materie-Nebel Einflug unmöglich
dünner Plasma-Nebel kein Effekt
Plasma-Nebel Schilde laden +25 pro Tick
dichter Plasma-Nebel Schilde laden +50 pro Tick
undurchdringlicher Plasma-Nebel Einflug unmöglich
dünner Metreongas-Nebel 20 Einflugschaden
Metreongas-Nebel 50 Einflugschaden
dichter Metreongas-Nebel 100 Einflugschaden
undurchdringlicher Metreongas-Nebel Einflug unmöglich
dünner Helium-Nebel Ausfall der Nahbereichssensoren
Helium-Nebel Ausfall der Langstrecken- und Nahbereichssensoren
dichter Helium-Nebel totaler Ausfall, Sensoren können nicht wieder aktiviert werden
undurchdringlicher Helium-Nebel Einflug unmöglich
dünner Natriumn-Nebel Bei aktivierten Schilden kein Effekt, ansonsten Ausfall der Lebenserhaltung
Natriumn-Nebel Ausfall der Lebenserhaltung
dichter Natriumn-Nebel Ausfall der Lebenserhaltung, 50 Einflugschaden
undurchdringlicher Natriumn-Nebel Einflug unmöglich


Die Effekte sind derzeit noch nicht aktiviert.