Testseite: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Fenian (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Fenian (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 103: | Zeile 103: | ||
|- | |- | ||
| Ausfall der Nahbereichssensoren || Ausfall der Langstrecken- und Nahbereichssensoren || Beide Sensoren fallen aus und können nicht mehr aktiviert werden. || Einflug unmöglich | | Ausfall der Nahbereichssensoren || Ausfall der Langstrecken- und Nahbereichssensoren || Beide Sensoren fallen aus und können nicht mehr aktiviert werden. || Einflug unmöglich | ||
|} | |||
==Entwurf 2== | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ Nebelklassen | |||
|- | |||
! Bild !! Name !! Effekt | |||
|- | |||
| [[Bild: o ceruleanisch 1.png]] || schwacher ceruleanischer Nebel || Ausfall der Nahbereichssensoren | |||
|- | |||
| [[Bild: o ceruleanisch 2.png]] || dünner ceruleanischer Nebel || Ausfall der Langstrecken- und Nahbereichssensoren | |||
|- | |||
| [[Bild: o ceruleanisch 3.png]] || mittlerer ceruleanischer Nebel || totaler Ausfall, Sensoren können nicht wieder aktiviert werden | |||
|- | |||
| [[Bild: o ceruleanisch 4.png]] || dichter ceruleanischer Nebel || Einflug unmöglich | |||
|- | |||
| [[Bild: o deut 1.png]] || schwacher Deuteriumnebel || Beispiel | |||
|- | |||
| [[Bild: o deut 2.png]] || leichter Deuteriumnebel || Beispiel | |||
|- | |||
| [[Bild: o deut 3.png]] || mittlerer Deuteriumnebel || Beispiel | |||
|- | |||
| [[Bild: o deut 4.png]] || dichter Deuteriumnebel || Einflug unmöglich | |||
|- | |||
| [[Bild: o dunkle materie 1.png]] || schwacher Dunkle-Materie-Nebel || Beispiel | |||
|- | |||
| [[Bild: o dunkle materie 2.png]] || leichter Dunkle-Materie-Nebel || Beispiel | |||
|- | |||
| [[Bild: o dunkle materie 3.png]] || mittlerer Dunkle-Materie-Nebel || Beispiel | |||
|- | |||
| [[Bild: o dunkle materie 4.png]] || dichter Dunkle-Materie-Nebel || Einflug unmöglich | |||
|- | |||
| [[Bild: o emission 1.png]] || schwacher Emissionsnebel || Beispiel | |||
|- | |||
| [[Bild: o emission 2.png]] || leichter Emissionsnebel || Beispiel | |||
|- | |||
| [[Bild: o emission 3.png]] || mittlerer Emissionsnebel || Beispiel | |||
|- | |||
| [[Bild: o emission 4.png]] || dichter Emissionsnebel || Einflug unmöglich | |||
|- | |||
| [[Bild: o materie 1.png]] || schwacher Materienebel || Beispiel | |||
|- | |||
| [[Bild: o materie 2.png]] || leichter Materienebel || Beispiel | |||
|- | |||
| [[Bild: o materie 3.png]] || mittlerer Materienebel || Beispiel | |||
|- | |||
| [[Bild: o materie 4.png]] || dichter Materienebel || Einflug unmöglich | |||
|- | |||
| [[Bild: o metaphasen 1.png]] || schwacher Metaphasennebel || Beispiel | |||
|- | |||
| [[Bild: o metaphasen 2.png]] || leichter Metaphasennebel || Beispiel | |||
|- | |||
| [[Bild: o metaphasen 3.png]] || mittlerer Metaphasennebel || Beispiel | |||
|- | |||
| [[Bild: o metaphasen 4.png]] || dichter Metaphasennebel || Einflug unmöglich | |||
|- | |||
| [[Bild: o metrion 1.png]] || schwacher Metrionnebel || Beispiel | |||
|- | |||
| [[Bild: o metrion 2.png]] || leichter Metrionnebel || Beispiel | |||
|- | |||
| [[Bild: o metrion 3.png]] || mittlerer Metrionnebel || Beispiel | |||
|- | |||
| [[Bild: o metrion 4.png]] || dichter Metrionnebel || Einflug unmöglich | |||
|- | |||
| [[Bild: o mutara 1.png]] || schwacher Mutaranebel || Beispiel | |||
|- | |||
| [[Bild: o mutara 2.png]] || leichter Mutaranebel || Beispiel | |||
|- | |||
| [[Bild: o mutara 3.png]] || mittlerer Mutaranebel || Beispiel | |||
|- | |||
| [[Bild: o mutara 4.png]] || dichter Mutaranebel || Einflug unmöglich | |||
|- | |||
| [[Bild: o radioaktiv 1.png]] || schwacher radioaktiver Nebel || Beispiel | |||
|- | |||
| [[Bild: o radioaktiv 2.png]] || leichter radioaktiver Nebel || Beispiel | |||
|- | |||
| [[Bild: o radioaktiv 3.png]] || mittlerer radioaktiver Nebel || Beispiel | |||
|- | |||
| [[Bild: o radioaktiv 4.png]] || dichter radioaktiver Nebel || Einflug unmöglich | |||
|- | |||
|} | |} |
Version vom 6. Juni 2022, 18:12 Uhr
Stationen
Grafiken
Sensorphalanx | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kosten
Kosten | Level | Anzahl |
---|---|---|
Hüllenpanzerung | 2 | 2 |
Schilde | 2 | 2 |
EPS-Gitter | 6 | 4 |
Warpkerne | 4 | 1 |
Sensoren | 4 | 1 |
Angedockte Workbees | / | 5 |
Bauzeit in Ticks | / | 5 |
Werte
Name | Wert |
---|---|
Crew | 3 bis 6 + Uplink * |
Hüllenpunkte | 500 |
Schildpunkte | 500 |
EPS | 180 |
Reaktorleistung | 36 |
Sensorreichweite | variiert nach Rasse |
Trefferchance (eff.) | 0 % |
Energiewaffenschaden | 0 |
Energiewaffensalven | 0 |
Torpedolevel | 0 |
Torpedosalven | 0 |
Torpedolagerraum | 0 |
Beamfaktor | 1 |
Lagerraum | 350 |
Shuttlekapazität | 0 |
Andockplätze | 7 |
- Mit Hilfe des Uplinks können andere Siedler ein Besatzungsmitglied auf die Sensorenphalanx schicken und diese mitnutzen.
Föderation | Klingonen | Romulaner | Cardassianer | Ferengi |
---|---|---|---|---|
15 | 17 | 10 | 10 | 13 |