|
|
Zeile 1: |
Zeile 1: |
| === Allgemein ===
| | #WEITERLEITUNG [[Module#Torpedobank]] |
| | |
| Neben den [[Module#Phaser|Phasern]] stellen die Projektilwaffen eine der beiden in STU verfügbaren Waffentypen dar. Wie bei den Defensivsystemen, sind auch die offensiven Module jeweils in zwei rumpfabhängige Kategorien aufgeteilt. Die Torpedobänke verschießen größere Geschosse mit einer hohen Trefferwahrscheinlichkeit, die Mehrfachwerfer lassen vernichtende Salven von kleineren [[Torpedos]] los, die zwar eine etwas geringere Trefferwahrscheinlichkeit haben, dafür jedoch mehr Schaden anrichten können.
| |
| | |
| {| class="wikitable"
| |
| |+ Torpedobänke
| |
| |-
| |
| ! Kosten !! Energie [[Bild:e energie.png]] !! Baumaterial [[Bild:w baumaterial.png]] !! Transparentes Aluminium [[Bild:w transparentes aluminium.png]] !! Duranium [[Bild:w duranium.png]] !! Tritanium [[Bild:w tritanium.png]] !! Subraumspulen [[Bild: w Subraumspulen.png]] !! Metaphasenkonverter [[Bild:w metaphasenkonverter.png]] !! Mikrodynemodulatoren [[Bild:w mikrodynemodulatoren.png]] !! Baubar in
| |
| |-
| |
| | Stufe 1 [[Bild:m torpedobank 1.png]] || 20 || 20 || 15 || 20 || / || / || / || / || Modulfertigung
| |
| |-
| |
| | Stufe 2 [[Bild:m torpedobank 2.png]] || 40 || 30 || 20 || 40 || / || / || / || / || Modulfertigung
| |
| |-
| |
| | Stufe 3 [[Bild:m torpedobank 3.png]] || 60 || 45 || 30 || 50 || / || / || / || 25 || Modulfabrik
| |
| |-
| |
| | Stufe 4 [[Bild:m torpedobank 4.png]] || 80 || 60 || 45 || 70 || / || 30 || / || 35 || Modulfabrik
| |
| |-
| |
| | Stufe 5 [[Bild:m torpedobank 5.png]] || 100 || 80 || 65|| 100 || 60 || 60 || 50 || 70 || Modulkomplex
| |
| |-
| |
| | Stufe 6 [[Bild:m torpedobank 6.png]] || 120 || 100 || 80 || 130 || 90 || 90 || 70 || 100 || Modulkomplex
| |
| |-
| |
| |}
| |
| | |
| | |
| {| class="wikitable"
| |
| |+ Mehrfachwerfer
| |
| |-
| |
| ! Kosten !! Energie [[Bild:e energie.png]] !! Baumaterial [[Bild:w baumaterial.png]] !! Transparentes Aluminium [[Bild:w transparentes aluminium.png]] !! Duranium [[Bild:w duranium.png]] !! Tritanium [[Bild:w tritanium.png]] !! Subraumspulen [[Bild: w Subraumspulen.png]] !! Metaphasenkonverter [[Bild:w metaphasenkonverter.png]] !! Mikrodynemodulatoren [[Bild:w mikrodynemodulatoren.png]] !! Baubar in
| |
| |-
| |
| | Stufe 1 [[Bild:m mehrfach 1.png]] || 20 || 30 || 25 || 30 || / || / || / || / || Modulfertigung
| |
| |-
| |
| | Stufe 2 [[Bild:m mehrfach 2.png]] || 40 || 40 || 30 || 50 || / || / || / || / || Modulfertigung
| |
| |-
| |
| | Stufe 3 [[Bild:m mehrfach 3.png]] || 60 || 55 || 40 || 60 || / || / || / || 35 || Modulfabrik
| |
| |-
| |
| | Stufe 4 [[Bild:m mehrfach 4.png]] || 80 || 70 || 55 || 80 || / || 40 || / || 45 || Modulfabrik
| |
| |-
| |
| | Stufe 5 [[Bild:m mehrfach 5.png]] || 100 || 90 || 75|| 110 || 60 || 70 || 60 || 80 || Modulkomplex
| |
| |-
| |
| | Stufe 6 [[Bild:m mehrfach 6.png]] || 120 || 110 || 90 || 140 || 100 || 100 || 80 || 110 || Modulkomplex
| |
| |-
| |
| |}
| |
| | |
| {{Vorlage:Navigation}}
| |
| [[Kategorie:Waren|+]][[Kategorie:Schiffe|+]]
| |