Klasse P: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Star Trek Universe Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Markierung: Neue Weiterleitung
 
Zeile 1: Zeile 1:
{{Vorlage:Veraltet}}
#WEITERLEITUNG [[Planeten, Monde und Asteroiden#bewohnbare Planeten und Monde]]
= Planetare Klasse "P" =
 
<div style="float:left;">
{|
|-
! !! style="text-align:center; background:#CCCCFF;" | || style="text-align:center; color:black; background:#CCCCFF;" | (Planet)
|-
|  ||  style="text-align:center; color:black; background:#99CCFF;" | Bild: || [[Bild:Klasse_P.gif|100px|zentriert]]
|-
|  || style="text-align:center; color:black; background:#6699CC;" | Effekte: || style="text-align:center; color:black; background:#6699CC;" | Eiswelt
|-
|  || style="text-align:center; color:black; background:#666699;" | Effekte 2: || style="text-align:center; color:black; background:#666699;" | 4 Dilithiumadern
|-
|  || style="text-align:center; color:black; background:#9999FF;" | Effekte 3: || style="text-align:center; color:black; background:#9999FF;" | 15 Deuteriumvorkommen
|-
|  || style="text-align:center; color:black; background:#9999FF;" | Effekte 3: || style="text-align:center; color:black; background:#9999FF;" | 9 Iridiumadern
|-
| || style="text-align:center; color:black; background:#6666FF;" | Effekte 4: || style="text-align:center; color:black; background:#6666FF;" | 3 Kelbonitadern
|-
|  || style="text-align:center; color:black; background:#6666FF;" | Effekte 4: || style="text-align:center; color:black; background:#6666FF;" | 1 Talgonitader
|}
</div>
 
<div style="float:right;">
{| 
|-
!  !! style="text-align:center; background:#CCCCFF;" | || style="text-align:center; color:black; background:#CCCCFF;" | (Mond)
|-
|  ||  style="text-align:center; color:black; background:#99CCFF;" | Bild: || [[Bild:P Mond.gif|50px|zentriert]]
|-
|  || style="text-align:center; color:black; background:#6699CC;" | Effekte: || style="text-align:center; color:black; background:#6699CC;" | Eismond
|-
| || style="text-align:center; color:black; background:#666699;" | Effekte 2: || style="text-align:center; color:black; background:#666699;" | 3 Dilithiumadern
|-
|  || style="text-align:center; color:black; background:#9999FF;" | Effekte 3: || style="text-align:center; color:black; background:#9999FF;" | 9 Deuteriumvorkommen
|-
|  || style="text-align:center; color:black; background:#9999FF;" | Effekte 3: || style="text-align:center; color:black; background:#9999FF;" | 6 Iridiumvorkommen
|-
|  || style="text-align:center; color:black; background:#6666FF;" | Effekte 4: || style="text-align:center; color:black; background:#6666FF;" | 1 Kelbonitader
|}
</div>
 
 
{|  style="text-align:center;"
|-
!  Beschreibung: ||
|-
| style="color:yellow"|Streng genommen sind die Welten der Klasse P nicht viel mehr als riesengroße Schneebälle. Auf ihrer Oberfläche findet man Eis, Eis und noch mehr Eis. Sie sind reich an grundlegenden Ressourcen und können wunderbar zur Produktion von Warpkernladungen eingesetzt werden. Darüber hinaus verfügen sie über die Sondererze Kelbonit und Talgonit (auf den Planeten), mit denen sich [[Modulwaren|Isolineare Speicherchips]] und Mikrodynemodulatoren herstellen lassen.
|}
<br><br><br>
 
 
<br><br>
==Oberfläche==
 
[[Datei:o p mond.PNG|rechts]]
[[Datei:o p plani.PNG|links]]
 
 
<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>
 
==Varianten==
===Klasse P-T===
 
<div style="float:left;">
{|
|-
! !! style="text-align:center; background:#CCCCFF;" | || style="text-align:center; color:black; background:#CCCCFF;" | (Planet)
|-
|  ||  style="text-align:center; color:black; background:#99CCFF;" | Bild: || [[Bild:Klasse P-T.gif|100px|zentriert]]
|-
|  || style="text-align:center; color:black; background:#6699CC;" | Effekte: || style="text-align:center; color:black; background:#6699CC;" | Eiswelt
|-
|  || style="text-align:center; color:black; background:#666699;" | Effekte 2: || style="text-align:center; color:black; background:#666699;" | 4 Dilithiumadern
|-
|  || style="text-align:center; color:black; background:#9999FF;" | Effekte 3: || style="text-align:center; color:black; background:#9999FF;" | 15 Deuteriumvorkommen
|-
|  || style="text-align:center; color:black; background:#9999FF;" | Effekte 3: || style="text-align:center; color:black; background:#9999FF;" | 9 Iridiumadern
|-
| || style="text-align:center; color:black; background:#6666FF;" | Effekte 4: || style="text-align:center; color:black; background:#6666FF;" | 3 Kelbonitadern
|-
|  || style="text-align:center; color:black; background:#6666FF;" | Effekte 4: || style="text-align:center; color:black; background:#6666FF;" | 1 Talgonitader
|}
</div>
 
 
 
 
{|  style="text-align:center;"
|-
!  Beschreibung: ||
|-
| style="color:yellow"|Diese Klasse ähnelt dem P sehr stark und unterscheidet sich nur dahingehend davon, daß sie etwas mehr flüssiges Wasser aufweist..
|}
<br><br><br>
{{Navigation}}
{{Planetennav}}
[[Kategorie:Planeten, Monde und Asteroiden]]

Aktuelle Version vom 17. Juli 2024, 15:05 Uhr