Testseite: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Star Trek Universe Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Fenian (Diskussion | Beiträge)
Fenian (Diskussion | Beiträge)
Zeile 136: Zeile 136:
| [[Bild: o dunkle materie 4.png]] || dichter Kohlenstoffmonoxidebel || Einflug unmöglich
| [[Bild: o dunkle materie 4.png]] || dichter Kohlenstoffmonoxidebel || Einflug unmöglich
|-
|-
| [[Bild: o emission 1.png]] || schwacher Emissionsnebel || Ausfall der Tarnung für einen Tick
| [[Bild: o emission 1.png]] || schwacher Neonnebel || Ausfall der Tarnung für einen Tick
|-
|-
| [[Bild: o emission 2.png]] || leichter Emissionsnebel || Ausfall der Tarnung für zwei Ticks
| [[Bild: o emission 2.png]] || leichter Neonnebel || Ausfall der Tarnung für zwei Ticks
|-
|-
| [[Bild: o emission 3.png]] || mittlerer Emissionsnebel || Ausfall der Tarnung für drei Ticks
| [[Bild: o emission 3.png]] || mittlerer Neonnebel || Ausfall der Tarnung für drei Ticks
|-
|-
| [[Bild: o emission 4.png]] || dichter Emissionsnebel || Einflug unmöglich
| [[Bild: o emission 4.png]] || dichter Neonnebel || Einflug unmöglich
|-
|-
| [[Bild: o materie 1.png]] || schwacher Dunkle-Materie-Nebel || Ausfall der Spezialmodule
| [[Bild: o materie 1.png]] || schwacher Dunkle-Materie-Nebel || Ausfall der Spezialmodule
Zeile 154: Zeile 154:
| [[Bild: o metaphasen 1.png]] || dünner Plasmanebel* || kein Effekt
| [[Bild: o metaphasen 1.png]] || dünner Plasmanebel* || kein Effekt
|-
|-
| [[Bild: o metaphasen 2.png]] || Plasmanebel* || Schilde laden +25 pro Tick
| [[Bild: o metaphasen 2.png]] || Plasmanebel || Schilde laden +25 pro Tick
|-
|-
| [[Bild: o metaphasen 3.png]] || dichter Plasmanebel* || Schilde laden +50 pro Tick
| [[Bild: o metaphasen 3.png]] || dichter Plasmanebel || Schilde laden +50 pro Tick
|-
|-
| [[Bild: o metaphasen 4.png]] || undurchdringlicher Plasmanebel* || Einflug unmöglich
| [[Bild: o metaphasen 4.png]] || undurchdringlicher Plasmanebel || Einflug unmöglich
|-
|-
| [[Bild: o metrion 1.png]] || schwacher Metrionnebel || 20 Einflugschaden
| [[Bild: o metrion 1.png]] || schwacher Metrionnebel || 20 Einflugschaden
Zeile 176: Zeile 176:
| [[Bild: o mutara 4.png]] || dichter Mutaranebel || Einflug unmöglich
| [[Bild: o mutara 4.png]] || dichter Mutaranebel || Einflug unmöglich
|-
|-
| [[Bild: o radioaktiv 1.png]] || schwacher radioaktiver Nebel || Bei aktivierten Schilden kein Effekt, ansonsten Ausfall der Lebenserhaltung
| [[Bild: o radioaktiv 1.png]] || schwacher Natriumnebel || Bei aktivierten Schilden kein Effekt, ansonsten Ausfall der Lebenserhaltung
|-
|-
| [[Bild: o radioaktiv 2.png]] || leichter radioaktiver Nebel || Ausfall der Lebenserhaltung
| [[Bild: o radioaktiv 2.png]] || leichter Natriumnebel || Ausfall der Lebenserhaltung
|-
|-
| [[Bild: o radioaktiv 3.png]] || mittlerer radioaktiver Nebel || Ausfall der Lebenserhaltung, 50 Einflugschaden
| [[Bild: o radioaktiv 3.png]] || mittlerer Natriumnebel || Ausfall der Lebenserhaltung, 50 Einflugschaden
|-
|-
| [[Bild: o radioaktiv 4.png]] || dichter radioaktiver Nebel || Einflug unmöglich
| [[Bild: o radioaktiv 4.png]] || dichter Natriumnebel || Einflug unmöglich
|-
|-


|}
|}

Version vom 6. Juni 2022, 19:31 Uhr

Stationen

Grafiken

Sensorphalanx


Kosten

Herstellungskosten
Kosten Level Anzahl
Hüllenpanzerung 2 2
Schilde 2 2
EPS-Gitter 6 4
Warpkerne 4 1
Sensoren 4 1
Angedockte Workbees / 5
Bauzeit in Ticks / 5


Werte

Name Wert
Crew 3 bis 6 + Uplink *
Hüllenpunkte 500
Schildpunkte 500
EPS 180
Reaktorleistung 36
Sensorreichweite variiert nach Rasse
Trefferchance (eff.) 0 %
Energiewaffenschaden 0
Energiewaffensalven 0
Torpedolevel 0
Torpedosalven 0
Torpedolagerraum 0
Beamfaktor 1
Lagerraum 350
Shuttlekapazität 0
Andockplätze 7
  • Mit Hilfe des Uplinks können andere Siedler ein Besatzungsmitglied auf die Sensorenphalanx schicken und diese mitnutzen.
Sensorenreichweite
Föderation Klingonen Romulaner Cardassianer Ferengi
15 17 10 10 13


Nebel

Ceruleanischer Nebel
schwach leicht mittel dicht
Ausfall der Nahbereichssensoren Ausfall der Langstrecken- und Nahbereichssensoren Beide Sensoren fallen aus und können nicht mehr aktiviert werden. Einflug unmöglich

Entwurf 2

  • am Namen heißt: ist so festgelegt
Nebelklassen
Bild Name Effekt
schwacher Heliumnebel Ausfall der Schilde
dünner Heliumnebel Ausfall der Schilde
mittlerer Heliumnebel Die Schilde fallen aus und können auf diesem Feld nicht wieder aktiviert werden.
dichter Heliumnebel Einflug unmöglich
dünner Deuteriumnebel kein Effekt
Deuteriumnebel Deuterium sammeln
dichter Deuteriumnebel Deuterium sammeln
undurchdringlicher Deuteriumnebel Einflug unmöglich
schwacher Kohlenstoffmonoxidnebel Ausfall der Waffensysteme
leichter Kohlenstoffmonoxidnebel Ausfall der Waffensysteme, 10 Einflugschaden
mittlerer Kohlenstoffmonoxidebel Ausfall der Waffensysteme, 20 Einflugschaden
dichter Kohlenstoffmonoxidebel Einflug unmöglich
schwacher Neonnebel Ausfall der Tarnung für einen Tick
leichter Neonnebel Ausfall der Tarnung für zwei Ticks
mittlerer Neonnebel Ausfall der Tarnung für drei Ticks
dichter Neonnebel Einflug unmöglich
schwacher Dunkle-Materie-Nebel Ausfall der Spezialmodule
leichter Dunkle-Materie-Nebel Ausfall der Spezialsysteme, 10 Einflugschaden
mittlerer Dunkle-Materie-Nebel Ausfall der Spezialsysteme 20 Einflugschaden
dichter Dunkle-Materie-Nebel Einflug unmöglich
dünner Plasmanebel* kein Effekt
Plasmanebel Schilde laden +25 pro Tick
dichter Plasmanebel Schilde laden +50 pro Tick
undurchdringlicher Plasmanebel Einflug unmöglich
schwacher Metrionnebel 20 Einflugschaden
leichter Metrionnebel 50 Einflugschaden
mittlerer Metrionnebel 100 Einflugschaden
dichter Metrionnebel Einflug unmöglich
schwacher Mutaranebel Ausfall der Nahbereichssensoren
leichter Mutaranebel Ausfall der Langstrecken- und Nahbereichssensoren
mittlerer Mutaranebel totaler Ausfall, Sensoren können nicht wieder aktiviert werden
dichter Mutaranebel Einflug unmöglich
schwacher Natriumnebel Bei aktivierten Schilden kein Effekt, ansonsten Ausfall der Lebenserhaltung
leichter Natriumnebel Ausfall der Lebenserhaltung
mittlerer Natriumnebel Ausfall der Lebenserhaltung, 50 Einflugschaden
dichter Natriumnebel Einflug unmöglich