Gezeitenkraftwerk: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Weiterleitungsziel von [[Gebäude#Vorlage:PAGENAMEBASE]] nach Gebäude#Gezeitenkraftwerk geändert Markierung: Weiterleitungsziel geändert |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| class="wikitable" style="float:right;" | |||
|+ | |||
![[Datei:GezeitenkraftwerkÜbersicht.png|Gebäudedetails]] | |||
|- | |||
|Gebäudeübersicht | |||
|} | |||
Gezeitenkraftwerke stellen zusammen mit [[Solarzellen]] die Basisgebäude zur [[Energie]]erzeugung dar. Im Vergleich zu Solarzellen bringen sie die gleiche Leistung, sind im Bau jedoch energieintensiver und zeitaufwändiger. Die Kraftwerke profitieren vom Bonusfeld ''[[starke Strömung]]''. | |||
[[Kategorie:Gebäude]] |
Aktuelle Version vom 4. August 2024, 22:25 Uhr
Gebäudeübersicht |
Gezeitenkraftwerke stellen zusammen mit Solarzellen die Basisgebäude zur Energieerzeugung dar. Im Vergleich zu Solarzellen bringen sie die gleiche Leistung, sind im Bau jedoch energieintensiver und zeitaufwändiger. Die Kraftwerke profitieren vom Bonusfeld starke Strömung.