Na'Far: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Star Trek Universe Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
K Wasudharr verschob die Seite Schiff:Na'Far nach Na'Far
Weiterleitung nach FK-Frachter erstellt
Markierung: Neue Weiterleitung
 
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
{{KatSchiffe | Raumschiffe }}
#REDIRECT [[FK-Frachter]]
 
{{Schiffstab | 1=Na'Far | 2= Anfangsfrachter | 3=Ferengi [[Datei:logo_ferengi_m.png|25px]] | 4= [[Datei:s na'far.png|120px|center]] }}
==Beschreibung==
Bei der Na'Far handelt es sich um einen uralten Frachter aus Ferengifertigung. Diese Schiffe haben eine geringe Frachtkapazität, sind nur bedingt warpfähig und regenerieren ihr EPS nur langsam.
 
 
===Baukosten : ===
 
<div style="float:top;">
{|
 
 
| colspan="3" style="width:25%; color:black; background:black;" |  ||    ||   
|-
| style="width:25%; color:black; background:#29a329;" |  Baukosten: ||  style="width:25%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | 90 Energie  || style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | [[Bild:e_energie.png]]
|-
| style="width:25%; color:black; background:#29a329;" | ||  style="width:25%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | 30 Baumaterial  || style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | [[Bild:w baumaterial.png]]
|-
| style="width:25%; color:black; background:#29a329;" |  ||  style="width:25%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | 20 Transparentes Aluminium  || style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | [[Bild:w transparentes aluminium.png]]
|-
| style="width:25%; color:black; background:#29a329;" |  ||  style="width:25%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | 25 Duranium  || style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | [[Bild:w duranium.png]]
|-
| style="width:25%; color:black; background:#29a329;" |  ||  style="width:25%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | 100 Deuterium  || style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | [[Bild:w deuterium.png]]
|-
| colspan="3" style="width:25%; color:black; background:black;" |  ||    ||   
|-
 
| style="width:25%; color:black; background:#29a329;" | Bauzeit : ||  style="width:25%; text-align:center; color:black; background:#009900;" |  wird sofort fertiggestellt  || style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#009900;" |
[[Datei:i bauzeit.png]]
|-
|}
</div>
 
=== Module ===
Die Na'Far wird automatisch mit den grundlegendenden Modulen der Klasse 1 ausgestattet.
 
<div style="float:top;">
{|
| style="width:20%; text-align:center; color:black; background:#009900;" |Hüllenpanzerung ||style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#29a329;" |1 || style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#29a329;" | [[Datei:m huelle.png|40px]] ||
|-
| style="width:20%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | Schildgitter ||style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#29a329;" |1 || style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#29a329;" | [[Datei:m schilde.png|40px]] ||
|-
| style="width:20%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | Warpkern ||style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#29a329;" |1 || style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#29a329;" | [[Datei:m warpkern.png|40px]] ||
|-
| style="width:20%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | Impulsantrieb||style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#29a329;" |1 || style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#29a329" | [[Datei:m impuls.png|40px]] ||
|-
| style="width:20%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | EPS-Gitter||style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#29a329;" |1  || style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#29a329;"  | [[Datei:m eps.png|40px]]
|-
|  style="width:20%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | Sensoren  ||style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#29a329;" |1|| style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#29a329;"  | [[Datei:m sensoren.png|40px]]
|-
|}
</div>
 
===Werte===
<div style="float:top;">
{|
| style="width:25%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | Crew || style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#00e600;" | 2 ||
|-
| style="width:25%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | Sensorenreichweite  || style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#00e600;" | 2 ||
|-
| style="width:25%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | Flugkosten || style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#00e600;" | 1 ||
|-
| style="width:25%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | Frachtraum || style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#00e600" | 350 ||
|-
| style="width:25%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | Waren/Energie || style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#00e600" | 25 ||
|-
| style="width:25%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | Energiewaffensalven || style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#00e600" | 0||
|-
| style="width:25%; text-align:center; color:black; background:#009900;" | Torpedosalven || style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#00e600" | 0 ||
|-
</div>
 
 
 
{{Navigation}}
{{Schiffsnav}}

Aktuelle Version vom 17. Juli 2024, 14:53 Uhr

Weiterleitung nach: