Forschung:Deuteriumsynthesizer: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Star Trek Universe Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Fenian (Diskussion | Beiträge)
Weiterleitungsziel von Gebäude#Deuteriumsynthesizer nach Deuteriumsynthesizer geändert
Markierung: Weiterleitungsziel geändert
 
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
__NOTOC__
#WEITERLEITUNG [[Deuteriumsynthesizer]]
{{KatForschung | 1=0 }}
 
{{Forschungstab | 1=Deuteriumsynthesizer | 2=Basisforschung Level 0 | 3=F_deuteriumsynthesizer.png }}
 
= Beschreibung =
 
<div style="float:top;color:yellow">
<poem>Deuterium ist im 24. Jahrhundert ein vielseitig einsetzbares Wasserstoffisotop. Es dient als Energieträger, Grundstoff der Antimateriegewinnung und als einer der Bestandteile von Warpkernladungen für die Raumschiffe der Siedler. Es löste nach diversen Problemen den Wasserstoff ab, der wegen der Möglichkeit von explosiver Verpuffung und mangels an adäquaten Speichermöglichkeiten als Primärantriebstreibstoff für Raumschiffe schon vor vielen Jahren ausgesondert wurde.
 
Der "schwere Wasserstoff" wird auch für viele Grundindustrien benötigt. Bei jedem Bau eines Deuteriumsynthesizers wird ein mögliches Depot als Deuterium-Vorkommen [[Datei:e deuteriumvorkommen.png]] abgebaut. Jeder Planet oder Mond hat nur eine bestimmte max.Anzahl an möglichen abbaubaren "Effekten" wie Deuterium-Vorkommen. Der Effekt wird durch den Bau verbraucht.
</poem>
 
{{quote2| Der "schwere Wasserstoff" wird in der Verwerfung im Verhältnis 2:2:1 (Verhältnis: Deuterium [[datei:w_deuterium.png]] :Antimaterie [[datei:w_antimaterie.png]] :Dilithium [[datei:w_dilithium.png]] ) für die Treibstoffversorgung von Raumschiffen genutzt}}
 
</div>
 
<!-- ab hier direkte Anpassung der Zeilen per Hand bei X_XXXXXX-->
 
=== Forschungs- und Baukosten : ===
 
<div style="float:top;">
{|
 
<!-- Forschungskosten -->
 
|-
| style="width:25%; color:black; background:#99CCFF;" | Forschungskosten: || style="width:25%; text-align:center; color:black; background:#99CCFF;" | 12 Transparentes Aluminium  || style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#99CCFF;" | [[Bild:w transparentes aluminium.png]]
|-
 
<!-- Baukosten - eine Zeile schwarz -->
 
| colspan="3" style="width:25%; color:black; background:black;" |  ||    ||   
|-
| style="width:25%; color:black; background:#6699CC;" |  Baukosten: ||  style="width:25%; text-align:center; color:black; background:#6699CC;" | 72 Energie  || style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#6699CC;" | [[Bild:e_energie.png]]
|-
| style="width:25%; color:black; background:#6699CC;" |  ||  style="width:25%; text-align:center; color:black; background:#6699CC;" | 70 Baumaterial  || style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#6699CC;"  | [[Bild:w_baumaterial.png]]
|-
| style="width:25%; color:black; background:#6699CC;" |  ||  style="width:25%; text-align:center; color:black; background:#6699CC;" | 24 Transparentes Aluminium  || style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#6699CC;"  | [[Bild:w transparentes aluminium.png]]
|-
 
<!-- Bauzeit - eine Zeile schwarz -->
 
| colspan="3" style="width:25%; color:black; background:black;" |  ||    ||   
|-
 
| style="width:25%; color:black; background:#666699;" | Bauzeit : ||  style="width:25%; text-align:center; color:black; background:#666699;" |  1 Stunde  || style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#666699;" |
[[Datei:i bauzeit.png]]
|-
|}
</div>
 
=== Effekte: ===
 
<div style="float:top;">
{|
| style="width:25%; text-align:center; color:black; background:#CCCCFF;" | Lagerraum: || style="width:25%; text-align:center; color:black; background:#CCCCFF;" | + 100 Lagerraum || style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#CCCCFF;" | [[Datei:w lager.png|24px]] ||
|-
| style="width:25%; text-align:center; color:black; background:#CCCCFF;" | Produzierte Einheit: || style="width:25%; text-align:center; color:black; background:#CCCCFF;" | 10 Deuterium || style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#CCCCFF;" | [[Datei:w deuterium.png]] ||
|-
| style="width:25%; text-align:center; color:black; background:#CC6699;" | Kosten: || style="width:25%; text-align:center; color:black; background:#CC6699;" | 5 Energie || style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#CC6699;" | [[Datei:e energie.png]] ||
|-
|-
| style="width:25%; color:black; background:#CC6699;" |  ||  style="width:25%; text-align:center; color:black; background:#CC6699;" | 12 Arbeiter  || style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#CC6699;"  | [[Datei:w bevoelkerung_f.png]]
|-
| style="width:25%; text-align:center; color:black; background:#CC6699;" | Abgebauter Effekt:    || style="width:25%; text-align:center; color:black; background:#CC6699;" | 1 Deuteriumvorkommen || style="width:3%; text-align:center; color:black; background:#CC6699;" | [[Datei:e deuteriumvorkommen.png]] ||
|-
|}
</div>
 
=== Baubar auf Koloniefeld : ===
{|
| style="width:15%; text-align:center; color:black; background:#6699CC;" | Wasser || style="width:3%; background:#6699CC;" | [[Datei:k wasser.png]] ||
|-
| style="width:15%; text-align:center; color:black; background:#6699CC;" | Abgetragenes Korallenriff || style="width:3%; background:#6699CC;" | [[Datei:k abgetragenes korallenriff.png]] ||
|-
| style="width:15%; text-align:center; color:black; background:#6699CC;" |Eis,(-decke/wasser)  || style="width:3%;  background:#6699CC;" | [[Datei:k eis.png]] || style="width:3%;  background:#6699CC;" | [[Datei:k eisdecke.png]]  ||  style="width:3%;  background:#6699CC;" |[[Datei:k eiswasser.png]] ||
|-
| style="width:15%; text-align:center; color:black; background:#6699CC;" | Ausgehobenes Wasser || style="width:3%; background:#6699CC;" | [[Datei:k_ausgehobenes wasser.png]] ||
|-
| style="width:15%; text-align:center; color:black; background:#6699CC;" | Instabiles Gestein || style="width:3%; background:#6699CC;" | [[Datei:K_instabiles_gestein.png]] ||
|-
|}
... und sämtlichen bekannten Bonusfeldern der og. Koloniefelder
 
{{Vorlage:Navigation}}

Aktuelle Version vom 22. Juli 2024, 00:21 Uhr

Weiterleitung nach: