|
|
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) |
Zeile 1: |
Zeile 1: |
| ===Allgemein===
| | #WEITERLEITUNG [[Module#Phaser]] |
| Neben den [[Forschung:Projektilwaffen|Torpedos]] stellen die Phaser eine der beiden in STU verfügbaren Waffentypen dar. Wie bei den Defensivsystemen, sind auch die offensiven Module jeweils in zwei rumpfabhängige Kategorien aufgeteilt. Bei den Energiewaffen sind das die Phaserbänke, die sich durch eine große Treffergenauigkeit auszeichnen und die Pulsphaser, welche über eine höhere Feuergeschwindigkeit verfügen.
| |
| | |
| ==Werte==
| |
| | |
| {| class="wikitable"
| |
| |+ Phaser
| |
| |-
| |
| ! Kosten !!Energie [[Bild:e energie.png]] !! Baumaterial [[Bild:w baumaterial.png]] !! Transparentes Aluminium [[Bild:w transparentes aluminium.png]] !! Duranium [[Bild:w duranium.png]] !! Hochenergieplasma [[Bild:w he-plasma.png]] !! Nitriumschaltkreise [[Bild:w nitriumschaltkreise.png]] !! Subraumfeldspulen [[Bild:w Subraumspulen.png]] !! Metaphasenkonverter [[Bild:w metaphasenkonverter.png]] !! Baubar in
| |
| |-
| |
| | Stufe 1 [[Bild:m phaser 1.png]] || 20 || 15 || 20 || 20 || / || / || / || / || Modulfertigung
| |
| |-
| |
| | Stufe 2 [[Bild:m phaser 2.png]] || 40|| 25 || 30 || 30 || / || / || || || Modulfertigung
| |
| |-
| |
| | Stufe 3 [[Bild:m phaser 3.png]] || 60 || 40 || 50 || 50 || / || / || 20 || || Modulfabrik
| |
| |-
| |
| | Stufe 4 [[Bild:m phaser 4.png]] || 80 || 55 || 75 || 75 || / || / || 45 || 40 || Modulfabrik
| |
| |-
| |
| | Stufe 5 [[Bild:m phaser 5.png]] || 100 || 70 || 100 || 100 || 50 || 50 || 60 || 55 || Modulkomplex
| |
| |-
| |
| | Stufe 6 [[Bild:m phaser 6.png]] || 120 || 95 || 130 || 130 || 70 || 80 || 85 || 75 || Modulkomplex
| |
| | |
| |}
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| {| class="wikitable"
| |
| |+ Pulsphhaser
| |
| |-
| |
| ! Kosten !!Energie [[Bild:e energie.png]] !! Baumaterial [[Bild:w baumaterial.png]] !! Transparentes Aluminium [[Bild:w transparentes aluminium.png]] !! Duranium [[Bild:w duranium.png]] !! Hochenergieplasma [[Bild:w he-plasma.png]] !! Nitriumschaltkreise [[Bild:w nitriumschaltkreise.png]] !! Subraumfeldspulen [[Bild:w Subraumspulen.png]] !! Metaphasenkonverter [[Bild:w metaphasenkonverter.png]] !! Baubar in
| |
| |-
| |
| | Stufe 1 [[Bild:m pulsphaser 1.png]] || 20 || 20 || 20 || 15 || / || / || / || / || Modulfertigung
| |
| |-
| |
| | Stufe 2 [[Bild:m pulsphaser 2.png]] || 40|| 30 || 30 || 25 || / || / || || || Modulfertigung
| |
| |-
| |
| | Stufe 3 [[Bild:m pulsphaser 3.png]] || 60 || 50 || 50 || 40 || / || / || 30 || || Modulfabrik
| |
| |-
| |
| | Stufe 4 [[Bild:m pulsphaser 4.png]] || 80 || 75 || 75 || 55 || / || / || 55 || 50 || Modulfabrik
| |
| |-
| |
| | Stufe 5 [[Bild:m pulsphaser 5.png]] || 100 || 100 || 70 || 100 || 50 || 60 || 70 || 65 || Modulkomplex
| |
| |-
| |
| | Stufe 6 [[Bild:m pulsphaser 6.png]] || 130 || 130 || 130 || 95 || 80 || 90 || 95 || 85 || Modulkomplex
| |
| | |
| |}
| |
| | |
| | |
| {{Navigation}}
| |