|
|
Zeile 1: |
Zeile 1: |
| ==Allgmein==
| | #REDIRECT [[Module#Schild]] |
| Wie bei den [[Hüllenpanzerung|Hüllen]], gib es auch bei den Schildgittern zwei verschiedene rumpfabhängige Arten.
| |
| Die normalen Schilde sind günstiger, bieten aber schlechteren Schutz, während die Spezialschilde in der Herstellung recht teuer sind, was durch ihre erhöhe Verteidigungsfähigkeit ausgeglichen wird.
| |
| | |
| | |
| ===Werte===
| |
| | |
| {| class="wikitable"
| |
| |+ Schilde
| |
| |-
| |
| ! Kosten !! Energie [[Bild:e energie.png]] !! Baumaterial [[Bild:w baumaterial.png]] !! Transparentes Aluminium [[Bild:w transparentes aluminium.png]] !! Plasma [[Bild:w plasma.png]] !! Duranium [[Bild:w duranium.png]] !! Hochenergieplasma [[Bild:w he-plasma.png]] !! Isochips [[Bild:w isochips.png]] !! Subraumfeldspulen [[Bild:w Subraumspulen.png]] !! Metaphasenkonverter [[Bild:w metaphasenkonverter.png]] !! Baubar in
| |
| |-
| |
| | Stufe 1 [[Bild:m schilde 1.png]] || 20 || 20 || 30 || / || 15 || / || / || / || / || Modulfertigung
| |
| |-
| |
| | Stufe 2 [[Bild:m schilde 2.png]] || 40 || 30 || 45 || / || 25 || / || / || / || / || Modulfertigung
| |
| |-
| |
| | Stufe 3 [[Bild:m schilde 3.png]] || 60 || 50 || 55 || / || 40 || / || 10 || / || / || Modulfabrik
| |
| |-
| |
| | Stufe 4 [[Bild:m schilde 4.png]] || 80 || 65 || 70 || 30 || 55 || / || 20 || / || 15 || Modulfabrik
| |
| |-
| |
| | Stufe 5 [[Bild:m schilde 5.png]] || 80 || 85 || 85 || 50 || 70 || 25 || 35 || 25 || 25 || Modulkomplex
| |
| |-
| |
| | Stufe 6 [[Bild:m schilde 6.png]] || 120 || 100 || 110 || 70 || 85 || 50 || 50 || 40 || 40 || Modulkomplex
| |
| |-
| |
| |}
| |
| | |
| | |
| | |
| {| class="wikitable"
| |
| |+ Spezialschilde
| |
| |-
| |
| ! Kosten !! Energie [[Bild:e energie.png]] !! Baumaterial [[Bild:w baumaterial.png]] !! Transparentes Aluminium [[Bild:w transparentes aluminium.png]] !! Plasma [[Bild:w plasma.png]] !! Duranium [[Bild:w duranium.png]] !! Hochenergieplasma [[Bild:w he-plasma.png]] !! Isochips [[Bild:w isochips.png]] !! Subraumfeldspulen [[Bild:w Subraumspulen.png]] !! Metaphasenkonverter [[Bild:w metaphasenkonverter.png]] !! Baubar in
| |
| |-
| |
| | Stufe 1 [[Bild:m spezialschilde 1.png]] || 20 || 25 || 35 || / || 20 || / || / || / || / || Modulfertigung
| |
| |-
| |
| | Stufe 2 [[Bild:m spezialschilde 2.png]] || 40 || 35 || 55 || / || 30 || / || / || / || / || Modulfertigung
| |
| |-
| |
| | Stufe 3 [[Bild:m spezialschilde 3.png]] || 60 || 60 || 65 || / || 45 || / || 20 || / || / || Modulfabrik
| |
| |-
| |
| | Stufe 4 [[Bild:m spezialschilde 4.png]] || 80 || 75 || 90 || 35 || 60 || / || 40 || / || 20 || Modulfabrik
| |
| |-
| |
| | Stufe 5 [[Bild:m spezialschilde 5.png]] || 100 || 90 || 110 || 55 || 75 || 25 || 40 || 30 || 30 || Modulkomplex
| |
| |-
| |
| | Stufe 6 [[Bild:m spezialschilde 6.png]] || 120 || 100 || 130 || 75 || 90 || 60 || 60 || 50 || 45 || Modulkomplex
| |
| |-
| |
| |}
| |
| | |
| | |
| {{Navigation}}
| |
| [[Kategorie:Waren|+]][[Kategorie:Schiffe|+]]
| |