|
|
(7 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) |
Zeile 1: |
Zeile 1: |
| == Allgemein ==
| | #WEITERLEITUNG [[Module#Hüllenpanzerung]] |
| | |
| Hüllenpanzerungen stellen die Außenhaut eines Schiffes dar. Im Spiel gibt es zwei Arten, die normalen und die ablativen Hüllen. Die normalen sind billiger in der Herstellung, die ablativen geben mehr Hüllenpunkte.
| |
| Man kann allerdings nicht auswählen, welche Art man einbaut. Wie bei den Waffen und Schilden, ist auch der Hüllentyp rumpfabhängig.
| |
| | |
| | |
| ===Werte===
| |
| | |
| {| class="wikitable"
| |
| |+ Hüllenpanzerungen
| |
| |-
| |
| ! Kosten !! Energie !! Baumaterial !! Transparentes Aluminium !! Duranium !! Tritanium
| |
| |-
| |
| | Stufe 1 || 20 || 15 || 10 || 20 || /
| |
| |-
| |
| | Stufe 2 || 40 || 30 || 20 || 40 || /
| |
| |-
| |
| | Stufe 3 || 60 || 45 || 30 || 60 || /
| |
| |-
| |
| | Stufe 4 || 80 || 60 || 40 || 80 || /
| |
| |-
| |
| | Stufe 5 || 100 || 75 || 500 || 100 || 70
| |
| |-
| |
| | Stufe 6 || 120 || 100 || 60 || 120 || 10
| |
| |}
| |
| | |
| | |
| {| class="wikitable"
| |
| |+ Ablative Hüllenpanzerungen
| |
| |-
| |
| ! Kosten !! Energie !! Baumaterial !! Transparentes Aluminium !! Iridium !! Duranium !! Magnesit !! Tritanium
| |
| |-
| |
| | Stufe 1 || 20 || 15 || 20 || / || 30 || / || /
| |
| |-
| |
| | Stufe 2 || 40 || 30 || 30 || 10 || 50 || / || /
| |
| |-
| |
| | Stufe 3 || 60 || 45 || 45 || 20 || 80 || / || /
| |
| |-
| |
| | Stufe 4 || 80 || 60 || 65 || 35 || 100 || / || /
| |
| |-
| |
| | Stufe 5 || 100 || 75 || 80 || 55 || 125 || 50 || 90
| |
| |-
| |
| | Stufe 6 || 120 || 100 || 95 || 60 || 150 || 70 || 120
| |
| |}
| |