Turtle
Aus Star Trek Universe Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Allgemeines
| Bild | |
| Name | Turtle |
| Zweck | Großraumfrachter |
| Rasse | Gorn |
Hintergrundinformationen
Feste Werte (Rumpf ohne Module)
Modulbestückung
| Panzerung | ||
|---|---|---|
| Hülle | Schilde | |
| Anzahl | 17 | 6 |
| Minimal | 1 | 1 |
| Maximal | 3 | 3 |
| Sensoren/Computer | ||
|---|---|---|
| Sensoren | Computer | |
| Anzahl | 1 | 1 |
| Minimal | 1 | 1 |
| Maximal | 2 | 2 |
| Energieversorgung | ||
|---|---|---|
| EPS | Warpkern | |
| Anzahl | 4 | 1 |
| Minimal | 1 | 1 |
| Maximal | 3 | 1 |
| Antrieb | ||
|---|---|---|
| Impuls | Warp | |
| Anzahl | 1 | 1 |
| Minimal | 1 | 1 |
| Maximal | 2 | 2 |
| Waffen | ||
|---|---|---|
| Strahlenwaffen | Torpedos | |
| Anzahl | 1 | 3 |
| Minimal | 1 | 0 |
| Maximal | 1 | 1 |
| Zusatzausstattung | |
|---|---|
| Spezial | |
| Anzahl | 0 |
| Minimal | - |
| Maximal | - |
