Tonga
Aus Star Trek Universe Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Allgemeines
| Bild | |
| Name | Tonga |
| Zweck | Schwere Artillerie |
| Rasse | Cardassianer |
Hintergrundinformationen
Nachdem das cardassianische Schiffsarsenal kein Schiff spezifisch für Langstreckenangriffe auf stationäre Ziele oder Planetenbelagerungen inkludierte, wurde die Tonga entwickelt. Auf Schilde wurde zugunsten von Torpedorampen und schweren Waffen fast vollständig verzichtet, was ihrer Lebenserwartung nicht gerade förderlich ist. In Feuerkraft hingegen kann sie sich bei geringeren Kosten mit Schiffen in Grössenordnung der Intrepid messen.
Feste Werte (Rumpf ohne Module)
Modulbestückung
| Panzerung | ||
|---|---|---|
| Hülle | Schilde | |
| Anzahl | 30 | 40 |
| Minimal | 2 | 2 |
| Maximal | 4 | 4 |
| Sensoren/Computer | ||
|---|---|---|
| Sensoren | Computer | |
| Anzahl | 2 | 1 |
| Minimal | 2 | 2 |
| Maximal | 4 | 4 |
| Energieversorgung | ||
|---|---|---|
| EPS | Warpkern | |
| Anzahl | 12 | 1 |
| Minimal | 2 | 2 |
| Maximal | 4 | 4 |
| Antrieb | ||
|---|---|---|
| Impuls | Warp | |
| Anzahl | 1 | 1 |
| Minimal | 2 | 2 |
| Maximal | 3 | 4 |
| Waffen | ||
|---|---|---|
| Strahlenwaffen | Torpedos | |
| Anzahl | 2 | 3 |
| Minimal | 2 | 4 |
| Maximal | 3 | 5 |
| Zusatzausstattung | |
|---|---|
| Spezial | |
| Anzahl | 1 |
| Minimal | 2 |
| Maximal | 2 |
